Das wärmste Meereswasser ist in Sizilien im November in den folgenden Resorts zu finden: Milazzo, Patti, Aci Castello.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Sizilien mit Informationen zur Meerestemperatur im November in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | November 2024 | November 2023 | November 2022 |
---|---|---|---|
Milazzo | 21.6°C | 21.7°C | 21.5°C |
Patti | 21.4°C | 21.5°C | 21.4°C |
Aci Castello | 21.4°C | 20.1°C | 20.7°C |
Capo d'Orlando | 21.4°C | 21.4°C | 21.4°C |
Acireale | 21.4°C | 20.2°C | 20.7°C |
Calava | 21.4°C | 21.4°C | 21.4°C |
Mondello | 21.3°C | 21.5°C | 21.3°C |
Sant'Agata di Militello | 21.3°C | 21.4°C | 21.3°C |
Taormina | 21.3°C | 20.1°C | 20.6°C |
Terrasini | 21.3°C | 21.4°C | 21.3°C |
Gioiosa Marea | 21.2°C | 21.3°C | 21.3°C |
Giardini Naxos | 21.2°C | 20.1°C | 20.6°C |
Casteldaccia | 21.2°C | 21.4°C | 21.2°C |
Letojanni | 21.2°C | 20.0°C | 20.6°C |
Cefalù | 21.2°C | 21.5°C | 21.2°C |
Termini Imerese | 21.2°C | 21.4°C | 21.1°C |
San Vito lo Capo | 21.1°C | 21.2°C | 21.2°C |
Campofelice di Roccella | 21.1°C | 21.3°C | 21.1°C |
Messina | 21.0°C | 20.5°C | 20.3°C |
Sicily | 21.0°C | 21.3°C | 21.1°C |
Palermo | 20.9°C | 21.2°C | 21.0°C |
Favignana | 20.8°C | 20.7°C | 20.5°C |
Trapani | 20.8°C | 20.9°C | 21.0°C |
Marsala | 20.7°C | 20.3°C | 19.9°C |
Castellammare del Golfo | 20.5°C | 20.8°C | 20.5°C |
Mazara del Vallo | 20.4°C | 19.4°C | 19.3°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Sizilien Resorts mit dem wärmsten Meer im November angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Sizilien in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität