Welt-resorts Wetter in USA

Wetter in USA im April

USA auf der Wetterkarte, April
Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wohin soll man lieber in den Urlaub in USA im April fahren?

Anhand dieser Tabelle können Sie erfahren, welche Resorts in USA im April am wärmsten sind, wo es weniger regnet und mehr klare Tage gibt. Möchten Sie wissen, wo das wärmste Meer ist? Wir bieten auch Informationen über die Wassertemperatur im Meer in den Resorts an.

Resortname Tag- und
Nachtlufttemperatur
Bewölkung Regentage (Niederschlagsmenge) Meerestemperatur Sonnige Stunden
 Albuquerque 20.0°C 9.0°C 20.1% - - 11 st. 28 min.
 Anchorage 3.4°C 0.0°C 67.4% - 1.6°C 5 st. 49 min.
 Atlanta 22.9°C 15.2°C 32.1% 1 tag (18.0 mm.) - 9 st. 51 min.
 Atlantic City 13.6°C 9.5°C 43.4% 1 tag (16.0 mm.) 9.3°C 8 st. 30 min.
 Austin 25.5°C 18.6°C 55.9% 1 tag (16.1 mm.) - 6 st. 41 min.
 Baltimore 18.0°C 10.8°C 41.4% 1 tag (16.0 mm.) 12.4°C 8 st. 46 min.
 Bellevue 13.7°C 7.2°C 48.0% - 9.4°C 8 st. 7 min.
 Beverly Hills 19.5°C 12.8°C 26.9% - 15.1°C 10 st. 33 min.
 Boston 12.0°C 6.1°C 47.4% 1 tag (12.1 mm.) 6.7°C 8 st. 3 min.
 Cambridge 12.6°C 6.1°C 47.0% 1 tag (12.1 mm.) 7.3°C 8 st. 6 min.
 Cape May 15.9°C 10.5°C 40.2% 1 tag (13.2 mm.) 10.3°C 8 st. 56 min.
 Carolina Beach 21.3°C 16.3°C 27.8% 1 tag (11.2 mm.) 18.1°C 10 st. 25 min.
 Charleston (SC) 22.9°C 16.9°C 28.8% 1 tag (13.5 mm.) 19.2°C 10 st. 16 min.
 Charlotte 22.7°C 13.7°C 30.3% 1 tag (19.2 mm.) - 10 st. 7 min.
 Chicago 11.8°C 7.8°C 46.4% 1 tag (17.2 mm.) 5.3°C 8 st. 10 min.
 Clearwater Beach 27.2°C 20.2°C 17.9% - 24.1°C 11 st. 33 min.
 Cleveland 13.0°C 8.0°C 50.6% 1 tag (25.2 mm.) 6.9°C 7 st. 36 min.
 Corpus Christi 25.6°C 21.6°C 54.7% - 23.7°C 6 st. 49 min.
 Dallas 23.8°C 17.5°C 47.0% 3 tage (38.2 mm.) - 7 st. 53 min.
 Daytona Beach 26.2°C 18.5°C 26.6% - 21.9°C 10 st. 28 min.
 Death Valley 26.8°C 14.9°C 8.4% - - 13 st. 3 min.
 Denver 16.2°C 6.5°C 32.1% 1 tag (15.3 mm.) - 10 st. 2 min.
 Destin 23.0°C 18.5°C 30.8% - 21.6°C 9 st. 57 min.
 Detroit 14.4°C 7.6°C 47.4% 1 tag (20.3 mm.) - 8 st. 2 min.
 Erie 9.4°C 6.2°C 52.8% 2 tage (28.7 mm.) 5.7°C 7 st. 18 min.
 Evanston 13.0°C 7.6°C 48.9% 1 tag (21.5 mm.) 6.3°C 7 st. 50 min.
 Florence 12.7°C 7.9°C 51.7% 2 tage (22.9 mm.) 10.2°C 7 st. 30 min.
 Fort Lauderdale 26.8°C 22.3°C 34.7% 1 tag (29.6 mm.) 25.7°C 9 st. 21 min.
 Grand Canyon 16.3°C 7.3°C 17.9% 1 tag (9.3 mm.) - 11 st. 47 min.
 Hampton 11.1°C 5.1°C 47.8% - 6.1°C 8 st. 0 min.
 Hampton Beach 11.1°C 5.1°C 47.9% - 6.1°C 8 st. 0 min.
 Hawaii 24.4°C 22.7°C 64.2% 1 tag (30.7 mm.) 24.7°C 5 st. 31 min.
 Holland 11.4°C 6.4°C 46.5% 1 tag (22.0 mm.) 4.9°C 8 st. 10 min.
 Hollywood 21.1°C 12.4°C 21.0% - 15.1°C 11 st. 19 min.
 Honolulu 24.4°C 22.7°C 64.2% 1 tag (30.7 mm.) 24.8°C 5 st. 31 min.
 Houston 26.4°C 20.0°C 52.6% 1 tag (26.6 mm.) 22.0°C 7 st. 7 min.
 Irvine 20.0°C 13.1°C 27.9% - 15.7°C 10 st. 25 min.
 Isle of Palms 22.0°C 17.1°C 30.0% - 19.6°C 10 st. 6 min.
 Jacksonville 27.0°C 18.2°C 25.4% - 20.4°C 10 st. 39 min.
 Jersey City 15.3°C 9.1°C 45.2% 1 tag (13.4 mm.) 9.1°C 8 st. 18 min.
 Kansas City 18.5°C 11.3°C 39.6% 2 tage (36.9 mm.) - 9 st. 1 min.
 Kauai 24.1°C 21.6°C 66.6% 2 tage (67.8 mm.) 24.4°C 5 st. 14 min.
 Key West 25.1°C 24.0°C 26.9% - 25.9°C 10 st. 18 min.
 Lake Tahoe 10.4°C 1.0°C 36.6% - 7.6°C 9 st. 25 min.
 Las Vegas 25.6°C 14.3°C 9.9% - - 12 st. 51 min.
 Long Beach (CA) 19.1°C 13.6°C 32.0% - 15.0°C 9 st. 52 min.
 Long Beach Island 11.6°C 9.2°C 45.4% 1 tag (14.1 mm.) 9.6°C 8 st. 15 min.
 Los Angeles 21.2°C 13.3°C 24.1% - 15.2°C 10 st. 55 min.
 Malibu 18.3°C 11.5°C 28.0% - 14.7°C 10 st. 24 min.
 Maui 22.0°C 20.4°C 62.8% - 24.4°C 5 st. 42 min.
 Miami 26.3°C 22.6°C 35.3% - 25.9°C 9 st. 16 min.
 Miami Beach 26.1°C 23.4°C 35.5% - 25.9°C 9 st. 15 min.
 Michigan City 12.7°C 7.7°C 46.2% 1 tag (25.1 mm.) 6.2°C 8 st. 12 min.
 Milford 13.4°C 7.3°C 44.5% - 7.6°C 8 st. 25 min.
 Minneapolis 11.7°C 5.2°C 48.7% 1 tag (19.5 mm.) - 7 st. 56 min.
 Montauk 9.9°C 7.3°C 45.1% - 7.1°C 8 st. 20 min.
 Monterey 14.8°C 10.6°C 46.4% 1 tag (16.5 mm.) 12.7°C 8 st. 3 min.
 Myrtle Beach 23.1°C 15.3°C 27.7% - 18.4°C 10 st. 26 min.
 Nantucket 9.0°C 7.2°C 50.4% 1 tag (14.4 mm.) 7.7°C 7 st. 37 min.
 Naples 28.5°C 19.5°C 22.6% - 25.4°C 10 st. 54 min.
 New Orleans 26.3°C 18.9°C 36.4% 1 tag (10.2 mm.) 21.7°C 9 st. 13 min.
 New York 15.2°C 9.1°C 45.0% 1 tag (16.5 mm.) 8.7°C 8 st. 19 min.
 Newport Beach 18.8°C 13.1°C 29.7% - 15.6°C 10 st. 10 min.
 Oahu 24.5°C 21.8°C 65.5% 2 tage (31.4 mm.) 24.4°C 5 st. 22 min.
 Oakland 16.3°C 10.5°C 39.6% 1 tag (12.1 mm.) 14.7°C 8 st. 59 min.
 Ocean City (NJ) 13.9°C 9.7°C 43.4% 1 tag (13.6 mm.) 10.0°C 8 st. 30 min.
 Ocean City (MD) 13.3°C 10.8°C 39.9% - 10.9°C 8 st. 57 min.
 Orlando 28.3°C 18.4°C 26.6% 1 tag (8.8 mm.) 22.3°C 10 st. 26 min.
 Panama City Beach 25.0°C 18.1°C 24.9% - 22.0°C 10 st. 42 min.
 Pensacola 23.8°C 18.3°C 32.0% - 22.0°C 9 st. 48 min.
 Philadelphia 17.1°C 9.7°C 43.9% - - 8 st. 28 min.
 Phoenix 28.2°C 18.4°C 7.2% - - 13 st. 6 min.
 Portland 14.9°C 7.8°C 46.3% 1 tag (15.5 mm.) - 8 st. 17 min.
 Rehoboth Beach 14.7°C 10.9°C 40.1% - 10.6°C 8 st. 55 min.
 Sacramento 20.4°C 10.0°C 27.0% 1 tag (16.1 mm.) - 10 st. 40 min.
 Salt Lake City 14.7°C 4.9°C 26.6% 2 tage (18.5 mm.) - 10 st. 47 min.
 San Diego 19.2°C 13.8°C 37.8% - 16.2°C 9 st. 6 min.
 San Francisco 15.0°C 10.5°C 39.8% - 13.4°C 8 st. 57 min.
 San José 19.4°C 10.2°C 35.5% 2 tage (14.3 mm.) 13.9°C 9 st. 30 min.
 Santa Barbara 19.1°C 11.2°C 23.4% 1 tag (8.1 mm.) 13.9°C 11 st. 1 min.
 Santa Monica 18.4°C 13.2°C 31.0% - 15.1°C 10 st. 0 min.
 Sarasota 27.6°C 19.0°C 18.7% - 23.9°C 11 st. 26 min.
 Savannah 25.4°C 16.4°C 29.5% - - 10 st. 9 min.
 Seaside 11.6°C 8.1°C 55.8% 2 tage (26.0 mm.) 10.3°C 7 st. 0 min.
 Seattle 13.5°C 7.2°C 48.1% - - 8 st. 6 min.
 Siesta Key 27.5°C 19.1°C 20.4% - 24.3°C 11 st. 13 min.
 Sitka 5.8°C 3.2°C 73.2% 2 tage (20.1 mm.) 6.2°C 4 st. 51 min.
 South Lake Tahoe 11.0°C 0.2°C 34.3% - 7.6°C 9 st. 43 min.
 St. Augustine 25.3°C 18.3°C 25.3% 1 tag (7.7 mm.) 21.2°C 10 st. 38 min.
 Tacoma 13.7°C 7.5°C 44.8% - 9.3°C 8 st. 32 min.
 Tampa 28.5°C 19.3°C 21.4% - 24.3°C 11 st. 6 min.
 Tangier Island 14.0°C 12.2°C 34.8% - 13.4°C 9 st. 37 min.
 Virginia Beach 17.1°C 13.2°C 32.4% 1 tag (10.5 mm.) 12.7°C 9 st. 54 min.
 Washington 19.3°C 11.5°C 39.4% - 13.5°C 9 st. 1 min.
 West Palm Beach 26.0°C 22.1°C 33.5% 1 tag (13.2 mm.) 25.8°C 9 st. 31 min.
 Wildwood 15.6°C 10.4°C 40.5% 1 tag (13.1 mm.) 10.1°C 8 st. 53 min.
 Wilmington (NC) 23.7°C 15.2°C 28.5% - 17.8°C 10 st. 20 min.
 Wrightsville Beach 21.9°C 15.9°C 27.8% 1 tag (13.2 mm.) 17.6°C 10 st. 26 min.
 Yellowstone 3.1°C -5.8°C 59.8% 4 tage (45.3 mm.) - 6 st. 25 min.
 Yosemite 7.5°C 0.9°C 41.8% 1 tag (28.4 mm.) 7.2°C 8 st. 41 min.
* Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.

Wetter in USA, verschiedene Jahreszeiten

Resorts in USA:
Name
°C
+31°C
+36°C
+26°C
+44°C
+34°C
+35°C
+23°C
+33°C
+32°C
+30°C
+28°C
+29°C
+34°C
+35°C
+29°C