Welt-resorts Wetter in Italien

Wassertemperatur in Italien resorts im April

Meerestemperatur
Wetter
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Das wärmste Meereswasser ist in Italien im April in den folgenden Resorts zu finden: Lampedusa, Cefalù, Mondello.

Eine vollständige Liste der Badeorte in Italien mit Informationen zur Meerestemperatur im April in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle

Resortname April 2025 April 2024 April 2023
Lampedusa 17.1°C 17.2°C 16.6°C
Cefalù 16.6°C 16.7°C 16.1°C
Mondello 16.6°C 16.7°C 16.0°C
Agrigent 16.6°C 16.5°C 15.8°C
Sirakuzy 16.5°C 16.7°C 15.6°C
San Vito lo Capo 16.5°C 16.5°C 15.9°C
Trapani 16.5°C 16.2°C 15.9°C
Tropea 16.5°C 16.9°C 15.8°C
Capo Vaticano 16.5°C 16.8°C 15.8°C
Sicily 16.5°C 16.7°C 16.0°C
Scalea 16.4°C 17.0°C 15.5°C
Marsala 16.4°C 16.5°C 15.8°C
Palermo 16.4°C 16.5°C 15.9°C
Ischia 16.3°C 17.0°C 15.5°C
Catania 16.3°C 16.3°C 15.6°C
Cagliari 16.3°C 16.3°C 15.7°C
Capri 16.3°C 17.0°C 15.4°C
Naples 16.3°C 17.0°C 15.4°C
Paestum 16.2°C 17.2°C 15.3°C
Ostia 16.2°C 16.5°C 15.5°C
Sorrent 16.2°C 17.0°C 15.3°C
Amalfi 16.2°C 17.0°C 15.3°C
Maiori 16.2°C 17.0°C 15.3°C
Positano 16.2°C 17.0°C 15.3°C
Nettuno 16.2°C 16.5°C 15.5°C
Rome 16.2°C 16.5°C 15.4°C
Anzio 16.2°C 16.5°C 15.5°C
Fiumicino 16.2°C 16.5°C 15.4°C
Baia Domizia 16.1°C 16.5°C 15.3°C
Terracina 16.1°C 16.4°C 15.3°C
San Vincenzo 16.1°C 16.2°C 15.1°C
Salerno 16.1°C 17.0°C 15.4°C
Sperlonga 16.1°C 16.5°C 15.3°C
Villasimus 16.0°C 16.1°C 15.3°C
Monterosso al Mare 16.0°C 15.8°C 15.0°C
Elba 16.0°C 16.1°C 15.1°C
Taormina 16.0°C 16.0°C 15.4°C
Giardini Naxos 16.0°C 16.0°C 15.4°C
Follonica 16.0°C 16.3°C 15.2°C
Viareggio 16.0°C 16.3°C 15.3°C
Gaeta 16.0°C 16.4°C 15.2°C
Civitavecchia 16.0°C 16.2°C 15.2°C
La Spezia 15.9°C 16.1°C 15.3°C
Genova 15.9°C 15.7°C 14.9°C
Tarent 15.9°C 17.1°C 15.2°C
Forte dei Marmi 15.9°C 16.2°C 15.3°C
Portofino 15.9°C 15.9°C 14.9°C
Alghero 15.9°C 15.5°C 15.3°C
Gallipoli 15.9°C 16.8°C 15.1°C
Rapallo 15.8°C 15.8°C 14.9°C
Sestri Levante 15.8°C 15.9°C 14.9°C
Pisa 15.8°C 16.1°C 15.1°C
Messina 15.8°C 15.9°C 15.2°C
Abano Terme 15.8°C 15.3°C 14.5°C
Padova 15.8°C 15.3°C 14.5°C
Montecatini Terme 15.8°C 16.0°C 15.0°C
Tirrenia 15.8°C 16.1°C 15.1°C
Savona 15.7°C 15.6°C 14.8°C
Catanzaro 15.7°C 16.2°C 15.1°C
Reggio di Calabria 15.7°C 15.8°C 15.1°C
Livorno 15.6°C 16.0°C 15.0°C
Porto Cesareo 15.6°C 16.8°C 15.0°C
Ventimiglia 15.5°C 15.7°C 14.9°C
Porto Cervo 15.5°C 15.4°C 15.0°C
Sanremo 15.5°C 15.6°C 14.8°C
Ospedaletti 15.5°C 15.6°C 14.9°C
Bordighera 15.5°C 15.6°C 14.9°C
Alassio 15.5°C 15.7°C 14.8°C
Finale Ligure 15.4°C 15.6°C 14.8°C
Crotone 15.4°C 16.4°C 14.9°C
Chioggia 15.4°C 14.9°C 14.0°C
Baja Sardinia 15.4°C 15.3°C 14.9°C
Palau 15.4°C 15.2°C 15.0°C
Venedig 15.3°C 15.4°C 13.8°C
Lecce 15.2°C 16.2°C 14.6°C
Olbia 15.2°C 15.1°C 14.9°C
Lido 15.1°C 15.3°C 13.4°C
Brindisi 15.1°C 16.1°C 14.5°C
Monopoli 15.0°C 16.1°C 14.4°C
Polignano a Mare 14.9°C 16.1°C 14.3°C
San Benedetto del Tronto 14.9°C 15.7°C 13.7°C
Bari 14.9°C 16.2°C 14.2°C
Lido di Jesolo 14.9°C 15.0°C 12.9°C
Lignano 14.8°C 14.8°C 13.3°C
Lignano 14.8°C 14.8°C 13.3°C
Cesenatico 14.8°C 15.3°C 14.0°C
Vieste 14.8°C 16.3°C 14.2°C
Grado 14.7°C 14.8°C 13.1°C
Ancona 14.7°C 15.2°C 13.4°C
Porto San Giorgio 14.7°C 15.4°C 13.6°C
Bibione 14.6°C 14.8°C 13.0°C
Caorle 14.6°C 14.8°C 12.9°C
Pescara 14.6°C 15.7°C 13.8°C
Milano Marittima 14.6°C 15.1°C 14.0°C
Pesaro 14.5°C 14.9°C 13.5°C
Riccione 14.5°C 14.8°C 13.6°C
Cattolica 14.5°C 14.8°C 13.5°C
Rimini 14.2°C 14.8°C 13.6°C
Ravenna 14.2°C 14.7°C 13.9°C
Triest 13.3°C 14.3°C 12.2°C

Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Italien Resorts mit dem wärmsten Meer im April angeben

Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Italien in anderen Monaten sein wird.

Resorts in Italien:
Name
°C
+18°C
+16°C
+11°C
+12°C
+14°C
+14°C
+18°C
+18°C
+14°C
+13°C
+15°C
+16°C
+14°C