Das wärmste Meereswasser ist in Italien im April in den folgenden Resorts zu finden: Paestum, Lampedusa, Tarent.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Italien mit Informationen zur Meerestemperatur im April in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | April 2024 | April 2023 | April 2022 |
---|---|---|---|
Paestum | 17.2°C | 15.3°C | 14.9°C |
Lampedusa | 17.2°C | 16.6°C | 15.9°C |
Tarent | 17.1°C | 15.2°C | 15.1°C |
Maiori | 17.0°C | 15.3°C | 14.9°C |
Amalfi | 17.0°C | 15.3°C | 14.9°C |
Sorrent | 17.0°C | 15.3°C | 14.8°C |
Positano | 17.0°C | 15.3°C | 14.8°C |
Scalea | 17.0°C | 15.5°C | 15.2°C |
Ischia | 17.0°C | 15.5°C | 14.7°C |
Naples | 17.0°C | 15.4°C | 14.9°C |
Capri | 17.0°C | 15.4°C | 14.8°C |
Salerno | 17.0°C | 15.4°C | 15.0°C |
Tropea | 16.9°C | 15.8°C | 15.0°C |
Pizzo | 16.9°C | 15.7°C | 15.1°C |
Capo Vaticano | 16.8°C | 15.8°C | 14.9°C |
Avola | 16.8°C | 15.6°C | 15.4°C |
Sirakuzy | 16.7°C | 15.6°C | 15.3°C |
Cefalù | 16.7°C | 16.1°C | 15.1°C |
Mondello | 16.7°C | 16.0°C | 15.1°C |
Sicily | 16.7°C | 16.0°C | 15.1°C |
Marina di Ragusa | 16.6°C | 15.9°C | 15.3°C |
Sabaudia | 16.6°C | 15.5°C | 14.9°C |
Agrigent | 16.5°C | 15.8°C | 15.4°C |
San Vito lo Capo | 16.5°C | 15.9°C | 15.1°C |
Nettuno | 16.5°C | 15.5°C | 14.9°C |
Sperlonga | 16.5°C | 15.3°C | 14.8°C |
Baia Domizia | 16.5°C | 15.3°C | 14.8°C |
Marsala | 16.5°C | 15.8°C | 15.1°C |
Palermo | 16.5°C | 15.9°C | 15.1°C |
Ostia | 16.5°C | 15.5°C | 14.8°C |
Fiumicino | 16.5°C | 15.4°C | 14.8°C |
Rome | 16.5°C | 15.4°C | 14.8°C |
Anzio | 16.5°C | 15.5°C | 14.9°C |
Crotone | 16.4°C | 14.9°C | 14.7°C |
Gaeta | 16.4°C | 15.2°C | 14.6°C |
Terracina | 16.4°C | 15.3°C | 14.8°C |
Formia | 16.4°C | 15.1°C | 14.6°C |
Cagliari | 16.3°C | 15.7°C | 14.9°C |
Catania | 16.3°C | 15.6°C | 15.0°C |
Follonica | 16.3°C | 15.2°C | 14.6°C |
Viareggio | 16.3°C | 15.3°C | 14.5°C |
Trapani | 16.2°C | 15.9°C | 15.1°C |
Catanzaro | 16.2°C | 15.1°C | 14.6°C |
Forte dei Marmi | 16.2°C | 15.3°C | 14.5°C |
Civitavecchia | 16.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Lecce | 16.2°C | 14.6°C | 14.8°C |
Bari | 16.2°C | 14.2°C | 14.1°C |
Elba | 16.1°C | 15.1°C | 14.4°C |
Monopoli | 16.1°C | 14.4°C | 14.4°C |
Brindisi | 16.1°C | 14.5°C | 14.6°C |
Polignano a Mare | 16.1°C | 14.3°C | 14.3°C |
Villasimus | 16.1°C | 15.3°C | 14.6°C |
Tirrenia | 16.1°C | 15.1°C | 14.3°C |
Pisa | 16.1°C | 15.1°C | 14.3°C |
La Spezia | 16.1°C | 15.3°C | 14.5°C |
Montecatini Terme | 16.0°C | 15.0°C | 14.4°C |
Livorno | 16.0°C | 15.0°C | 14.2°C |
Giardini Naxos | 16.0°C | 15.4°C | 14.7°C |
Taormina | 16.0°C | 15.4°C | 14.7°C |
Letojanni | 16.0°C | 15.3°C | 14.7°C |
Termoli | 15.9°C | 14.0°C | 13.7°C |
Sestri Levante | 15.9°C | 14.9°C | 14.5°C |
Messina | 15.9°C | 15.2°C | 14.6°C |
Portofino | 15.9°C | 14.9°C | 14.6°C |
Rapallo | 15.8°C | 14.9°C | 14.6°C |
Monterosso al Mare | 15.8°C | 15.0°C | 14.5°C |
Reggio di Calabria | 15.8°C | 15.1°C | 14.6°C |
Montesilvano | 15.7°C | 13.8°C | 13.4°C |
Genova | 15.7°C | 14.9°C | 14.7°C |
Pescara | 15.7°C | 13.8°C | 13.3°C |
San Benedetto del Tronto | 15.7°C | 13.7°C | 13.4°C |
Alassio | 15.7°C | 14.8°C | 14.4°C |
Ventimiglia | 15.7°C | 14.9°C | 14.4°C |
Savona | 15.6°C | 14.8°C | 14.5°C |
Pietra Ligure | 15.6°C | 14.8°C | 14.3°C |
Finale Ligure | 15.6°C | 14.8°C | 14.3°C |
Bordighera | 15.6°C | 14.9°C | 14.4°C |
Ospedaletti | 15.6°C | 14.9°C | 14.3°C |
Sanremo | 15.6°C | 14.8°C | 14.3°C |
Alghero | 15.5°C | 15.3°C | 14.8°C |
Venedig | 15.4°C | 13.8°C | 13.8°C |
Porto Cervo | 15.4°C | 15.0°C | 14.1°C |
Baja Sardinia | 15.3°C | 14.9°C | 14.1°C |
Abano Terme | 15.3°C | 14.5°C | 14.2°C |
Padova | 15.3°C | 14.5°C | 14.2°C |
Ancona | 15.2°C | 13.4°C | 12.7°C |
Olbia | 15.1°C | 14.9°C | 14.2°C |
Milano Marittima | 15.1°C | 14.0°C | 13.0°C |
Lido di Jesolo | 15.0°C | 12.9°C | 12.8°C |
Chioggia | 14.9°C | 14.0°C | 13.6°C |
Pesaro | 14.9°C | 13.5°C | 12.7°C |
Caorle | 14.8°C | 12.9°C | 12.9°C |
Riccione | 14.8°C | 13.6°C | 12.7°C |
Bibione | 14.8°C | 13.0°C | 13.1°C |
Lignano | 14.8°C | 13.3°C | 13.6°C |
Lignano | 14.8°C | 13.3°C | 13.6°C |
Rimini | 14.8°C | 13.6°C | 12.8°C |
Cattolica | 14.8°C | 13.5°C | 12.7°C |
Ravenna | 14.7°C | 13.9°C | 13.0°C |
Triest | 14.3°C | 12.2°C | 12.3°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Italien Resorts mit dem wärmsten Meer im April angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Italien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Italien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität