Das wärmste Meereswasser ist in Italien im Juli in den folgenden Resorts zu finden: San Benedetto del Tronto, Vieste, Porto San Giorgio.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Italien mit Informationen zur Meerestemperatur im Juli in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Juli 2024 | Juli 2023 | Juli 2022 |
---|---|---|---|
San Benedetto del Tronto | 28.0°C | 27.2°C | 26.8°C |
Vieste | 27.9°C | 26.8°C | 26.9°C |
Porto San Giorgio | 27.9°C | 26.5°C | 26.4°C |
Pescara | 27.8°C | 27.0°C | 26.7°C |
Tarent | 27.8°C | 27.5°C | 27.2°C |
Venedig | 27.7°C | 26.7°C | 27.4°C |
Lido | 27.6°C | 26.7°C | 27.3°C |
Cesenatico | 27.6°C | 27.1°C | 27.2°C |
Pesaro | 27.6°C | 26.5°C | 26.2°C |
Ancona | 27.6°C | 26.2°C | 26.2°C |
Padova | 27.5°C | 26.9°C | 27.3°C |
Abano Terme | 27.5°C | 26.9°C | 27.3°C |
Milano Marittima | 27.5°C | 27.1°C | 27.1°C |
Scalea | 27.5°C | 27.5°C | 27.3°C |
Ravenna | 27.5°C | 27.2°C | 27.1°C |
Lecce | 27.5°C | 26.7°C | 26.7°C |
Riccione | 27.5°C | 26.9°C | 26.6°C |
Paestum | 27.5°C | 28.1°C | 27.1°C |
Brindisi | 27.5°C | 26.8°C | 26.7°C |
Chioggia | 27.4°C | 26.7°C | 27.1°C |
Tropea | 27.4°C | 27.6°C | 27.6°C |
Rimini | 27.4°C | 26.9°C | 26.7°C |
Bari | 27.4°C | 26.8°C | 26.9°C |
Monopoli | 27.4°C | 26.7°C | 26.7°C |
Crotone | 27.4°C | 27.0°C | 26.5°C |
Polignano a Mare | 27.3°C | 26.7°C | 26.7°C |
Cattolica | 27.3°C | 26.6°C | 26.4°C |
Sorrent | 27.3°C | 27.8°C | 27.1°C |
Cefalù | 27.3°C | 27.6°C | 27.9°C |
Grado | 27.3°C | 26.1°C | 26.7°C |
Gallipoli | 27.3°C | 27.0°C | 26.7°C |
Naples | 27.2°C | 28.1°C | 27.5°C |
Lido di Jesolo | 27.2°C | 26.1°C | 26.8°C |
Positano | 27.2°C | 27.5°C | 26.7°C |
Sicily | 27.2°C | 27.4°C | 27.4°C |
Capo Vaticano | 27.1°C | 27.0°C | 27.2°C |
Mondello | 27.1°C | 27.8°C | 27.4°C |
Amalfi | 27.1°C | 26.9°C | 26.6°C |
Maiori | 27.1°C | 26.9°C | 26.6°C |
Salerno | 27.1°C | 27.0°C | 26.6°C |
Capri | 27.0°C | 27.8°C | 27.3°C |
Bibione | 27.0°C | 26.1°C | 26.7°C |
Lignano | 27.0°C | 26.0°C | 26.8°C |
Lignano | 27.0°C | 26.0°C | 26.8°C |
Porto Cesareo | 27.0°C | 26.7°C | 26.3°C |
Ischia | 26.9°C | 28.1°C | 27.3°C |
Catania | 26.9°C | 26.8°C | 26.8°C |
Triest | 26.8°C | 25.6°C | 26.0°C |
Sirakuzy | 26.8°C | 26.8°C | 26.9°C |
Palermo | 26.7°C | 27.4°C | 26.8°C |
Baia Domizia | 26.7°C | 27.6°C | 27.0°C |
Catanzaro | 26.6°C | 26.3°C | 26.3°C |
San Vito lo Capo | 26.5°C | 27.2°C | 27.2°C |
Taormina | 26.3°C | 26.2°C | 26.3°C |
Gaeta | 26.3°C | 27.2°C | 26.6°C |
Caorle | 26.2°C | 25.6°C | 26.6°C |
Giardini Naxos | 26.2°C | 26.2°C | 26.2°C |
Lampedusa | 26.2°C | 27.3°C | 27.6°C |
Sperlonga | 26.1°C | 27.2°C | 26.7°C |
Messina | 25.9°C | 25.8°C | 26.2°C |
Elba | 25.9°C | 26.8°C | 27.3°C |
Monterosso al Mare | 25.9°C | 27.0°C | 27.6°C |
Reggio di Calabria | 25.8°C | 25.7°C | 26.1°C |
Viareggio | 25.7°C | 27.3°C | 27.1°C |
Sestri Levante | 25.7°C | 26.7°C | 27.4°C |
Pisa | 25.7°C | 27.1°C | 26.9°C |
San Vincenzo | 25.7°C | 26.9°C | 26.8°C |
Tirrenia | 25.7°C | 27.2°C | 26.9°C |
Portofino | 25.7°C | 26.7°C | 27.4°C |
Villasimus | 25.6°C | 26.1°C | 26.9°C |
Rapallo | 25.6°C | 26.7°C | 27.4°C |
Terracina | 25.6°C | 26.8°C | 26.4°C |
Genova | 25.5°C | 26.5°C | 27.3°C |
Ostia | 25.5°C | 26.9°C | 26.2°C |
Forte dei Marmi | 25.5°C | 27.3°C | 27.1°C |
Fiumicino | 25.5°C | 26.9°C | 26.2°C |
Livorno | 25.4°C | 27.1°C | 26.6°C |
Savona | 25.4°C | 26.5°C | 27.1°C |
La Spezia | 25.3°C | 26.9°C | 27.1°C |
Rome | 25.3°C | 26.9°C | 26.1°C |
Alassio | 25.2°C | 26.4°C | 26.9°C |
Finale Ligure | 25.1°C | 26.4°C | 26.9°C |
Civitavecchia | 25.0°C | 26.8°C | 26.3°C |
Montecatini Terme | 25.0°C | 26.8°C | 26.4°C |
Sanremo | 25.0°C | 26.3°C | 26.6°C |
Porto Cervo | 25.0°C | 25.2°C | 26.1°C |
Cagliari | 25.0°C | 25.7°C | 26.7°C |
Ospedaletti | 25.0°C | 26.4°C | 26.9°C |
Ventimiglia | 24.9°C | 26.4°C | 26.8°C |
Bordighera | 24.9°C | 26.4°C | 26.9°C |
Anzio | 24.9°C | 26.7°C | 26.0°C |
Baja Sardinia | 24.9°C | 25.3°C | 25.9°C |
Nettuno | 24.9°C | 26.7°C | 26.1°C |
Olbia | 24.9°C | 25.1°C | 26.0°C |
Palau | 24.8°C | 25.4°C | 25.9°C |
Trapani | 24.4°C | 26.3°C | 26.9°C |
Follonica | 24.1°C | 27.0°C | 25.6°C |
Agrigent | 23.9°C | 24.9°C | 24.9°C |
Alghero | 23.1°C | 24.9°C | 24.9°C |
Marsala | 22.9°C | 25.1°C | 24.3°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Italien Resorts mit dem wärmsten Meer im Juli angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Italien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Italien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität