Das wärmste Meereswasser ist in Italien im März in den folgenden Resorts zu finden: Lampedusa, Agrigent, Marsala.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Italien mit Informationen zur Meerestemperatur im März in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | März 2025 | März 2024 | März 2023 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 16.4°C | 16.2°C | 16.1°C |
Agrigent | 15.9°C | 15.6°C | 15.2°C |
Marsala | 15.8°C | 15.5°C | 15.2°C |
San Vito lo Capo | 15.7°C | 15.5°C | 15.2°C |
Trapani | 15.7°C | 15.6°C | 15.2°C |
Mondello | 15.7°C | 15.6°C | 15.2°C |
Lipari | 15.7°C | 15.5°C | 15.1°C |
Sirakuzy | 15.6°C | 15.4°C | 15.2°C |
Capo Vaticano | 15.5°C | 15.5°C | 15.1°C |
Tropea | 15.5°C | 15.5°C | 15.0°C |
Cefalù | 15.5°C | 15.2°C | 15.0°C |
Palermo | 15.5°C | 15.3°C | 15.0°C |
Catania | 15.5°C | 15.3°C | 15.0°C |
Sicily | 15.4°C | 15.1°C | 14.9°C |
Ischia | 15.4°C | 15.5°C | 14.8°C |
Pizzo | 15.4°C | 15.2°C | 14.9°C |
Scalea | 15.4°C | 15.4°C | 14.9°C |
Agropoli | 15.3°C | 15.2°C | 14.8°C |
Capri | 15.3°C | 15.4°C | 14.8°C |
Paestum | 15.3°C | 15.2°C | 14.8°C |
Messina | 15.3°C | 15.0°C | 14.8°C |
Naples | 15.3°C | 15.3°C | 14.8°C |
Taormina | 15.3°C | 15.0°C | 14.8°C |
Letojanni | 15.2°C | 15.0°C | 14.8°C |
Giardini Naxos | 15.2°C | 15.0°C | 14.8°C |
Reggio di Calabria | 15.2°C | 15.0°C | 14.7°C |
Maiori | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Amalfi | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Sorrent | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Positano | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Cagliari | 15.1°C | 14.7°C | 14.5°C |
Salerno | 15.0°C | 15.0°C | 14.6°C |
Nettuno | 15.0°C | 14.9°C | 14.6°C |
Alghero | 14.9°C | 14.6°C | 14.4°C |
Terracina | 14.9°C | 14.9°C | 14.6°C |
Baia Domizia | 14.9°C | 14.7°C | 14.4°C |
Sperlonga | 14.9°C | 14.8°C | 14.5°C |
Anzio | 14.9°C | 14.9°C | 14.5°C |
Gaeta | 14.8°C | 14.6°C | 14.3°C |
Catanzaro | 14.8°C | 14.6°C | 14.5°C |
Ostia | 14.8°C | 14.9°C | 14.5°C |
Elba | 14.8°C | 15.0°C | 14.4°C |
Rome | 14.8°C | 14.9°C | 14.5°C |
Tarent | 14.8°C | 14.7°C | 14.5°C |
Civitavecchia | 14.7°C | 14.7°C | 14.4°C |
Crotone | 14.7°C | 14.6°C | 14.6°C |
Fiumicino | 14.7°C | 14.8°C | 14.3°C |
Follonica | 14.5°C | 14.7°C | 14.2°C |
Porto Cesareo | 14.5°C | 14.7°C | 14.1°C |
Otranto | 14.4°C | 14.8°C | 14.1°C |
Porto Cervo | 14.3°C | 14.3°C | 13.9°C |
Montecatini Terme | 14.2°C | 14.4°C | 14.0°C |
Olbia | 14.2°C | 14.2°C | 13.9°C |
Baja Sardinia | 14.2°C | 14.2°C | 13.8°C |
Lecce | 14.1°C | 14.6°C | 13.9°C |
Sanremo | 14.1°C | 14.2°C | 13.7°C |
Ospedaletti | 14.1°C | 14.2°C | 13.8°C |
Bordighera | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
Alassio | 14.0°C | 14.3°C | 13.8°C |
Savona | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Sestri Levante | 13.9°C | 14.1°C | 13.7°C |
Genova | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Portofino | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Rapallo | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Livorno | 13.8°C | 14.0°C | 13.5°C |
Tirrenia | 13.8°C | 13.9°C | 13.4°C |
Pisa | 13.7°C | 13.9°C | 13.4°C |
La Spezia | 13.7°C | 14.0°C | 13.5°C |
Brindisi | 13.7°C | 14.6°C | 13.7°C |
Monopoli | 13.6°C | 14.3°C | 13.6°C |
Polignano a Mare | 13.5°C | 14.3°C | 13.5°C |
Viareggio | 13.3°C | 13.7°C | 13.1°C |
Forte dei Marmi | 13.2°C | 13.7°C | 13.1°C |
Bari | 12.9°C | 14.0°C | 12.9°C |
Lido del Sole | 12.5°C | 14.0°C | 12.7°C |
Pescara | 11.9°C | 13.0°C | 11.9°C |
San Benedetto del Tronto | 11.8°C | 13.0°C | 11.3°C |
Alba Adriatica | 11.8°C | 13.0°C | 11.4°C |
Porto San Giorgio | 11.5°C | 12.7°C | 11.0°C |
Padova | 11.4°C | 12.0°C | 11.3°C |
Abano Terme | 11.4°C | 12.0°C | 11.3°C |
Mestre bei Venedig | 11.3°C | 12.1°C | 10.7°C |
Ancona | 11.3°C | 12.7°C | 11.2°C |
Venedig | 11.2°C | 12.1°C | 10.7°C |
Chioggia | 11.2°C | 11.9°C | 11.0°C |
Cesenatico | 11.1°C | 12.5°C | 11.1°C |
Milano Marittima | 11.1°C | 12.3°C | 11.0°C |
Lido di Jesolo | 11.0°C | 12.2°C | 10.5°C |
Lido | 11.0°C | 12.0°C | 10.4°C |
Pesaro | 11.0°C | 12.4°C | 10.9°C |
Lignano | 11.0°C | 12.1°C | 10.4°C |
Lignano | 11.0°C | 12.1°C | 10.4°C |
Ravenna | 10.9°C | 12.1°C | 10.8°C |
Bibione | 10.9°C | 12.1°C | 10.4°C |
Triest | 10.9°C | 11.9°C | 10.4°C |
Cattolica | 10.8°C | 12.1°C | 10.7°C |
Caorle | 10.8°C | 12.1°C | 10.3°C |
Riccione | 10.8°C | 12.1°C | 10.9°C |
Misano Adriatico | 10.7°C | 12.0°C | 10.7°C |
Rimini | 10.7°C | 12.0°C | 10.8°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Italien Resorts mit dem wärmsten Meer im März angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Italien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Italien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität