Das wärmste Meereswasser ist in Italien im Juni in den folgenden Resorts zu finden: Padova, Abano Terme, Venedig.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Italien mit Informationen zur Meerestemperatur im Juni in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Juni 2025 | Juni 2024 | Juni 2023 |
|---|---|---|---|
| Padova | 25.4°C | 23.7°C | 24.1°C |
| Abano Terme | 25.4°C | 23.7°C | 24.1°C |
| Venedig | 25.3°C | 23.7°C | 24.3°C |
| Lido | 25.1°C | 23.6°C | 23.8°C |
| Chioggia | 25.0°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Naples | 24.8°C | 23.5°C | 23.6°C |
| Tropea | 24.7°C | 24.0°C | 23.3°C |
| Ischia | 24.7°C | 23.1°C | 24.1°C |
| Martinsicuro | 24.7°C | 23.6°C | 23.6°C |
| Baia Domizia | 24.7°C | 22.6°C | 23.4°C |
| Termoli | 24.6°C | 23.4°C | 23.4°C |
| Grado | 24.6°C | 23.1°C | 23.0°C |
| Lignano | 24.6°C | 22.9°C | 23.3°C |
| Scalea | 24.6°C | 24.2°C | 23.4°C |
| Cefalù | 24.6°C | 23.7°C | 22.9°C |
| Sorrent | 24.6°C | 23.3°C | 23.5°C |
| Capri | 24.5°C | 23.1°C | 23.6°C |
| San Benedetto del Tronto | 24.5°C | 23.4°C | 23.7°C |
| Mondello | 24.5°C | 23.3°C | 22.8°C |
| Paestum | 24.4°C | 23.8°C | 23.0°C |
| Pescara | 24.4°C | 23.2°C | 23.3°C |
| Sicily | 24.4°C | 23.6°C | 22.8°C |
| Bibione | 24.4°C | 23.0°C | 22.9°C |
| Gaeta | 24.3°C | 21.9°C | 23.2°C |
| Positano | 24.3°C | 23.1°C | 23.2°C |
| Maiori | 24.3°C | 23.1°C | 22.8°C |
| Amalfi | 24.3°C | 23.1°C | 22.8°C |
| Salerno | 24.3°C | 23.3°C | 22.6°C |
| San Vito lo Capo | 24.3°C | 22.7°C | 22.7°C |
| Lido di Jesolo | 24.3°C | 23.0°C | 22.8°C |
| Capo Vaticano | 24.3°C | 23.6°C | 23.0°C |
| Palermo | 24.2°C | 23.1°C | 22.6°C |
| Viareggio | 24.2°C | 22.4°C | 23.4°C |
| Anzio | 24.2°C | 21.3°C | 22.7°C |
| Cesenatico | 24.2°C | 23.2°C | 24.0°C |
| Sperlonga | 24.2°C | 21.7°C | 23.3°C |
| Rome | 24.2°C | 21.7°C | 22.9°C |
| Ostia | 24.1°C | 21.8°C | 22.9°C |
| Tirrenia | 24.1°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Pisa | 24.1°C | 22.2°C | 23.1°C |
| Triest | 24.1°C | 22.8°C | 21.4°C |
| Forte dei Marmi | 24.1°C | 22.4°C | 23.2°C |
| Cervia | 24.1°C | 23.2°C | 23.9°C |
| Milano Marittima | 24.1°C | 23.2°C | 23.9°C |
| Lampedusa | 24.1°C | 22.9°C | 22.0°C |
| Cagliari | 24.1°C | 21.5°C | 22.1°C |
| Ravenna | 24.0°C | 23.2°C | 23.7°C |
| Fiumicino | 24.0°C | 21.8°C | 22.7°C |
| Rimini | 24.0°C | 23.1°C | 23.9°C |
| Riccione | 24.0°C | 23.0°C | 24.0°C |
| Camogli | 24.0°C | 21.7°C | 23.1°C |
| Elba | 24.0°C | 22.0°C | 23.2°C |
| Santa Margherita Ligure | 23.9°C | 21.7°C | 23.1°C |
| Portofino | 23.9°C | 21.7°C | 23.1°C |
| Rapallo | 23.9°C | 21.7°C | 23.1°C |
| Livorno | 23.9°C | 22.0°C | 22.9°C |
| Sestri Levante | 23.9°C | 21.5°C | 23.2°C |
| La Spezia | 23.8°C | 22.0°C | 23.3°C |
| Civitavecchia | 23.8°C | 21.7°C | 22.7°C |
| Terracina | 23.8°C | 21.1°C | 22.9°C |
| Genova | 23.8°C | 21.5°C | 22.8°C |
| Pesaro | 23.8°C | 22.8°C | 23.7°C |
| Cattolica | 23.7°C | 22.7°C | 23.8°C |
| Caorle | 23.7°C | 22.4°C | 22.5°C |
| Sirakuzy | 23.7°C | 23.2°C | 22.2°C |
| Ancona | 23.7°C | 22.9°C | 23.6°C |
| Monopoli | 23.6°C | 23.6°C | 22.8°C |
| San Vincenzo | 23.6°C | 21.9°C | 22.7°C |
| Lecce | 23.6°C | 23.4°C | 22.7°C |
| Alassio | 23.6°C | 21.2°C | 22.4°C |
| Brindisi | 23.6°C | 23.5°C | 22.8°C |
| Bari | 23.5°C | 23.7°C | 22.8°C |
| Polignano a Mare | 23.5°C | 23.5°C | 22.8°C |
| Crotone | 23.4°C | 23.3°C | 22.5°C |
| Porto Cervo | 23.4°C | 21.1°C | 21.8°C |
| Savona | 23.3°C | 21.3°C | 22.6°C |
| Ventimiglia | 23.3°C | 20.9°C | 22.2°C |
| Baja Sardinia | 23.3°C | 21.1°C | 21.8°C |
| Ospedaletti | 23.3°C | 20.9°C | 22.2°C |
| Sanremo | 23.3°C | 20.9°C | 22.0°C |
| Bordighera | 23.3°C | 20.9°C | 22.2°C |
| Follonica | 23.2°C | 21.8°C | 22.6°C |
| Catania | 23.2°C | 23.0°C | 22.0°C |
| Trapani | 23.2°C | 21.1°C | 22.4°C |
| Olbia | 23.2°C | 21.0°C | 21.7°C |
| Palau | 23.1°C | 21.2°C | 21.7°C |
| Grosseto | 23.1°C | 21.7°C | 22.6°C |
| Imperia | 23.1°C | 20.9°C | 22.0°C |
| Catanzaro | 23.1°C | 22.3°C | 22.1°C |
| Castiglioncello | 23.1°C | 21.7°C | 22.5°C |
| Torre Lapillo | 23.0°C | 23.4°C | 22.4°C |
| Agrigent | 22.8°C | 21.8°C | 20.6°C |
| Alghero | 22.8°C | 21.0°C | 22.7°C |
| Messina | 22.1°C | 22.0°C | 21.4°C |
| Taormina | 22.1°C | 21.3°C | 21.1°C |
| Giardini Naxos | 22.0°C | 21.4°C | 21.1°C |
| Letojanni | 22.0°C | 21.3°C | 21.0°C |
| Reggio di Calabria | 21.8°C | 21.8°C | 21.2°C |
| Marsala | 21.6°C | 20.4°C | 21.4°C |
| Mazara del Vallo | 21.1°C | 20.1°C | 20.5°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Italien Resorts mit dem wärmsten Meer im Juni angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Italien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Italien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität



























