Das wärmste Meereswasser ist jetzt in USA in den folgenden Resorts zu finden: West Palm Beach, Key Largo, Fort Lauderdale.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur aktuellen Wassertemperatur im Meer sowie Indikatoren für den aktuellen und den nächsten Monat finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Wassertemperatur jetzt |
November 2024 | Dezember 2024 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 27.7°C | 27.3°C | 25.8°C |
| Key Largo | 27.4°C | 25.3°C | 22.9°C |
| Fort Lauderdale | 27.3°C | 26.9°C | 25.3°C |
| Islamorada | 27.1°C | 25.6°C | 23.0°C |
| Miami Beach | 27.0°C | 26.1°C | 24.4°C |
| Key West | 27.0°C | 25.6°C | 22.6°C |
| Kailua Kona | 26.9°C | 26.3°C | 25.7°C |
| Miami | 26.5°C | 25.1°C | 22.8°C |
| Kauai | 26.3°C | 25.5°C | 24.4°C |
| Honolulu | 26.2°C | 25.9°C | 25.7°C |
| Hawaii | 26.1°C | 25.9°C | 25.7°C |
| Maui | 26.0°C | 25.8°C | 25.4°C |
| Oahu | 25.7°C | 25.8°C | 25.1°C |
| Marco Island | 25.4°C | 24.2°C | 20.0°C |
| Naples | 25.3°C | 24.2°C | 19.8°C |
| Cape Coral | 25.1°C | 23.7°C | 19.9°C |
| South Padre Island | 24.9°C | 25.7°C | 22.2°C |
| Cocoa Beach | 23.8°C | 23.9°C | 19.2°C |
| Orlando | 23.6°C | 23.5°C | 18.9°C |
| Siesta Key | 23.5°C | 23.8°C | 18.7°C |
| Tampa | 23.5°C | 23.2°C | 18.6°C |
| Sarasota | 23.4°C | 23.6°C | 18.7°C |
| St. Petersburg | 23.1°C | 23.3°C | 17.9°C |
| Daytona Beach | 22.9°C | 23.5°C | 18.8°C |
| Clearwater Beach | 22.2°C | 22.8°C | 17.2°C |
| Panama City Beach | 22.0°C | 23.4°C | 18.3°C |
| Santa Rosa Beach | 21.9°C | 23.4°C | 18.9°C |
| Houston | 21.9°C | 22.5°C | 16.8°C |
| Destin | 21.6°C | 23.5°C | 19.2°C |
| St. Augustine | 21.6°C | 22.9°C | 17.6°C |
| Galveston | 21.5°C | 23.3°C | 17.1°C |
| Jacksonville | 21.0°C | 22.4°C | 16.4°C |
| Corpus Christi | 20.9°C | 23.9°C | 19.2°C |
| Mobile | 20.8°C | 21.8°C | 16.2°C |
| Pensacola | 20.7°C | 22.3°C | 17.0°C |
| New Orleans | 20.3°C | 21.6°C | 15.1°C |
| Long Beach (MS) | 19.9°C | 21.9°C | 14.5°C |
| Laguna Beach | 18.6°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Santa Catalina Island | 18.5°C | 16.2°C | 15.5°C |
| Irvine | 18.4°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Newport Beach | 18.3°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Santa Ana | 18.2°C | 15.5°C | 14.9°C |
| Santa Monica | 18.1°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Beverly Hills | 18.1°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Hollywood | 18.1°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Los Angeles | 18.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Wilmington (NC) | 17.9°C | 18.8°C | 13.3°C |
| Tybee Island | 17.7°C | 20.3°C | 14.1°C |
| Charleston (SC) | 17.7°C | 19.5°C | 13.3°C |
| Long Beach (CA) | 17.6°C | 15.0°C | 14.3°C |
| Carolina Beach | 17.5°C | 18.7°C | 13.3°C |
| Santa Barbara | 17.5°C | 14.5°C | 14.0°C |
| San Diego | 17.5°C | 15.8°C | 13.8°C |
| Malibu | 17.5°C | 14.8°C | 14.5°C |
| Hilton Head Island | 17.3°C | 20.3°C | 13.8°C |
| Myrtle Beach | 17.2°C | 19.2°C | 12.7°C |
| Oakland | 16.2°C | 13.7°C | 12.0°C |
| San José | 16.2°C | 13.8°C | 12.2°C |
| San Francisco | 15.4°C | 13.3°C | 12.0°C |
| Virginia Beach | 15.3°C | 16.0°C | 9.7°C |
| Santa Cruz | 14.8°C | 12.2°C | 12.7°C |
| Ocean City (MD) | 14.7°C | 15.1°C | 8.4°C |
| Monterey | 14.1°C | 12.6°C | 12.8°C |
| Rehoboth Beach | 14.0°C | 14.5°C | 8.0°C |
| Stamford | 13.9°C | 14.3°C | 8.2°C |
| Norwalk | 13.9°C | 14.1°C | 8.2°C |
| Washington | 13.6°C | 13.8°C | 7.3°C |
| Montauk | 13.4°C | 14.0°C | 8.8°C |
| Florence | 13.1°C | 11.4°C | 10.7°C |
| Martha's Vineyard | 13.1°C | 13.0°C | 8.3°C |
| Tangier Island | 12.8°C | 14.8°C | 7.3°C |
| New York | 12.8°C | 13.2°C | 7.4°C |
| Baltimore | 12.7°C | 14.5°C | 6.5°C |
| Jersey City | 12.7°C | 13.2°C | 7.3°C |
| Wilmington (DE) | 12.7°C | 13.4°C | 6.1°C |
| Atlantic City | 12.6°C | 13.6°C | 7.0°C |
| Cape May | 12.3°C | 14.0°C | 7.4°C |
| Cannon Beach | 12.1°C | 11.6°C | 10.4°C |
| Bellevue | 11.6°C | 10.7°C | 9.8°C |
| Nantucket | 11.5°C | 11.6°C | 6.7°C |
| Lake Tahoe | 11.5°C | 11.0°C | 7.4°C |
| Michigan City | 11.4°C | 12.2°C | 5.7°C |
| Bristol | 11.2°C | 11.4°C | 5.7°C |
| Hampton Beach | 11.1°C | 10.4°C | 7.6°C |
| Hampton | 11.1°C | 10.4°C | 7.6°C |
| Chicago | 11.0°C | 11.9°C | 4.6°C |
| Niagara Falls | 10.9°C | 11.2°C | 5.7°C |
| Holland | 10.8°C | 12.9°C | 7.4°C |
| Rochester (NY) | 10.8°C | 11.5°C | 6.7°C |
| Whidbey Island | 10.7°C | 10.1°C | 8.9°C |
| Boston | 9.9°C | 10.2°C | 6.0°C |
| Yosemite | 9.8°C | 9.8°C | 6.8°C |
| Cleveland | 9.8°C | 13.0°C | 5.6°C |
| Sitka | 8.7°C | 7.7°C | 6.5°C |
| Duluth | 8.7°C | 6.9°C | 2.9°C |
| Milwaukee | 8.6°C | 9.2°C | 4.8°C |
| Green Bay | 8.2°C | 8.9°C | 2.7°C |
| Oshkosh | 7.3°C | 8.9°C | 2.5°C |
| Juneau | 6.2°C | 5.7°C | 4.5°C |
| Anchorage | 3.8°C | 2.7°C | 2.7°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer derzeit angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität



























