Das wärmste Meereswasser ist jetzt in USA in den folgenden Resorts zu finden: Marco Island, Naples, Key West.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur aktuellen Wassertemperatur im Meer sowie Indikatoren für den aktuellen und den nächsten Monat finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Wassertemperatur jetzt |
Mai 2024 | Juni 2024 |
---|---|---|---|
Marco Island | 28.3°C | 28.9°C | 30.1°C |
Naples | 28.3°C | 28.8°C | 30.0°C |
Key West | 28.1°C | 29.2°C | 29.9°C |
Everglades | 27.9°C | 29.2°C | 30.0°C |
Sarasota | 27.9°C | 28.3°C | 29.9°C |
Cape Coral | 27.8°C | 28.7°C | 29.8°C |
Siesta Key | 27.7°C | 28.1°C | 29.8°C |
Miami Beach | 27.5°C | 28.3°C | 29.2°C |
Miami | 27.3°C | 28.5°C | 29.3°C |
Corpus Christi | 27.2°C | 27.2°C | 30.3°C |
West Palm Beach | 27.1°C | 27.5°C | 29.0°C |
Fort Lauderdale | 26.9°C | 27.6°C | 28.9°C |
Clearwater Beach | 26.9°C | 28.0°C | 30.2°C |
Tampa | 26.5°C | 28.0°C | 30.0°C |
South Padre Island | 26.3°C | 27.3°C | 29.6°C |
Galveston | 25.9°C | 26.4°C | 29.7°C |
Kailua Kona | 25.9°C | 25.6°C | 26.4°C |
Galveston Island | 25.7°C | 26.6°C | 29.9°C |
Houston | 25.5°C | 26.0°C | 29.5°C |
Cocoa Beach | 25.4°C | 26.7°C | 28.4°C |
Honolulu | 25.4°C | 25.3°C | 25.8°C |
Panama City Beach | 25.3°C | 25.9°C | 28.9°C |
Hawaii | 25.3°C | 25.1°C | 25.8°C |
Maui | 25.2°C | 24.5°C | 25.1°C |
Miramar Beach | 25.2°C | 25.6°C | 28.7°C |
Jacksonville | 25.1°C | 25.0°C | 28.1°C |
Amelia Island | 25.1°C | 25.1°C | 28.2°C |
Destin | 25.0°C | 25.6°C | 28.6°C |
Pensacola | 25.0°C | 26.4°C | 28.9°C |
Santa Rosa Beach | 24.8°C | 25.4°C | 28.6°C |
Oahu | 24.8°C | 24.2°C | 25.0°C |
Pensacola Beach | 24.7°C | 26.0°C | 28.7°C |
St. Augustine | 24.7°C | 25.2°C | 28.0°C |
Biloxi | 24.6°C | 26.5°C | 29.0°C |
New Orleans | 24.5°C | 26.6°C | 29.4°C |
Orange Beach | 24.5°C | 25.9°C | 28.6°C |
Hilton Head Island | 24.4°C | 24.8°C | 27.9°C |
Tybee Island | 24.4°C | 24.5°C | 27.7°C |
Charleston (SC) | 24.2°C | 24.1°C | 27.4°C |
Orlando | 23.9°C | 25.3°C | 28.0°C |
Daytona Beach | 23.8°C | 25.1°C | 28.0°C |
Kauai | 23.7°C | 24.8°C | 25.3°C |
Myrtle Beach | 23.1°C | 22.9°C | 26.5°C |
Carolina Beach | 22.6°C | 22.3°C | 26.2°C |
Wilmington (NC) | 22.4°C | 21.9°C | 25.9°C |
Outer Banks | 21.6°C | 19.1°C | 25.1°C |
Norfolk | 21.4°C | 20.6°C | 24.5°C |
Tangier Island | 19.7°C | 19.5°C | 24.9°C |
Washington | 19.5°C | 21.7°C | 26.2°C |
Baltimore | 19.2°C | 19.3°C | 24.0°C |
Virginia Beach | 17.7°C | 19.0°C | 23.0°C |
Laguna Beach | 17.6°C | 16.4°C | 18.6°C |
Irvine | 17.4°C | 16.4°C | 18.6°C |
Newport Beach | 17.1°C | 16.3°C | 18.6°C |
Beverly Hills | 17.0°C | 15.9°C | 18.0°C |
Hollywood | 17.0°C | 15.9°C | 18.0°C |
Los Angeles | 17.0°C | 15.6°C | 17.9°C |
Santa Monica | 16.9°C | 15.8°C | 18.0°C |
Long Beach (CA) | 16.8°C | 15.0°C | 17.2°C |
Fremont | 16.8°C | 17.3°C | 18.8°C |
San Diego | 16.7°C | 17.4°C | 18.8°C |
San José | 16.6°C | 17.2°C | 18.7°C |
Santa Catalina Island | 16.5°C | 16.5°C | 18.2°C |
Oakland | 16.0°C | 14.6°C | 16.4°C |
Ocean City (MD) | 15.9°C | 15.6°C | 21.3°C |
Malibu | 15.3°C | 14.8°C | 16.8°C |
Atlantic City | 15.0°C | 14.7°C | 20.5°C |
Cape May | 14.9°C | 15.0°C | 19.6°C |
Santa Barbara | 14.6°C | 14.2°C | 16.2°C |
Jersey City | 14.5°C | 15.2°C | 20.2°C |
New York | 14.4°C | 15.1°C | 20.1°C |
Long Beach Island | 14.4°C | 13.8°C | 20.9°C |
Wildwood | 14.3°C | 14.9°C | 19.9°C |
Oxnard | 14.2°C | 13.9°C | 15.4°C |
Bristol | 14.1°C | 13.9°C | 20.3°C |
San Francisco | 14.0°C | 14.0°C | 15.1°C |
Michigan City | 13.8°C | 12.7°C | 18.8°C |
Monterey | 13.2°C | 12.9°C | 12.8°C |
Martha's Vineyard | 13.1°C | 11.6°C | 17.5°C |
Astoria | 13.1°C | 13.1°C | 15.6°C |
Santa Cruz | 12.9°C | 12.4°C | 13.4°C |
New Haven | 12.4°C | 13.5°C | 18.5°C |
Yosemite | 12.2°C | 12.4°C | 16.3°C |
Cambridge | 12.2°C | 12.2°C | 17.1°C |
Boston | 12.2°C | 12.2°C | 17.0°C |
Florence | 11.5°C | 10.5°C | 10.4°C |
Tacoma | 11.5°C | 11.0°C | 12.5°C |
Nantucket | 11.4°C | 11.3°C | 17.5°C |
Niagara Falls | 11.1°C | 12.3°C | 18.5°C |
Chatham | 10.6°C | 10.4°C | 16.5°C |
South Lake Tahoe | 10.2°C | 11.4°C | 17.1°C |
Chicago | 10.0°C | 12.9°C | 17.8°C |
Lake Tahoe | 9.8°C | 10.6°C | 16.2°C |
Hampton | 9.7°C | 11.0°C | 15.5°C |
Holland | 9.7°C | 12.4°C | 17.5°C |
Milwaukee | 9.0°C | 10.5°C | 14.9°C |
Buffalo (NY) | 8.9°C | 13.0°C | 19.1°C |
Sitka | 8.4°C | 8.7°C | 10.2°C |
Juneau | 7.2°C | 8.2°C | 11.0°C |
Anchorage | 7.1°C | 6.3°C | 11.7°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer derzeit angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität