Das wärmste Meereswasser ist in USA im Januar in den folgenden Resorts zu finden: Hilo, Honolulu, Hawaii.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Januar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Januar 2026 | Januar 2025 | Januar 2024 |
|---|---|---|---|
| Hilo | 25.2°C | 25.1°C | 25.0°C |
| Honolulu | 25.1°C | 25.3°C | 24.8°C |
| Hawaii | 25.1°C | 25.3°C | 24.7°C |
| Maui | 25.0°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Kauai | 25.0°C | 23.9°C | 24.5°C |
| West Palm Beach | 24.8°C | 24.2°C | 24.7°C |
| Oahu | 24.5°C | 24.7°C | 24.2°C |
| Fort Lauderdale | 24.4°C | 23.9°C | 24.4°C |
| Miami Beach | 23.4°C | 22.8°C | 23.8°C |
| Key West | 22.5°C | 21.3°C | 22.6°C |
| Hialeah | 22.5°C | 22.1°C | 23.2°C |
| Key Largo | 22.1°C | 21.7°C | 23.2°C |
| Miami | 21.8°C | 21.5°C | 22.8°C |
| Everglades | 21.5°C | 20.3°C | 22.0°C |
| Marco Island | 20.1°C | 18.4°C | 19.6°C |
| Naples | 19.8°C | 18.2°C | 19.4°C |
| Cape Coral | 19.6°C | 17.9°C | 19.0°C |
| Cocoa Beach | 19.4°C | 16.1°C | 18.7°C |
| Siesta Key | 18.4°C | 16.4°C | 17.5°C |
| Sarasota | 18.3°C | 16.2°C | 17.3°C |
| Orlando | 18.2°C | 15.4°C | 17.0°C |
| Tampa | 17.9°C | 15.8°C | 17.2°C |
| Daytona Beach | 17.9°C | 15.4°C | 16.6°C |
| Corpus Christi | 17.7°C | 16.5°C | 15.7°C |
| St. Petersburg | 17.5°C | 15.3°C | 16.6°C |
| Destin | 17.1°C | 16.3°C | 14.7°C |
| Clearwater Beach | 16.6°C | 14.5°C | 16.2°C |
| Laguna Beach | 16.5°C | 14.4°C | 15.5°C |
| Irvine | 16.5°C | 14.4°C | 15.5°C |
| Long Beach (CA) | 16.4°C | 14.1°C | 15.0°C |
| San Diego | 16.4°C | 13.4°C | 15.4°C |
| Los Angeles | 16.4°C | 14.1°C | 15.3°C |
| Panama City Beach | 16.3°C | 15.4°C | 13.9°C |
| Santa Monica | 16.3°C | 13.9°C | 15.2°C |
| Hollywood | 16.3°C | 13.9°C | 15.2°C |
| Beverly Hills | 16.3°C | 13.9°C | 15.2°C |
| Malibu | 16.3°C | 14.0°C | 15.2°C |
| St. Augustine | 16.2°C | 14.7°C | 15.8°C |
| Houston | 16.1°C | 15.1°C | 13.9°C |
| Santa Barbara | 15.8°C | 13.5°C | 14.8°C |
| Galveston | 15.6°C | 13.5°C | 13.2°C |
| Pensacola | 15.5°C | 15.1°C | 13.1°C |
| Jacksonville | 14.9°C | 13.4°C | 14.5°C |
| New Orleans | 14.7°C | 13.5°C | 12.2°C |
| Monterey | 14.3°C | 12.0°C | 14.0°C |
| San Francisco | 12.5°C | 11.5°C | 12.6°C |
| Charleston (SC) | 12.1°C | 9.9°C | 11.9°C |
| San José | 11.9°C | 11.4°C | 12.0°C |
| Wrightsville Beach | 11.8°C | 9.9°C | 12.4°C |
| Wilmington (NC) | 11.5°C | 9.8°C | 12.2°C |
| Pawleys Island | 11.4°C | 9.7°C | 12.8°C |
| Florence | 11.2°C | 10.5°C | 11.0°C |
| North Topsail Beach | 11.1°C | 9.1°C | 12.1°C |
| Myrtle Beach | 10.8°C | 9.3°C | 11.7°C |
| Newport (OR) | 10.8°C | 10.5°C | 11.0°C |
| Cannon Beach | 10.5°C | 10.0°C | 10.4°C |
| Tacoma | 8.9°C | 8.9°C | 9.0°C |
| Bellevue | 8.8°C | 8.7°C | 8.9°C |
| Incline Village | 7.0°C | 6.0°C | 6.4°C |
| Lake Tahoe | 6.9°C | 6.0°C | 6.3°C |
| Virginia Beach | 6.9°C | 5.1°C | 7.7°C |
| South Lake Tahoe | 6.8°C | 5.9°C | 6.4°C |
| Sitka | 5.4°C | 5.9°C | 6.1°C |
| Hampton | 5.0°C | 5.2°C | 5.1°C |
| Old Orchard Beach | 4.8°C | 5.1°C | 5.0°C |
| Valdez | 4.8°C | 5.0°C | 5.9°C |
| Seward | 4.7°C | 5.0°C | 5.6°C |
| Ocean City (MD) | 4.7°C | 4.3°C | 6.8°C |
| Haines | 4.1°C | 4.0°C | 4.2°C |
| Yosemite | 3.9°C | 3.9°C | 3.9°C |
| Holland | 3.6°C | 4.1°C | 4.4°C |
| Atlantic City | 3.5°C | 3.2°C | 5.9°C |
| Siasconset | 3.5°C | 3.6°C | 5.8°C |
| Juneau | 3.4°C | 3.9°C | 4.1°C |
| New York | 3.3°C | 3.9°C | 5.6°C |
| Traverse City | 3.3°C | 4.0°C | 4.1°C |
| Boston | 3.3°C | 3.4°C | 4.9°C |
| Jersey City | 3.3°C | 3.9°C | 5.6°C |
| Cambridge | 3.2°C | 3.4°C | 4.9°C |
| Washington | 3.2°C | 2.0°C | 5.2°C |
| Milwaukee | 3.0°C | 3.1°C | 2.8°C |
| Girdwood | 3.0°C | 2.7°C | 3.0°C |
| Michigan City | 3.0°C | 2.6°C | 3.3°C |
| Baltimore | 2.8°C | 3.1°C | 5.3°C |
| Yonkers | 2.8°C | 3.1°C | 5.0°C |
| Stamford | 2.8°C | 3.7°C | 5.5°C |
| Nantucket | 2.6°C | 2.7°C | 5.3°C |
| New Haven | 2.4°C | 3.1°C | 5.1°C |
| Grand Marais | 2.2°C | 3.4°C | 3.0°C |
| Anchorage | 2.1°C | 1.7°C | 2.2°C |
| Chicago | 2.0°C | 1.5°C | 2.8°C |
| Erie | 2.0°C | 3.1°C | 3.9°C |
| Marquette | 1.7°C | 2.3°C | 2.5°C |
| Buffalo (NY) | 1.6°C | 2.7°C | 3.2°C |
| Cleveland | 1.5°C | 1.8°C | 2.9°C |
| New Bedford | 1.5°C | 2.0°C | 4.5°C |
| Niagara Falls | 1.5°C | 2.3°C | 2.5°C |
| Appleton | 0.1°C | 0.3°C | 0.5°C |
| Green Bay | 0.0°C | 0.1°C | 0.6°C |
| Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Januar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























