Leaflet | Tiles © Esri
Das wärmste Meereswasser ist in USA im Juli in den folgenden Resorts zu finden: Clearwater Beach, Siesta Key, Everglades.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Juli in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Juli 2024 | Juli 2023 | Juli 2022 |
---|---|---|---|
Clearwater Beach | 31.3°C | 31.0°C | 30.8°C |
Siesta Key | 31.1°C | 31.1°C | 30.9°C |
Everglades | 31.1°C | 31.7°C | 30.7°C |
Sarasota | 31.0°C | 31.1°C | 30.8°C |
Key West | 30.9°C | 31.9°C | 30.7°C |
Marco Island | 30.8°C | 31.7°C | 30.5°C |
Tampa | 30.8°C | 30.9°C | 30.7°C |
Pensacola | 30.7°C | 30.1°C | 30.0°C |
Cape Coral | 30.7°C | 31.2°C | 30.4°C |
Naples | 30.7°C | 31.5°C | 30.5°C |
Pensacola Beach | 30.6°C | 29.9°C | 30.0°C |
New Orleans | 30.6°C | 31.4°C | 30.3°C |
Biloxi | 30.5°C | 30.6°C | 30.4°C |
Miami | 30.5°C | 31.0°C | 30.5°C |
Panama City Beach | 30.4°C | 29.9°C | 30.2°C |
Orange Beach | 30.4°C | 29.6°C | 29.9°C |
Santa Rosa Beach | 30.3°C | 29.6°C | 29.9°C |
Mobile | 30.3°C | 29.8°C | 29.8°C |
Destin | 30.3°C | 29.5°C | 29.9°C |
Corpus Christi | 30.3°C | 30.2°C | 30.1°C |
Miami Beach | 30.3°C | 31.0°C | 30.3°C |
Houston | 30.2°C | 30.8°C | 30.6°C |
Galveston Island | 30.2°C | 30.2°C | 30.3°C |
Galveston | 30.2°C | 29.9°C | 30.3°C |
Fort Lauderdale | 30.0°C | 30.5°C | 30.0°C |
Hilton Head Island | 30.0°C | 29.7°C | 29.3°C |
Tybee Island | 29.9°C | 29.3°C | 29.3°C |
Mustang Island | 29.9°C | 29.2°C | 29.6°C |
West Palm Beach | 29.8°C | 30.4°C | 29.7°C |
South Padre Island | 29.7°C | 27.9°C | 28.0°C |
Charleston (SC) | 29.6°C | 29.1°C | 28.8°C |
Cocoa Beach | 29.4°C | 28.5°C | 28.8°C |
Arcadian Shores | 29.0°C | 28.7°C | 28.3°C |
Myrtle Beach | 28.9°C | 28.7°C | 28.3°C |
Washington | 28.9°C | 28.4°C | 28.1°C |
Amelia Island | 28.6°C | 28.6°C | 29.2°C |
Jacksonville | 28.6°C | 28.4°C | 28.9°C |
St. Augustine | 28.4°C | 28.4°C | 28.8°C |
Orlando | 28.4°C | 28.3°C | 28.3°C |
Carolina Beach | 28.4°C | 28.4°C | 27.9°C |
Daytona Beach | 28.1°C | 28.1°C | 28.3°C |
Wilmington (NC) | 27.9°C | 28.1°C | 27.7°C |
Tangier Island | 27.8°C | 27.7°C | 27.0°C |
Baltimore | 27.6°C | 26.3°C | 26.5°C |
Outer Banks | 26.9°C | 27.1°C | 26.5°C |
Norfolk | 26.8°C | 27.6°C | 26.7°C |
Kailua Kona | 26.6°C | 26.7°C | 26.6°C |
Honolulu | 26.2°C | 26.5°C | 26.1°C |
Hawaii | 26.2°C | 26.4°C | 26.0°C |
Maui | 25.8°C | 26.0°C | 25.6°C |
Kauai | 25.6°C | 26.1°C | 25.9°C |
Oahu | 25.6°C | 25.8°C | 25.8°C |
Virginia Beach | 24.8°C | 26.0°C | 25.1°C |
Ocean City (MD) | 24.5°C | 25.4°C | 25.0°C |
Long Beach Island | 24.4°C | 25.0°C | 24.7°C |
Bristol | 23.9°C | 24.3°C | 24.0°C |
Oshkosh | 23.5°C | 23.7°C | 23.6°C |
Atlantic City | 23.4°C | 24.7°C | 23.5°C |
Jersey City | 23.4°C | 23.7°C | 23.2°C |
New York | 23.3°C | 23.7°C | 23.2°C |
Buffalo (NY) | 23.1°C | 22.0°C | 21.9°C |
New Haven | 22.7°C | 23.4°C | 22.7°C |
Cape May | 22.4°C | 24.3°C | 23.1°C |
Niagara Falls | 21.9°C | 21.3°C | 20.7°C |
Chicago | 21.8°C | 21.3°C | 21.9°C |
Michigan City | 21.8°C | 22.1°C | 22.4°C |
Nantucket | 21.4°C | 21.1°C | 21.7°C |
San José | 21.1°C | 19.6°C | 20.7°C |
Martha's Vineyard | 21.1°C | 22.3°C | 21.8°C |
Irvine | 20.7°C | 19.7°C | 19.5°C |
Newport Beach | 20.3°C | 19.7°C | 19.4°C |
Lake Tahoe | 20.3°C | 19.3°C | 18.0°C |
Milwaukee | 20.2°C | 19.1°C | 18.0°C |
Montauk | 20.2°C | 20.9°C | 19.9°C |
Yosemite | 20.2°C | 20.2°C | 20.2°C |
Beverly Hills | 20.0°C | 20.0°C | 20.0°C |
Hollywood | 20.0°C | 20.0°C | 20.0°C |
San Diego | 20.0°C | 18.8°C | 20.2°C |
Santa Monica | 20.0°C | 19.9°C | 20.0°C |
Los Angeles | 20.0°C | 19.7°C | 19.8°C |
Cambridge | 18.9°C | 19.7°C | 19.1°C |
Boston | 18.9°C | 19.7°C | 19.1°C |
Malibu | 18.8°C | 18.6°C | 18.9°C |
Mackinac Island | 18.6°C | 18.5°C | 16.8°C |
Oakland | 18.5°C | 17.4°C | 17.7°C |
Anaheim | 18.4°C | 18.7°C | 18.2°C |
Astoria | 18.1°C | 19.5°C | 17.9°C |
Santa Barbara | 17.5°C | 17.4°C | 18.2°C |
Long Beach (CA) | 17.3°C | 17.6°C | 17.2°C |
San Francisco | 16.7°C | 15.8°C | 16.2°C |
Hampton | 16.5°C | 19.8°C | 16.2°C |
Bar Harbor | 15.7°C | 15.5°C | 15.8°C |
Whidbey Island | 15.2°C | 14.5°C | 15.1°C |
Tacoma | 15.1°C | 14.2°C | 15.3°C |
Santa Cruz | 14.2°C | 15.2°C | 14.9°C |
Monterey | 13.8°C | 14.0°C | 13.6°C |
Anchorage | 13.7°C | 12.8°C | 14.5°C |
Juneau | 13.2°C | 13.7°C | 14.3°C |
Sitka | 12.5°C | 13.0°C | 12.9°C |
Florence | 9.7°C | 10.9°C | 11.3°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Juli angeben
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0
5
10
15
20
25
30
35
40
18.7
22.4
26
29.6
30.8
30.6
29.3
26.8
24.1
21.4
18.1
16.9
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20
23.4
26.9
30
30.8
30.6
29.2
27
24.5
21.8
19.1
18.1
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0
5
10
15
20
25
30
35
40
23.3
25.1
27.9
29.9
30.5
30.5
29.6
28
26.3
24.3
23
22
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität