Leaflet | Tiles © Esri
Das wärmste Meereswasser ist in USA im Juli in den folgenden Resorts zu finden: New Orleans, Clearwater Beach, Sarasota.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Juli in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Juli 2025 | Juli 2024 | Juli 2023 |
|---|---|---|---|
| New Orleans | 30.8°C | 30.6°C | 31.4°C |
| Clearwater Beach | 30.6°C | 31.3°C | 31.0°C |
| Sarasota | 30.5°C | 31.0°C | 31.1°C |
| Siesta Key | 30.5°C | 31.1°C | 31.1°C |
| Pensacola | 30.5°C | 30.7°C | 30.1°C |
| Tampa | 30.5°C | 30.8°C | 30.9°C |
| Key West | 30.4°C | 30.9°C | 31.9°C |
| Marco Island | 30.3°C | 30.8°C | 31.7°C |
| Naples | 30.3°C | 30.7°C | 31.5°C |
| Cape Coral | 30.2°C | 30.7°C | 31.2°C |
| Islamorada | 30.2°C | 30.8°C | 31.9°C |
| Miami | 30.2°C | 30.5°C | 31.0°C |
| Panama City Beach | 30.2°C | 30.4°C | 29.9°C |
| Houston | 30.2°C | 30.2°C | 30.8°C |
| Destin | 30.1°C | 30.3°C | 29.5°C |
| Key Largo | 30.1°C | 30.6°C | 31.9°C |
| Miami Beach | 30.0°C | 30.3°C | 31.0°C |
| Tybee Island | 29.7°C | 29.9°C | 29.3°C |
| Corpus Christi | 29.6°C | 30.3°C | 30.2°C |
| Fort Lauderdale | 29.4°C | 30.0°C | 30.5°C |
| Washington | 29.3°C | 28.9°C | 28.4°C |
| Charleston (SC) | 29.3°C | 29.6°C | 29.1°C |
| West Palm Beach | 29.2°C | 29.8°C | 30.4°C |
| St. Simons Island | 29.2°C | 29.6°C | 29.3°C |
| Tangier Island | 28.9°C | 27.8°C | 27.7°C |
| Norfolk | 28.6°C | 26.8°C | 27.6°C |
| North Myrtle Beach | 28.2°C | 29.1°C | 28.9°C |
| Baltimore | 28.1°C | 27.6°C | 26.3°C |
| South Padre Island | 28.1°C | 29.7°C | 27.9°C |
| Myrtle Beach | 27.7°C | 28.9°C | 28.7°C |
| Carolina Beach | 27.7°C | 28.4°C | 28.4°C |
| Nags Head | 27.6°C | 26.0°C | 26.5°C |
| Orlando | 27.4°C | 28.4°C | 28.3°C |
| St. Augustine | 27.2°C | 28.4°C | 28.4°C |
| Wilmington (NC) | 26.9°C | 27.9°C | 28.1°C |
| Daytona Beach | 26.9°C | 28.1°C | 28.1°C |
| Jacksonville | 26.9°C | 28.6°C | 28.4°C |
| Virginia Beach | 26.8°C | 24.8°C | 26.0°C |
| Kailua Kona | 26.7°C | 26.6°C | 26.7°C |
| Kihei | 26.5°C | 26.1°C | 26.5°C |
| Honolulu | 26.4°C | 26.2°C | 26.5°C |
| Hawaii | 26.3°C | 26.2°C | 26.4°C |
| Cleveland | 26.2°C | 24.0°C | 24.0°C |
| Ocean City (MD) | 26.1°C | 24.5°C | 25.4°C |
| Kahului | 26.1°C | 25.9°C | 26.2°C |
| Maui | 26.0°C | 25.8°C | 26.0°C |
| Oahu | 25.6°C | 25.6°C | 25.8°C |
| Atlantic City | 25.2°C | 23.4°C | 24.7°C |
| Oshkosh | 25.1°C | 23.5°C | 23.7°C |
| Ocean City (NJ) | 25.0°C | 23.2°C | 24.7°C |
| Princeville | 24.6°C | 25.6°C | 26.1°C |
| Cape May | 24.5°C | 22.4°C | 24.3°C |
| Kauai | 24.5°C | 25.6°C | 26.1°C |
| Bethany Beach | 24.2°C | 21.2°C | 23.8°C |
| Jersey City | 24.1°C | 23.4°C | 23.7°C |
| New York | 24.1°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Bristol | 24.1°C | 23.9°C | 24.3°C |
| Holland | 23.2°C | 19.9°C | 21.1°C |
| Chicago | 22.9°C | 21.8°C | 21.3°C |
| Stamford | 22.8°C | 22.2°C | 23.5°C |
| Norwalk | 22.6°C | 22.4°C | 23.8°C |
| Niagara Falls | 22.5°C | 21.9°C | 21.3°C |
| Rochester (NY) | 22.5°C | 22.5°C | 22.1°C |
| Stonington | 20.5°C | 20.1°C | 21.1°C |
| Montauk | 20.5°C | 20.2°C | 20.9°C |
| Block Island | 20.3°C | 20.3°C | 21.2°C |
| Yosemite | 20.2°C | 20.2°C | 20.2°C |
| Martha's Vineyard | 20.1°C | 21.1°C | 22.3°C |
| Beverly Hills | 19.9°C | 20.0°C | 20.0°C |
| Hollywood | 19.9°C | 20.0°C | 20.0°C |
| Santa Monica | 19.9°C | 20.0°C | 19.9°C |
| Laguna Beach | 19.8°C | 21.2°C | 19.8°C |
| San José | 19.7°C | 21.1°C | 19.6°C |
| Los Angeles | 19.7°C | 20.0°C | 19.7°C |
| Provincetown | 19.7°C | 18.7°C | 20.7°C |
| Irvine | 19.6°C | 20.7°C | 19.7°C |
| Newport Beach | 19.5°C | 20.3°C | 19.7°C |
| Boston | 19.5°C | 18.9°C | 19.7°C |
| Santa Ana | 19.3°C | 19.8°C | 19.6°C |
| San Diego | 18.9°C | 20.0°C | 18.8°C |
| Lake Tahoe | 18.7°C | 20.3°C | 19.3°C |
| Anaheim | 18.5°C | 18.4°C | 18.7°C |
| Malibu | 18.3°C | 18.8°C | 18.6°C |
| Hampton Beach | 17.7°C | 16.5°C | 20.0°C |
| Long Beach (CA) | 17.6°C | 17.3°C | 17.6°C |
| Santa Barbara | 17.6°C | 17.5°C | 17.4°C |
| Brunswick | 17.6°C | 18.4°C | 19.4°C |
| Oakland | 17.1°C | 18.5°C | 17.4°C |
| Sausalito | 16.2°C | 16.9°C | 16.0°C |
| San Francisco | 16.1°C | 16.7°C | 15.8°C |
| Bellingham | 15.8°C | 16.7°C | 16.4°C |
| Monterey | 13.9°C | 13.8°C | 14.0°C |
| Anchorage | 13.6°C | 13.7°C | 12.8°C |
| Sitka | 12.7°C | 12.5°C | 13.0°C |
| Girdwood | 12.7°C | 11.9°C | 11.4°C |
| Juneau | 12.4°C | 13.2°C | 13.7°C |
| Haines | 12.0°C | 12.4°C | 12.6°C |
| Homer | 11.7°C | 11.2°C | 10.5°C |
| Pacific City | 10.5°C | 10.5°C | 11.0°C |
| Florence | 9.8°C | 9.7°C | 10.9°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Juli angeben
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0
5
10
15
20
25
30
35
40
16
19.7
24.5
28.4
30.3
30.1
28.9
25.6
21.6
18.1
15
14.5
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0
5
10
15
20
25
30
35
40
18.7
22.3
26
29.5
30.9
30.6
29.4
27
24.1
21.4
18.1
16.9
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20.4
23.2
27
29.6
30.5
30.3
29.1
26.7
24
21.1
18.8
18.3
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität





























