Das wärmste Meereswasser ist in USA im Juni in den folgenden Resorts zu finden: Marco Island, Naples, Sarasota.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Juni in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Juni 2025 | Juni 2024 | Juni 2023 |
---|---|---|---|
Marco Island | 30.0°C | 30.1°C | 29.9°C |
Naples | 30.0°C | 30.0°C | 29.8°C |
Sarasota | 29.9°C | 29.9°C | 29.0°C |
St. Petersburg | 29.9°C | 30.0°C | 29.0°C |
Clearwater Beach | 29.8°C | 30.2°C | 28.7°C |
Miami | 29.7°C | 29.3°C | 29.0°C |
Key West | 29.7°C | 29.9°C | 30.5°C |
Tampa | 29.7°C | 30.0°C | 28.8°C |
Key Largo | 29.6°C | 29.8°C | 30.0°C |
Avery Island | 29.5°C | 29.5°C | 29.6°C |
Corpus Christi | 29.5°C | 30.3°C | 29.5°C |
Miami Beach | 29.4°C | 29.2°C | 29.0°C |
Houston | 29.3°C | 29.5°C | 29.3°C |
New Orleans | 29.3°C | 29.4°C | 29.1°C |
Galveston | 29.2°C | 29.7°C | 28.9°C |
Pensacola | 29.2°C | 28.9°C | 27.5°C |
Pensacola Beach | 29.2°C | 28.7°C | 27.3°C |
Port Aransas | 29.2°C | 30.1°C | 28.6°C |
Destin | 29.1°C | 28.6°C | 27.0°C |
Gulf Shores | 29.1°C | 28.7°C | 27.2°C |
Panama City Beach | 29.1°C | 28.9°C | 27.3°C |
West Palm Beach | 28.5°C | 29.0°C | 28.5°C |
Fort Lauderdale | 28.5°C | 28.9°C | 28.5°C |
Jekyll Island | 28.1°C | 28.1°C | 25.5°C |
Hilton Head Island | 28.0°C | 27.9°C | 25.1°C |
Folly Beach | 27.1°C | 27.3°C | 24.8°C |
Charleston (SC) | 27.1°C | 27.4°C | 24.8°C |
Jacksonville | 26.7°C | 28.1°C | 25.3°C |
St. Augustine | 26.7°C | 28.0°C | 25.7°C |
Orlando | 26.5°C | 28.0°C | 26.7°C |
Honolulu | 26.1°C | 25.8°C | 25.7°C |
Hawaii | 26.1°C | 25.8°C | 25.6°C |
Myrtle Beach | 26.0°C | 26.5°C | 24.2°C |
Carolina Beach | 26.0°C | 26.2°C | 23.9°C |
Maui | 25.8°C | 25.1°C | 25.3°C |
Daytona Beach | 25.8°C | 28.0°C | 26.3°C |
Wilmington (NC) | 25.6°C | 25.9°C | 23.7°C |
Oahu | 25.4°C | 25.0°C | 25.3°C |
Norfolk | 25.0°C | 24.5°C | 22.3°C |
Washington | 24.4°C | 26.2°C | 23.3°C |
Virginia Beach | 23.7°C | 23.0°C | 21.0°C |
Baltimore | 23.5°C | 24.0°C | 21.6°C |
Ocean City (MD) | 21.6°C | 21.3°C | 20.3°C |
Rehoboth Beach | 20.8°C | 21.0°C | 19.9°C |
Bethany Beach | 20.7°C | 19.6°C | 19.6°C |
Atlantic City | 20.2°C | 20.5°C | 19.3°C |
Wildwood | 20.0°C | 19.9°C | 19.2°C |
Jersey City | 19.7°C | 20.2°C | 18.6°C |
Cape May | 19.7°C | 19.6°C | 19.4°C |
New York | 19.6°C | 20.1°C | 18.6°C |
Long Beach Island | 19.3°C | 20.9°C | 19.3°C |
Laguna Beach | 19.3°C | 18.6°C | 17.5°C |
Cleveland | 19.0°C | 21.3°C | 18.4°C |
Irvine | 19.0°C | 18.6°C | 17.4°C |
Newport Beach | 19.0°C | 18.6°C | 17.4°C |
Seaside Heights | 18.9°C | 20.7°C | 18.4°C |
Santa Monica | 18.7°C | 18.0°C | 17.5°C |
Beverly Hills | 18.7°C | 18.0°C | 17.5°C |
Hollywood | 18.7°C | 18.0°C | 17.5°C |
Los Angeles | 18.6°C | 17.9°C | 17.5°C |
Fremont | 18.5°C | 18.8°C | 18.7°C |
Santa Catalina Island | 18.5°C | 18.2°C | 18.0°C |
San José | 18.4°C | 18.7°C | 18.6°C |
Anaheim | 18.4°C | 18.1°C | 16.9°C |
Falmouth | 18.2°C | 19.3°C | 18.0°C |
San Diego | 18.1°C | 18.8°C | 17.2°C |
Erie | 17.9°C | 19.7°C | 17.0°C |
Long Beach (CA) | 17.8°C | 17.2°C | 16.1°C |
Fire Island | 17.6°C | 19.6°C | 20.5°C |
Michigan City | 17.6°C | 18.8°C | 17.9°C |
Malibu | 17.6°C | 16.8°C | 16.5°C |
Santa Barbara | 17.3°C | 16.2°C | 16.4°C |
Oakland | 16.9°C | 16.4°C | 16.8°C |
South Lake Tahoe | 16.8°C | 17.1°C | 14.8°C |
Buffalo (NY) | 16.8°C | 19.1°C | 16.0°C |
Martha's Vineyard | 16.6°C | 17.5°C | 17.5°C |
Chicago | 16.5°C | 17.8°C | 17.3°C |
Oxnard | 16.4°C | 15.4°C | 15.8°C |
Yosemite | 16.3°C | 16.3°C | 16.3°C |
Lake Tahoe | 16.1°C | 16.2°C | 14.4°C |
Holland | 16.0°C | 17.5°C | 14.1°C |
Nantucket | 15.9°C | 17.5°C | 15.5°C |
Niagara Falls | 15.8°C | 18.5°C | 15.5°C |
Boston | 15.7°C | 17.0°C | 16.5°C |
Sausalito | 15.5°C | 15.4°C | 15.8°C |
San Francisco | 15.4°C | 15.1°C | 16.0°C |
Provincetown | 15.2°C | 16.5°C | 15.2°C |
Hampton | 14.2°C | 15.5°C | 14.8°C |
Hampton Beach | 14.2°C | 15.5°C | 14.9°C |
Portsmouth | 13.6°C | 14.9°C | 14.5°C |
Monterey | 13.1°C | 12.8°C | 14.4°C |
Santa Cruz | 13.0°C | 13.4°C | 14.1°C |
Cannon Beach | 12.5°C | 12.0°C | 11.8°C |
Anchorage | 11.5°C | 11.7°C | 10.0°C |
Lincoln City | 11.2°C | 10.8°C | 10.1°C |
Sitka | 10.2°C | 10.2°C | 10.7°C |
Port Angeles | 10.2°C | 10.2°C | 10.5°C |
Florence | 9.9°C | 10.4°C | 10.0°C |
Kissimmee | 0.0°C | 0.0°C | 26.8°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 15.6°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Juni angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität