Das wärmste Meereswasser ist in USA im Februar in den folgenden Resorts zu finden: Honolulu, Hawaii, Kauai.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Februar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Februar 2026 | Februar 2025 | Februar 2024 |
|---|---|---|---|
| Honolulu | 24.7°C | 24.9°C | 24.4°C |
| Hawaii | 24.7°C | 24.9°C | 24.3°C |
| Kauai | 24.5°C | 23.5°C | 24.1°C |
| Maui | 24.5°C | 24.6°C | 24.3°C |
| Oahu | 23.8°C | 24.3°C | 23.7°C |
| West Palm Beach | 23.4°C | 24.4°C | 23.9°C |
| Fort Lauderdale | 23.0°C | 24.4°C | 23.6°C |
| Miami Beach | 22.2°C | 24.4°C | 22.6°C |
| Key West | 20.7°C | 23.6°C | 21.5°C |
| Miami | 20.6°C | 24.1°C | 21.3°C |
| Cocoa Beach | 17.6°C | 20.3°C | 17.4°C |
| Naples | 17.1°C | 21.6°C | 19.3°C |
| Tampa | 16.8°C | 20.1°C | 18.0°C |
| San Diego | 16.7°C | 14.3°C | 15.9°C |
| Santa Catalina Island | 16.6°C | 14.2°C | 15.2°C |
| Laguna Beach | 16.5°C | 14.5°C | 15.1°C |
| Irvine | 16.4°C | 14.4°C | 15.1°C |
| Newport Beach | 16.4°C | 14.4°C | 15.1°C |
| Santa Monica | 16.3°C | 14.3°C | 15.2°C |
| Hollywood | 16.3°C | 14.3°C | 15.2°C |
| Beverly Hills | 16.3°C | 14.3°C | 15.2°C |
| Long Beach (CA) | 16.3°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Los Angeles | 16.3°C | 14.3°C | 15.1°C |
| Sarasota | 16.2°C | 19.7°C | 17.6°C |
| Malibu | 16.1°C | 13.9°C | 15.1°C |
| Siesta Key | 16.0°C | 19.7°C | 17.6°C |
| Santa Barbara | 15.7°C | 13.5°C | 14.6°C |
| Panama City Beach | 15.6°C | 17.2°C | 15.4°C |
| Houston | 15.5°C | 15.5°C | 15.4°C |
| Orlando | 15.5°C | 17.1°C | 15.7°C |
| Fort Walton Beach | 15.5°C | 18.7°C | 15.3°C |
| Santa Rosa Beach | 15.4°C | 18.1°C | 14.7°C |
| Destin | 15.3°C | 18.6°C | 15.0°C |
| Daytona Beach | 15.3°C | 16.9°C | 15.5°C |
| Pensacola Beach | 15.3°C | 18.2°C | 15.4°C |
| Clearwater Beach | 15.2°C | 18.1°C | 16.9°C |
| Monterey | 14.2°C | 12.6°C | 13.8°C |
| St. George Island | 14.2°C | 16.3°C | 15.2°C |
| Santa Cruz | 14.0°C | 12.1°C | 13.4°C |
| St. Augustine | 13.8°C | 15.8°C | 14.5°C |
| San José | 13.2°C | 11.6°C | 12.4°C |
| San Francisco | 13.0°C | 11.4°C | 12.9°C |
| Oakland | 12.9°C | 11.4°C | 12.7°C |
| New Orleans | 12.8°C | 16.2°C | 14.1°C |
| Jacksonville | 12.6°C | 14.8°C | 14.0°C |
| Florence | 10.8°C | 9.4°C | 11.1°C |
| Depoe Bay | 10.6°C | 9.1°C | 11.0°C |
| Rockaway Beach | 10.3°C | 8.7°C | 10.8°C |
| Cannon Beach | 10.2°C | 8.4°C | 10.5°C |
| Seaside | 10.2°C | 8.3°C | 10.5°C |
| Tybee Island | 10.0°C | 12.4°C | 12.5°C |
| Hilton Head Island | 9.8°C | 12.4°C | 12.5°C |
| Edisto Beach | 9.6°C | 12.0°C | 12.6°C |
| Isle of Palms | 9.6°C | 11.7°C | 12.1°C |
| Charleston (SC) | 9.3°C | 12.1°C | 12.0°C |
| Bellevue | 9.0°C | 8.4°C | 8.4°C |
| Tacoma | 8.9°C | 8.4°C | 8.3°C |
| Carolina Beach | 8.5°C | 10.2°C | 11.7°C |
| Wilmington (NC) | 8.4°C | 10.3°C | 11.8°C |
| Bald Head Island | 8.4°C | 10.8°C | 11.8°C |
| Wrightsville Beach | 8.4°C | 10.1°C | 11.8°C |
| Myrtle Beach | 8.3°C | 10.8°C | 11.2°C |
| North Myrtle Beach | 8.2°C | 10.7°C | 11.1°C |
| North Topsail Beach | 7.7°C | 9.1°C | 11.4°C |
| Lake Tahoe | 6.5°C | 5.6°C | 5.6°C |
| South Lake Tahoe | 6.4°C | 5.6°C | 5.5°C |
| Kill Devil Hills | 3.4°C | 7.0°C | 7.8°C |
| Yosemite | 3.2°C | 2.7°C | 3.0°C |
| Old Orchard Beach | 2.8°C | 3.3°C | 3.5°C |
| Virginia Beach | 2.7°C | 5.3°C | 6.8°C |
| Hampton Beach | 2.4°C | 3.3°C | 3.7°C |
| Hampton | 2.4°C | 3.3°C | 3.7°C |
| Washington | 2.3°C | 3.3°C | 6.0°C |
| Anchorage | 1.7°C | 1.2°C | 2.0°C |
| Long Beach Island | 1.6°C | 3.0°C | 5.1°C |
| Beach Haven | 1.4°C | 2.9°C | 5.0°C |
| Baltimore | 1.3°C | 2.4°C | 4.5°C |
| New York | 1.3°C | 3.0°C | 4.3°C |
| Jersey City | 1.3°C | 3.0°C | 4.2°C |
| Ocean City (MD) | 1.2°C | 4.1°C | 5.7°C |
| Chicago | 1.2°C | 0.6°C | 1.9°C |
| Tangier Island | 1.2°C | 3.5°C | 5.9°C |
| Evanston | 1.1°C | 0.8°C | 1.9°C |
| Niagara Falls | 1.1°C | 1.2°C | 1.3°C |
| Michigan City | 1.1°C | 1.3°C | 2.1°C |
| Erie | 1.0°C | 1.0°C | 2.1°C |
| Holland | 0.9°C | 1.0°C | 2.4°C |
| Wildwood | 0.9°C | 3.6°C | 5.1°C |
| Bethany Beach | 0.9°C | 4.1°C | 5.6°C |
| Nantucket | 0.9°C | 1.5°C | 3.5°C |
| Atlantic City | 0.9°C | 3.0°C | 5.1°C |
| Ocean City (NJ) | 0.9°C | 3.2°C | 5.2°C |
| Boston | 0.8°C | 1.5°C | 3.4°C |
| Dewey Beach | 0.7°C | 4.0°C | 5.4°C |
| Cape May | 0.7°C | 3.5°C | 5.2°C |
| Martha's Vineyard | 0.7°C | 2.3°C | 3.2°C |
| Rehoboth Beach | 0.6°C | 3.8°C | 5.3°C |
| Bar Harbor | 0.5°C | 1.4°C | 2.4°C |
| Mount Desert Island | 0.3°C | 1.0°C | 2.3°C |
| New Bedford | -0.5°C | 0.9°C | 2.7°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Februar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























