Das wärmste Meereswasser ist in USA im Februar in den folgenden Resorts zu finden: Honolulu, Hawaii, Maui.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Februar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Februar 2025 | Februar 2024 | Februar 2023 |
---|---|---|---|
Honolulu | 24.9°C | 24.4°C | 24.6°C |
Hawaii | 24.9°C | 24.3°C | 24.6°C |
Maui | 24.6°C | 24.3°C | 24.3°C |
Key Largo | 24.5°C | 21.4°C | 24.7°C |
West Palm Beach | 24.4°C | 23.9°C | 25.1°C |
Miami Beach | 24.4°C | 22.6°C | 24.5°C |
Fort Lauderdale | 24.4°C | 23.6°C | 24.8°C |
Oahu | 24.3°C | 23.7°C | 24.1°C |
Miami | 24.1°C | 21.3°C | 23.9°C |
Key West | 23.6°C | 21.5°C | 24.6°C |
Kauai | 23.5°C | 24.1°C | 24.3°C |
Marco Island | 22.0°C | 19.3°C | 22.6°C |
Cape Coral | 22.0°C | 19.5°C | 22.6°C |
Naples | 21.6°C | 19.3°C | 22.2°C |
Tampa | 20.1°C | 18.0°C | 20.8°C |
Sarasota | 19.7°C | 17.6°C | 20.9°C |
Destin | 18.6°C | 15.0°C | 17.1°C |
Clearwater Beach | 18.1°C | 16.9°C | 19.9°C |
Pensacola | 17.5°C | 14.6°C | 16.5°C |
Panama City Beach | 17.2°C | 15.4°C | 17.5°C |
Orlando | 17.1°C | 15.7°C | 19.7°C |
Daytona Beach | 16.9°C | 15.5°C | 19.3°C |
New Orleans | 16.2°C | 14.1°C | 15.3°C |
Mobile | 15.6°C | 13.7°C | 14.7°C |
Houston | 15.5°C | 15.4°C | 15.1°C |
Galveston | 15.2°C | 14.9°C | 15.1°C |
Jacksonville | 14.8°C | 14.0°C | 16.3°C |
Laguna Beach | 14.5°C | 15.1°C | 13.8°C |
Newport Beach | 14.4°C | 15.1°C | 13.7°C |
Irvine | 14.4°C | 15.1°C | 13.8°C |
Long Beach (CA) | 14.4°C | 15.0°C | 13.3°C |
Beverly Hills | 14.3°C | 15.2°C | 13.5°C |
Santa Monica | 14.3°C | 15.2°C | 13.5°C |
Hollywood | 14.3°C | 15.2°C | 13.5°C |
Los Angeles | 14.3°C | 15.1°C | 13.6°C |
San Diego | 14.3°C | 15.9°C | 13.8°C |
Santa Catalina Island | 14.2°C | 15.2°C | 14.1°C |
Malibu | 13.9°C | 15.1°C | 13.3°C |
St. Simons Island | 13.8°C | 13.4°C | 15.2°C |
Santa Barbara | 13.5°C | 14.6°C | 13.1°C |
Monterey | 12.6°C | 13.8°C | 11.7°C |
Hilton Head Island | 12.4°C | 12.5°C | 14.1°C |
Santa Cruz | 12.1°C | 13.4°C | 11.3°C |
Charleston (SC) | 12.1°C | 12.0°C | 14.3°C |
Fremont | 11.7°C | 12.5°C | 10.9°C |
San José | 11.6°C | 12.4°C | 10.9°C |
San Francisco | 11.4°C | 12.9°C | 10.8°C |
Oakland | 11.4°C | 12.7°C | 10.7°C |
Sausalito | 11.3°C | 12.7°C | 10.7°C |
Myrtle Beach | 10.8°C | 11.2°C | 12.9°C |
North Myrtle Beach | 10.7°C | 11.1°C | 12.6°C |
Wilmington (NC) | 10.3°C | 11.8°C | 12.3°C |
Carolina Beach | 10.2°C | 11.7°C | 12.1°C |
Florence | 9.4°C | 11.1°C | 9.5°C |
Lincoln City | 9.0°C | 10.9°C | 9.4°C |
Rockaway Beach | 8.7°C | 10.8°C | 9.0°C |
Cannon Beach | 8.4°C | 10.5°C | 8.9°C |
Seaside | 8.3°C | 10.5°C | 8.8°C |
Whidbey Island | 7.8°C | 8.2°C | 7.5°C |
Sitka | 5.6°C | 5.5°C | 5.0°C |
Lake Tahoe | 5.6°C | 5.6°C | 5.4°C |
Virginia Beach | 5.3°C | 6.8°C | 8.3°C |
Ocean City (MD) | 4.1°C | 5.7°C | 7.1°C |
Rehoboth Beach | 3.8°C | 5.3°C | 6.3°C |
Seaside Heights | 3.7°C | 5.1°C | 6.1°C |
Wildwood | 3.6°C | 5.1°C | 5.9°C |
Juneau | 3.4°C | 3.9°C | 3.5°C |
Washington | 3.3°C | 6.0°C | 6.1°C |
Portsmouth | 3.3°C | 3.7°C | 4.8°C |
Hampton | 3.3°C | 3.7°C | 5.0°C |
Hampton Beach | 3.3°C | 3.7°C | 5.0°C |
Ocean City (NJ) | 3.2°C | 5.2°C | 6.0°C |
Provincetown | 3.1°C | 4.2°C | 4.9°C |
Montauk | 3.0°C | 5.0°C | 5.7°C |
New York | 3.0°C | 4.3°C | 5.3°C |
Wells | 3.0°C | 3.6°C | 4.9°C |
Long Beach Island | 3.0°C | 5.1°C | 5.8°C |
Jersey City | 3.0°C | 4.2°C | 5.3°C |
Atlantic City | 3.0°C | 5.1°C | 5.9°C |
Yosemite | 2.7°C | 3.0°C | 2.7°C |
Rochester (NY) | 2.7°C | 3.2°C | 3.1°C |
Baltimore | 2.4°C | 4.5°C | 5.4°C |
Girdwood | 2.3°C | 2.5°C | 2.6°C |
Martha's Vineyard | 2.3°C | 3.2°C | 4.3°C |
Bristol | 1.7°C | 4.0°C | 4.4°C |
Stamford | 1.6°C | 3.7°C | 4.3°C |
Wilmington (DE) | 1.5°C | 4.3°C | 5.0°C |
Nantucket | 1.5°C | 3.5°C | 4.3°C |
Boston | 1.5°C | 3.4°C | 3.9°C |
Michigan City | 1.3°C | 2.1°C | 2.0°C |
Niagara Falls | 1.2°C | 1.3°C | 1.2°C |
Anchorage | 1.2°C | 2.0°C | 1.9°C |
Cleveland | 1.2°C | 1.8°C | 1.5°C |
South Haven | 1.0°C | 2.4°C | 2.4°C |
Erie | 1.0°C | 2.1°C | 1.7°C |
Holland | 1.0°C | 2.4°C | 2.5°C |
Duluth | 0.8°C | 0.8°C | 0.6°C |
Evanston | 0.8°C | 1.9°C | 1.3°C |
Chicago | 0.6°C | 1.9°C | 1.4°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 2.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Februar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität