Welt-resorts Wetter in USA

Wassertemperatur in USA resorts im April

Meerestemperatur
Wetter
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Das wärmste Meereswasser ist in USA im April in den folgenden Resorts zu finden: Everglades, Key Largo, West Palm Beach.

Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im April in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle

Resortname April 2026 April 2025 April 2024
Everglades 25.9°C 26.0°C 25.6°C
Key Largo 25.7°C 25.8°C 25.2°C
West Palm Beach 25.7°C 25.7°C 25.3°C
Key West 25.7°C 25.5°C 25.3°C
Fort Lauderdale 25.6°C 25.6°C 25.0°C
Miami Beach 25.6°C 25.7°C 25.0°C
Hialeah 25.4°C 25.5°C 24.9°C
Miami 25.3°C 25.5°C 24.9°C
Hilo 25.0°C 25.1°C 24.1°C
Honolulu 24.7°C 25.2°C 24.6°C
Cape Coral 24.7°C 25.1°C 24.6°C
Marco Island 24.6°C 25.1°C 24.8°C
Hawaii 24.6°C 25.2°C 24.5°C
Maui 24.4°C 24.8°C 24.1°C
Kauai 24.4°C 23.8°C 24.0°C
Naples 24.3°C 25.0°C 24.6°C
Tampa 24.0°C 24.8°C 23.4°C
St. Petersburg 24.0°C 24.6°C 23.4°C
Cocoa Beach 23.9°C 23.9°C 23.3°C
Corpus Christi 23.9°C 23.7°C 23.4°C
Oahu 23.8°C 24.7°C 23.9°C
Clearwater Beach 23.7°C 24.2°C 23.1°C
Galveston 23.7°C 23.3°C 22.3°C
Houston 23.6°C 23.2°C 22.0°C
Sarasota 23.5°C 24.5°C 23.5°C
Siesta Key 23.2°C 24.3°C 23.5°C
Pensacola 22.8°C 22.6°C 21.7°C
New Orleans 22.5°C 22.3°C 21.3°C
Orlando 22.4°C 22.7°C 21.6°C
Daytona Beach 22.0°C 22.6°C 21.3°C
Destin 21.8°C 22.2°C 20.8°C
Panama City Beach 21.8°C 22.2°C 21.0°C
St. Augustine 20.6°C 22.4°C 20.7°C
Jacksonville 19.9°C 21.8°C 20.0°C
Charleston (SC) 19.8°C 20.5°C 19.2°C
Pawleys Island 18.7°C 19.1°C 18.4°C
Myrtle Beach 18.5°C 19.1°C 18.2°C
San Diego 18.4°C 14.9°C 15.9°C
Laguna Beach 18.3°C 14.7°C 15.1°C
Irvine 18.2°C 14.5°C 15.1°C
North Topsail Beach 18.0°C 17.6°C 17.1°C
Wilmington (NC) 18.0°C 17.9°C 17.4°C
Wrightsville Beach 17.9°C 17.7°C 17.1°C
Hollywood 17.6°C 14.7°C 14.7°C
Beverly Hills 17.6°C 14.7°C 14.7°C
Santa Monica 17.6°C 14.7°C 14.7°C
Los Angeles 17.5°C 14.5°C 14.6°C
Washington 17.5°C 15.7°C 14.1°C
Long Beach (CA) 17.2°C 14.2°C 14.5°C
Malibu 16.8°C 13.9°C 14.1°C
San José 16.5°C 15.4°C 15.7°C
Santa Barbara 16.2°C 13.1°C 13.6°C
San Francisco 15.3°C 13.6°C 13.8°C
Monterey 14.4°C 12.9°C 13.0°C
Baltimore 14.3°C 11.7°C 12.5°C
Virginia Beach 14.0°C 13.9°C 12.8°C
Newport (OR) 11.1°C 10.3°C 10.7°C
Florence 11.1°C 10.2°C 10.7°C
Cannon Beach 11.1°C 10.6°C 10.9°C
Ocean City (MD) 10.9°C 10.5°C 10.6°C
Tacoma 10.1°C 9.6°C 9.5°C
Bellevue 10.0°C 10.0°C 9.7°C
Atlantic City 9.9°C 9.7°C 9.8°C
Incline Village 9.2°C 8.1°C 6.7°C
Jersey City 9.1°C 8.6°C 9.0°C
New York 9.1°C 8.6°C 9.0°C
Lake Tahoe 8.9°C 8.4°C 6.5°C
South Lake Tahoe 8.9°C 8.5°C 6.6°C
Yonkers 8.5°C 8.1°C 8.5°C
New Bedford 7.8°C 7.6°C 8.0°C
Yosemite 7.6°C 7.6°C 7.6°C
Nantucket 7.5°C 7.3°C 7.4°C
Stamford 7.4°C 7.1°C 8.0°C
New Haven 7.3°C 7.4°C 8.0°C
Cambridge 7.1°C 6.7°C 7.0°C
Boston 7.1°C 6.7°C 7.0°C
Appleton 6.9°C 6.5°C 7.1°C
Cleveland 6.8°C 6.4°C 7.8°C
Siasconset 6.7°C 6.9°C 6.9°C
Michigan City 6.7°C 6.7°C 7.2°C
Chicago 6.6°C 6.6°C 7.0°C
Hampton 5.9°C 5.4°C 6.2°C
Sitka 5.8°C 6.7°C 6.8°C
Old Orchard Beach 5.7°C 5.0°C 6.0°C
Holland 5.5°C 3.9°C 6.2°C
Erie 5.5°C 4.7°C 6.4°C
Milwaukee 4.7°C 5.1°C 5.4°C
Niagara Falls 4.6°C 3.2°C 4.4°C
Green Bay 4.4°C 6.0°C 6.3°C
Valdez 4.3°C 5.3°C 5.1°C
Juneau 4.0°C 4.9°C 5.6°C
Seward 3.8°C 5.0°C 4.5°C
Buffalo (NY) 3.7°C 3.1°C 5.3°C
Haines 3.4°C 4.6°C 5.4°C
Traverse City 2.4°C 2.2°C 3.6°C
Girdwood 2.0°C 3.4°C 2.8°C
Marquette 1.2°C 1.6°C 2.5°C
Anchorage 1.2°C 2.4°C 1.4°C
Grand Marais 0.6°C 1.2°C 1.9°C
Lake Geneva 0.0°C 0.0°C 0.0°C

Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im April angeben

Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.

Resorts in USA:
Name
°C
+9°C
+24°C
+24°C
+33°C
+17°C
+24°C
+25°C
+21°C
+11°C
+18°C
+12°C
+24°C
+24°C
+23°C
+14°C