Welt-resorts Wetter in USA

Wassertemperatur in USA resorts im Mai

Meerestemperatur
Wetter
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Das wärmste Meereswasser ist in USA im Mai in den folgenden Resorts zu finden: Key West, Marco Island, Naples.

Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Mai in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle

Resortname Mai 2024 Mai 2023 Mai 2022
Key West 29.2°C 28.7°C 28.3°C
Marco Island 28.9°C 28.1°C 28.0°C
Naples 28.8°C 27.9°C 27.8°C
Cape Coral 28.7°C 27.9°C 27.8°C
Miami 28.5°C 27.6°C 28.1°C
Miami Beach 28.3°C 27.5°C 27.7°C
Sarasota 28.3°C 27.1°C 27.2°C
Siesta Key 28.1°C 27.0°C 27.1°C
Tampa 28.0°C 26.9°C 27.4°C
Clearwater Beach 28.0°C 26.8°C 27.1°C
St. Petersburg 28.0°C 26.9°C 27.3°C
Fort Lauderdale 27.6°C 27.1°C 27.1°C
West Palm Beach 27.5°C 27.0°C 26.9°C
South Padre Island 27.3°C 26.0°C 25.6°C
Corpus Christi 27.2°C 26.6°C 27.2°C
Cocoa Beach 26.7°C 26.0°C 25.4°C
Galveston Island 26.6°C 25.9°C 26.9°C
New Orleans 26.6°C 26.1°C 27.1°C
Galveston 26.4°C 25.7°C 26.7°C
Port St. Lucie 26.4°C 26.3°C 26.1°C
Pensacola 26.4°C 25.0°C 26.2°C
St. George Island 26.2°C 25.2°C 25.9°C
Houston 26.0°C 25.3°C 27.0°C
Pensacola Beach 26.0°C 24.8°C 25.9°C
Orange Beach 25.9°C 24.9°C 26.0°C
Gulf Shores 25.9°C 24.9°C 25.9°C
Panama City Beach 25.9°C 25.2°C 26.0°C
Mobile 25.7°C 24.9°C 25.6°C
Kailua Kona 25.6°C 25.9°C 25.4°C
Destin 25.6°C 24.6°C 25.6°C
Miramar Beach 25.6°C 24.6°C 25.7°C
Jekyll Island 25.4°C 24.1°C 24.8°C
Santa Rosa Beach 25.4°C 24.7°C 25.7°C
Orlando 25.3°C 25.3°C 25.0°C
Honolulu 25.3°C 25.2°C 25.2°C
St. Augustine 25.2°C 24.4°C 24.7°C
Hawaii 25.1°C 25.0°C 25.1°C
Amelia Island 25.1°C 23.9°C 24.6°C
Daytona Beach 25.1°C 25.1°C 24.8°C
Jacksonville 25.0°C 23.9°C 24.5°C
Hilton Head Island 24.8°C 23.3°C 24.5°C
Kauai 24.8°C 25.2°C 25.3°C
Maui 24.5°C 24.6°C 24.6°C
Oahu 24.2°C 24.8°C 24.9°C
Charleston (SC) 24.1°C 22.6°C 24.1°C
Myrtle Beach 22.9°C 21.8°C 22.8°C
Wilmington (NC) 21.9°C 21.2°C 22.1°C
Washington 21.7°C 19.2°C 18.8°C
Wrightsville Beach 21.6°C 21.1°C 21.9°C
Norfolk 20.6°C 18.8°C 19.2°C
Baltimore 19.3°C 17.1°C 16.7°C
Outer Banks 19.1°C 17.8°C 19.0°C
Virginia Beach 19.0°C 17.6°C 17.6°C
San Diego 17.4°C 16.8°C 17.1°C
San José 17.2°C 16.4°C 16.0°C
Santa Catalina Island 16.5°C 16.5°C 16.8°C
Laguna Beach 16.4°C 16.9°C 16.9°C
Irvine 16.4°C 16.8°C 16.8°C
Newport Beach 16.3°C 16.8°C 16.7°C
Beverly Hills 15.9°C 16.3°C 16.2°C
Hollywood 15.9°C 16.3°C 16.2°C
Santa Monica 15.8°C 16.3°C 16.2°C
Anaheim 15.7°C 16.4°C 16.8°C
Los Angeles 15.6°C 16.1°C 16.1°C
Ocean City (MD) 15.6°C 16.2°C 13.9°C
Rehoboth Beach 15.5°C 16.0°C 14.0°C
Cleveland 15.2°C 12.0°C 13.3°C
Jersey City 15.2°C 14.0°C 13.7°C
New York 15.1°C 14.0°C 13.7°C
Long Beach (CA) 15.0°C 15.9°C 16.4°C
Wildwood Crest 14.9°C 15.1°C 13.5°C
Malibu 14.8°C 15.5°C 15.2°C
Atlantic City 14.7°C 15.0°C 13.2°C
Oakland 14.6°C 14.7°C 16.0°C
Santa Barbara 14.2°C 14.9°C 14.2°C
San Francisco 14.0°C 13.8°C 14.2°C
Long Beach Island 13.8°C 14.7°C 12.7°C
Astoria 13.1°C 13.7°C 12.0°C
Buffalo (NY) 13.0°C 9.9°C 10.2°C
Chicago 12.9°C 10.7°C 10.8°C
Monterey 12.9°C 12.9°C 11.6°C
Michigan City 12.7°C 10.4°C 10.5°C
Falmouth 12.6°C 13.6°C 12.2°C
Holland 12.4°C 8.6°C 9.0°C
Yosemite 12.4°C 12.3°C 12.3°C
Santa Cruz 12.4°C 13.3°C 11.6°C
Niagara Falls 12.3°C 9.1°C 10.1°C
Boston 12.2°C 12.5°C 11.5°C
Martha's Vineyard 11.6°C 13.3°C 11.9°C
South Lake Tahoe 11.4°C 12.0°C 9.8°C
Bellevue 11.3°C 12.0°C 10.7°C
Nantucket 11.3°C 12.7°C 11.2°C
Salem (MA) 11.1°C 11.6°C 10.3°C
Hampton Beach 11.0°C 10.5°C 9.7°C
Lake Tahoe 10.6°C 11.6°C 9.6°C
Portsmouth 10.6°C 10.1°C 9.6°C
Florence 10.5°C 11.2°C 11.1°C
Milwaukee 10.5°C 8.9°C 5.8°C
Sitka 8.7°C 8.7°C 8.8°C
Anchorage 6.3°C 5.5°C 7.8°C

Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Mai angeben

Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.

Resorts in USA:
Name
°C
+8°C
+6°C
+23°C
+23°C
+6°C
+14°C
+23°C
+19°C
+10°C
+11°C
+13°C
+20°C
+18°C
+11°C
0°C