Das wärmste Meereswasser ist in USA im Mai in den folgenden Resorts zu finden: Key West, Miami, Cape Coral.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im Mai in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Mai 2026 | Mai 2025 | Mai 2024 |
|---|---|---|---|
| Key West | 29.0°C | 28.6°C | 29.2°C |
| Miami | 28.5°C | 28.1°C | 28.5°C |
| Cape Coral | 28.5°C | 28.6°C | 28.7°C |
| Naples | 28.3°C | 28.6°C | 28.8°C |
| Miami Beach | 28.1°C | 28.0°C | 28.3°C |
| Tampa | 27.7°C | 28.2°C | 28.0°C |
| West Palm Beach | 27.6°C | 27.3°C | 27.5°C |
| Fort Lauderdale | 27.6°C | 27.3°C | 27.6°C |
| Clearwater Beach | 27.5°C | 28.1°C | 28.0°C |
| Sarasota | 27.5°C | 28.2°C | 28.3°C |
| Siesta Key | 27.4°C | 28.0°C | 28.1°C |
| Port St. Lucie | 27.1°C | 26.1°C | 26.4°C |
| Cocoa Beach | 26.9°C | 26.3°C | 26.7°C |
| Corpus Christi | 26.4°C | 27.2°C | 27.2°C |
| South Padre Island | 26.1°C | 26.7°C | 27.3°C |
| Orlando | 25.8°C | 25.1°C | 25.3°C |
| Houston | 25.8°C | 26.4°C | 26.0°C |
| Daytona Beach | 25.6°C | 24.4°C | 25.1°C |
| New Orleans | 25.6°C | 26.4°C | 26.6°C |
| Honolulu | 25.5°C | 25.6°C | 25.3°C |
| Hawaii | 25.5°C | 25.5°C | 25.1°C |
| St. George Island | 25.5°C | 26.2°C | 26.2°C |
| Maui | 25.0°C | 25.3°C | 24.5°C |
| Pensacola | 25.0°C | 26.7°C | 26.4°C |
| Panama City Beach | 24.9°C | 26.1°C | 25.9°C |
| St. Augustine | 24.9°C | 24.9°C | 25.2°C |
| Santa Rosa Beach | 24.7°C | 26.0°C | 25.4°C |
| Orange Beach | 24.6°C | 26.5°C | 25.9°C |
| Kauai | 24.6°C | 23.9°C | 24.8°C |
| St. Simons Island | 24.6°C | 25.5°C | 25.2°C |
| Pensacola Beach | 24.5°C | 26.4°C | 26.0°C |
| Oahu | 24.5°C | 25.1°C | 24.2°C |
| Destin | 24.4°C | 26.0°C | 25.6°C |
| Jacksonville | 24.4°C | 25.3°C | 25.0°C |
| Fort Walton Beach | 24.3°C | 25.9°C | 25.5°C |
| Amelia Island | 24.3°C | 25.5°C | 25.1°C |
| Tybee Island | 23.8°C | 24.7°C | 24.5°C |
| Hilton Head Island | 23.8°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Kiawah Island | 23.4°C | 24.4°C | 24.4°C |
| Charleston (SC) | 23.3°C | 24.2°C | 24.1°C |
| Isle of Palms | 23.2°C | 24.1°C | 24.1°C |
| North Myrtle Beach | 22.3°C | 23.5°C | 23.0°C |
| Bald Head Island | 22.3°C | 23.7°C | 23.6°C |
| Myrtle Beach | 22.2°C | 23.5°C | 22.9°C |
| Carolina Beach | 21.5°C | 23.0°C | 22.3°C |
| Wilmington (NC) | 21.3°C | 22.6°C | 21.9°C |
| Outer Banks | 20.3°C | 21.5°C | 19.1°C |
| Washington | 19.6°C | 20.6°C | 21.7°C |
| Kill Devil Hills | 18.9°C | 20.8°C | 19.7°C |
| San José | 18.1°C | 16.7°C | 17.2°C |
| San Diego | 18.1°C | 17.2°C | 17.4°C |
| Laguna Beach | 17.9°C | 17.8°C | 16.4°C |
| Baltimore | 17.8°C | 18.5°C | 19.3°C |
| Irvine | 17.8°C | 17.6°C | 16.4°C |
| Santa Catalina Island | 17.8°C | 17.1°C | 16.5°C |
| Newport Beach | 17.7°C | 17.5°C | 16.3°C |
| Virginia Beach | 17.7°C | 19.3°C | 19.0°C |
| Hollywood | 17.4°C | 17.4°C | 15.9°C |
| Beverly Hills | 17.4°C | 17.4°C | 15.9°C |
| Santa Monica | 17.4°C | 17.5°C | 15.8°C |
| Los Angeles | 17.1°C | 17.3°C | 15.6°C |
| Long Beach (CA) | 16.7°C | 16.8°C | 15.0°C |
| Malibu | 16.5°C | 16.5°C | 14.8°C |
| Port Clinton | 15.7°C | 15.4°C | 16.9°C |
| Santa Barbara | 15.2°C | 15.6°C | 14.2°C |
| Dewey Beach | 14.9°C | 15.2°C | 15.6°C |
| Ocean City (MD) | 14.8°C | 16.0°C | 15.6°C |
| Bethany Beach | 14.7°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Rehoboth Beach | 14.7°C | 15.2°C | 15.5°C |
| San Francisco | 14.7°C | 14.7°C | 14.0°C |
| Cape May | 14.1°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Wildwood | 13.9°C | 14.7°C | 14.9°C |
| Jersey City | 13.9°C | 14.1°C | 15.2°C |
| New York | 13.9°C | 14.0°C | 15.1°C |
| Atlantic City | 13.8°C | 15.1°C | 14.7°C |
| Sea Isle City | 13.7°C | 14.5°C | 14.4°C |
| Santa Cruz | 13.3°C | 12.8°C | 12.4°C |
| New Bedford | 13.0°C | 13.6°C | 13.0°C |
| Long Beach Island | 12.8°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Monterey | 12.6°C | 12.6°C | 12.9°C |
| Chicago | 12.4°C | 11.2°C | 12.9°C |
| Yosemite | 12.3°C | 12.4°C | 12.4°C |
| South Lake Tahoe | 12.3°C | 10.8°C | 11.4°C |
| Cannon Beach | 12.3°C | 12.2°C | 11.5°C |
| Tacoma | 12.1°C | 11.1°C | 11.0°C |
| Rockaway Beach | 11.9°C | 12.3°C | 11.7°C |
| Lake Tahoe | 11.9°C | 10.4°C | 10.6°C |
| Martha's Vineyard | 11.9°C | 12.8°C | 11.6°C |
| Bellevue | 11.9°C | 11.2°C | 11.3°C |
| Nantucket | 11.8°C | 11.8°C | 11.3°C |
| Boston | 11.7°C | 11.7°C | 12.2°C |
| Michigan City | 11.6°C | 11.7°C | 12.7°C |
| Florence | 11.1°C | 10.9°C | 10.5°C |
| Holland | 10.2°C | 9.1°C | 12.4°C |
| Hampton | 9.8°C | 9.6°C | 11.0°C |
| Hampton Beach | 9.8°C | 9.6°C | 11.0°C |
| Niagara Falls | 9.6°C | 9.4°C | 12.3°C |
| Old Orchard Beach | 9.3°C | 9.2°C | 10.6°C |
| Milwaukee | 8.6°C | 8.9°C | 10.5°C |
| Anchorage | 4.9°C | 7.2°C | 6.3°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im Mai angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























