Das wärmste Meereswasser ist in USA im August in den folgenden Resorts zu finden: Key West, Naples, Tampa.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im August in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | August 2025 | August 2024 | August 2023 |
|---|---|---|---|
| Key West | 31.5°C | 31.0°C | 31.6°C |
| Naples | 31.5°C | 30.6°C | 31.4°C |
| Tampa | 31.5°C | 30.2°C | 31.4°C |
| Sarasota | 31.4°C | 30.7°C | 31.5°C |
| Siesta Key | 31.4°C | 30.7°C | 31.6°C |
| Clearwater Beach | 31.4°C | 30.5°C | 31.8°C |
| Miami | 31.2°C | 30.2°C | 30.8°C |
| Miami Beach | 31.0°C | 30.3°C | 30.9°C |
| Houston | 31.0°C | 31.1°C | 31.2°C |
| New Orleans | 30.8°C | 31.1°C | 31.9°C |
| Fort Lauderdale | 30.6°C | 29.9°C | 30.5°C |
| West Palm Beach | 30.4°C | 30.1°C | 30.6°C |
| Cocoa Beach | 30.4°C | 29.2°C | 29.0°C |
| Pensacola Beach | 30.3°C | 30.8°C | 31.1°C |
| St. George Island | 30.3°C | 30.4°C | 30.8°C |
| Panama City Beach | 30.1°C | 30.4°C | 31.1°C |
| Destin | 30.0°C | 30.5°C | 30.9°C |
| Fort Walton Beach | 30.0°C | 30.5°C | 30.7°C |
| Santa Rosa Beach | 30.0°C | 30.5°C | 31.1°C |
| Hilton Head Island | 29.4°C | 28.9°C | 30.3°C |
| Jacksonville | 29.4°C | 28.3°C | 29.1°C |
| Orlando | 29.4°C | 28.6°C | 28.9°C |
| St. Augustine | 29.3°C | 28.3°C | 29.0°C |
| Daytona Beach | 29.2°C | 28.4°C | 28.8°C |
| Tybee Island | 29.2°C | 28.9°C | 30.0°C |
| Edisto Beach | 29.1°C | 28.7°C | 30.1°C |
| Charleston (SC) | 28.9°C | 28.4°C | 29.6°C |
| Isle of Palms | 28.8°C | 28.3°C | 29.2°C |
| North Myrtle Beach | 28.5°C | 28.0°C | 29.0°C |
| Myrtle Beach | 28.4°C | 28.0°C | 28.9°C |
| Bald Head Island | 27.9°C | 28.1°C | 29.3°C |
| Wrightsville Beach | 27.7°C | 27.4°C | 28.4°C |
| Carolina Beach | 27.7°C | 27.6°C | 28.7°C |
| Wilmington (NC) | 27.7°C | 27.4°C | 28.5°C |
| North Topsail Beach | 27.7°C | 27.5°C | 28.4°C |
| Washington | 27.4°C | 27.4°C | 27.5°C |
| Honolulu | 27.1°C | 26.6°C | 26.8°C |
| Hawaii | 27.0°C | 26.5°C | 26.7°C |
| Baltimore | 26.8°C | 26.4°C | 26.3°C |
| Tangier Island | 26.6°C | 26.9°C | 27.2°C |
| Kill Devil Hills | 26.5°C | 25.8°C | 26.5°C |
| Oahu | 26.4°C | 26.0°C | 26.3°C |
| Maui | 26.4°C | 26.2°C | 26.2°C |
| Kauai | 26.1°C | 25.9°C | 26.7°C |
| Virginia Beach | 25.8°C | 24.3°C | 25.1°C |
| Ocean City (MD) | 24.8°C | 23.9°C | 23.8°C |
| Dewey Beach | 24.7°C | 23.5°C | 22.5°C |
| Rehoboth Beach | 24.7°C | 23.4°C | 23.3°C |
| Beach Haven | 24.5°C | 23.8°C | 23.9°C |
| Wildwood | 24.4°C | 22.6°C | 22.7°C |
| Ocean City (NJ) | 24.4°C | 22.8°C | 23.2°C |
| Atlantic City | 24.4°C | 22.9°C | 23.3°C |
| Long Beach Island | 24.3°C | 23.9°C | 24.2°C |
| Cape May | 24.3°C | 22.4°C | 22.9°C |
| Erie | 24.2°C | 23.7°C | 23.3°C |
| Bethany Beach | 24.0°C | 21.6°C | 22.4°C |
| Jersey City | 23.8°C | 23.7°C | 22.9°C |
| New York | 23.8°C | 23.7°C | 22.9°C |
| Michigan City | 23.6°C | 23.6°C | 23.0°C |
| Evanston | 23.3°C | 23.6°C | 22.6°C |
| Chicago | 23.2°C | 23.6°C | 22.5°C |
| Niagara Falls | 22.7°C | 22.1°C | 21.2°C |
| New Bedford | 22.6°C | 23.0°C | 22.9°C |
| Laguna Beach | 21.8°C | 21.5°C | 20.7°C |
| Irvine | 21.5°C | 21.3°C | 20.7°C |
| Newport Beach | 21.4°C | 21.3°C | 20.7°C |
| Santa Monica | 21.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
| Hollywood | 21.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
| Beverly Hills | 21.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
| Los Angeles | 21.3°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Santa Catalina Island | 20.9°C | 21.4°C | 21.1°C |
| Nantucket | 20.9°C | 21.5°C | 21.7°C |
| Holland | 20.8°C | 21.6°C | 20.5°C |
| Yosemite | 20.7°C | 20.7°C | 20.8°C |
| Long Beach (CA) | 20.6°C | 18.8°C | 19.1°C |
| Malibu | 20.6°C | 19.5°C | 20.2°C |
| Martha's Vineyard | 20.6°C | 20.7°C | 22.1°C |
| San Diego | 20.5°C | 21.2°C | 19.9°C |
| South Lake Tahoe | 20.1°C | 19.9°C | 20.2°C |
| Lake Tahoe | 19.8°C | 19.6°C | 20.0°C |
| Boston | 19.6°C | 19.2°C | 18.5°C |
| San José | 19.5°C | 19.7°C | 20.4°C |
| Santa Barbara | 19.0°C | 18.3°C | 19.6°C |
| Oakland | 19.0°C | 18.4°C | 18.8°C |
| Hampton Beach | 17.8°C | 18.3°C | 17.5°C |
| Hampton | 17.8°C | 18.3°C | 17.4°C |
| Old Orchard Beach | 17.8°C | 18.6°C | 18.0°C |
| San Francisco | 17.7°C | 16.9°C | 17.6°C |
| Mount Desert Island | 15.7°C | 15.7°C | 16.1°C |
| Tacoma | 15.5°C | 14.9°C | 15.4°C |
| Bar Harbor | 15.4°C | 15.5°C | 15.9°C |
| Monterey | 15.4°C | 14.0°C | 15.4°C |
| Santa Cruz | 15.1°C | 13.9°C | 16.2°C |
| Bellevue | 14.6°C | 14.5°C | 14.5°C |
| Anchorage | 14.4°C | 13.0°C | 13.9°C |
| Seaside | 14.1°C | 14.9°C | 13.6°C |
| Cannon Beach | 14.0°C | 14.8°C | 13.5°C |
| Depoe Bay | 12.7°C | 13.0°C | 11.3°C |
| Rockaway Beach | 12.4°C | 13.9°C | 11.5°C |
| Florence | 12.2°C | 13.0°C | 12.1°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im August angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























