Das wärmste Meereswasser ist in USA im März in den folgenden Resorts zu finden: West Palm Beach, Miami Beach, Honolulu.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im März in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | März 2026 | März 2025 | März 2024 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 25.1°C | 24.3°C | 24.8°C |
| Miami Beach | 24.9°C | 24.0°C | 24.4°C |
| Honolulu | 24.8°C | 24.9°C | 24.3°C |
| Fort Lauderdale | 24.8°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Hawaii | 24.7°C | 24.8°C | 24.3°C |
| Kauai | 24.7°C | 23.9°C | 23.6°C |
| Key West | 24.7°C | 23.6°C | 24.7°C |
| Miami | 24.4°C | 23.6°C | 24.1°C |
| Maui | 24.1°C | 24.5°C | 23.9°C |
| Oahu | 23.8°C | 24.3°C | 23.6°C |
| Cape Coral | 23.3°C | 22.1°C | 23.5°C |
| Port St. Lucie | 23.2°C | 21.9°C | 23.2°C |
| South Padre Island | 22.6°C | 19.4°C | 20.6°C |
| Naples | 22.5°C | 21.9°C | 23.2°C |
| Corpus Christi | 22.1°C | 19.4°C | 20.6°C |
| Tampa | 22.0°C | 20.7°C | 22.0°C |
| Cocoa Beach | 22.0°C | 21.1°C | 21.9°C |
| Sarasota | 21.4°C | 20.3°C | 21.9°C |
| Clearwater Beach | 21.2°C | 19.8°C | 21.3°C |
| Siesta Key | 21.2°C | 20.3°C | 21.8°C |
| Houston | 20.8°C | 18.1°C | 19.0°C |
| Pensacola | 19.9°C | 18.4°C | 18.2°C |
| New Orleans | 19.6°C | 17.5°C | 18.4°C |
| Orange Beach | 19.6°C | 18.5°C | 18.0°C |
| Pensacola Beach | 19.3°C | 18.4°C | 18.0°C |
| Orlando | 19.2°C | 19.0°C | 19.1°C |
| Destin | 19.2°C | 18.5°C | 18.1°C |
| Fort Walton Beach | 19.1°C | 18.5°C | 18.0°C |
| Santa Rosa Beach | 19.0°C | 18.4°C | 18.1°C |
| Panama City Beach | 18.9°C | 18.3°C | 18.6°C |
| St. George Island | 18.9°C | 18.3°C | 18.5°C |
| Daytona Beach | 18.5°C | 18.6°C | 18.4°C |
| San Diego | 18.0°C | 14.9°C | 17.1°C |
| Santa Catalina Island | 17.3°C | 14.2°C | 15.5°C |
| Laguna Beach | 17.2°C | 14.1°C | 15.3°C |
| St. Augustine | 17.1°C | 17.2°C | 17.5°C |
| Irvine | 17.1°C | 14.1°C | 15.2°C |
| Newport Beach | 17.0°C | 14.0°C | 15.2°C |
| Santa Monica | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Hollywood | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Beverly Hills | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Los Angeles | 16.8°C | 13.6°C | 15.0°C |
| St. Simons Island | 16.7°C | 15.9°C | 16.8°C |
| Malibu | 16.6°C | 13.1°C | 14.5°C |
| Long Beach (CA) | 16.5°C | 13.5°C | 14.9°C |
| Amelia Island | 16.5°C | 16.2°C | 16.9°C |
| Jacksonville | 16.4°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Santa Barbara | 16.2°C | 12.7°C | 14.0°C |
| Hilton Head Island | 16.1°C | 15.0°C | 16.3°C |
| San José | 15.9°C | 13.4°C | 13.9°C |
| Tybee Island | 15.9°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Charleston (SC) | 15.7°C | 14.6°C | 15.9°C |
| Kiawah Island | 15.3°C | 14.6°C | 15.9°C |
| Isle of Palms | 15.2°C | 14.6°C | 15.8°C |
| San Francisco | 14.3°C | 12.5°C | 13.3°C |
| Santa Cruz | 14.0°C | 12.0°C | 13.5°C |
| Carolina Beach | 13.8°C | 13.0°C | 14.6°C |
| Monterey | 13.8°C | 12.3°C | 14.0°C |
| Bald Head Island | 13.7°C | 13.9°C | 15.0°C |
| Wilmington (NC) | 13.5°C | 12.6°C | 14.3°C |
| North Myrtle Beach | 13.2°C | 13.5°C | 14.9°C |
| Myrtle Beach | 13.2°C | 13.6°C | 15.0°C |
| Florence | 10.7°C | 10.0°C | 11.1°C |
| Rockaway Beach | 10.3°C | 10.0°C | 10.6°C |
| Cannon Beach | 10.0°C | 9.6°C | 10.5°C |
| Outer Banks | 9.8°C | 11.5°C | 11.7°C |
| Washington | 8.9°C | 9.1°C | 9.9°C |
| Bellevue | 8.8°C | 8.7°C | 8.7°C |
| Tacoma | 8.8°C | 8.1°C | 8.6°C |
| Kill Devil Hills | 8.2°C | 10.3°C | 10.9°C |
| South Lake Tahoe | 7.8°C | 6.2°C | 6.1°C |
| Lake Tahoe | 7.7°C | 6.2°C | 6.0°C |
| Virginia Beach | 7.6°C | 8.6°C | 9.8°C |
| Baltimore | 6.7°C | 6.6°C | 8.4°C |
| Atlantic City | 5.4°C | 6.4°C | 7.7°C |
| Sea Isle City | 5.1°C | 6.2°C | 7.4°C |
| Wildwood | 5.0°C | 6.4°C | 7.6°C |
| Cape May | 5.0°C | 6.5°C | 7.6°C |
| Bethany Beach | 5.0°C | 7.1°C | 8.1°C |
| Dewey Beach | 4.9°C | 6.9°C | 8.0°C |
| Long Beach Island | 4.9°C | 5.9°C | 7.5°C |
| Rehoboth Beach | 4.8°C | 6.7°C | 7.8°C |
| Ocean City (MD) | 4.7°C | 7.1°C | 8.1°C |
| Nantucket | 4.4°C | 4.3°C | 5.2°C |
| New York | 3.7°C | 5.4°C | 6.6°C |
| Yosemite | 3.7°C | 3.6°C | 4.0°C |
| Jersey City | 3.7°C | 5.4°C | 6.6°C |
| Boston | 3.4°C | 3.9°C | 4.9°C |
| Martha's Vineyard | 3.2°C | 4.2°C | 4.8°C |
| Hampton | 3.1°C | 3.6°C | 4.7°C |
| Hampton Beach | 3.1°C | 3.6°C | 4.7°C |
| New Bedford | 2.9°C | 4.3°C | 5.1°C |
| Port Clinton | 2.8°C | 3.5°C | 5.5°C |
| Old Orchard Beach | 2.7°C | 3.7°C | 4.5°C |
| Chicago | 2.6°C | 3.0°C | 4.3°C |
| Michigan City | 2.5°C | 2.7°C | 4.3°C |
| Milwaukee | 1.6°C | 2.5°C | 3.1°C |
| Holland | 1.4°C | 1.0°C | 3.0°C |
| Anchorage | 1.3°C | 1.3°C | 1.5°C |
| Niagara Falls | 1.2°C | 1.2°C | 1.2°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im März angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























