Das wärmste Meereswasser ist in USA im März in den folgenden Resorts zu finden: Kailua Kona, Honolulu, Hawaii.
Eine vollständige Liste der Badeorte in USA mit Informationen zur Meerestemperatur im März in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | März 2025 | März 2024 | März 2023 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 25.4°C | 24.7°C | 24.7°C |
| Honolulu | 24.9°C | 24.3°C | 24.7°C |
| Hawaii | 24.8°C | 24.3°C | 24.6°C |
| Maui | 24.5°C | 23.9°C | 24.2°C |
| Fort Lauderdale | 24.3°C | 24.3°C | 25.1°C |
| West Palm Beach | 24.3°C | 24.8°C | 25.2°C |
| Oahu | 24.3°C | 23.6°C | 24.0°C |
| Miami Beach | 24.0°C | 24.4°C | 25.1°C |
| Islamorada | 24.0°C | 25.2°C | 25.7°C |
| Key Largo | 24.0°C | 25.0°C | 25.5°C |
| Kauai | 23.9°C | 23.6°C | 24.0°C |
| Key West | 23.6°C | 24.7°C | 25.7°C |
| Everglades | 23.6°C | 25.2°C | 25.6°C |
| Miami | 23.6°C | 24.1°C | 24.9°C |
| Marco Island | 22.1°C | 23.6°C | 24.7°C |
| Naples | 21.9°C | 23.2°C | 24.7°C |
| Sanibel Island | 21.6°C | 22.8°C | 24.4°C |
| Cocoa Beach | 21.1°C | 21.9°C | 23.1°C |
| Tampa | 20.7°C | 22.0°C | 23.3°C |
| St. Petersburg | 20.5°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Sarasota | 20.3°C | 21.9°C | 23.5°C |
| Siesta Key | 20.3°C | 21.8°C | 23.4°C |
| Clearwater Beach | 19.8°C | 21.3°C | 22.8°C |
| Corpus Christi | 19.4°C | 20.6°C | 22.1°C |
| South Padre Island | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Orlando | 19.0°C | 19.1°C | 21.4°C |
| Daytona Beach | 18.6°C | 18.4°C | 20.9°C |
| Orange Beach | 18.5°C | 18.0°C | 20.4°C |
| Fort Walton Beach | 18.5°C | 18.0°C | 20.4°C |
| Destin | 18.5°C | 18.1°C | 20.6°C |
| Santa Rosa Beach | 18.4°C | 18.1°C | 20.7°C |
| Pensacola Beach | 18.4°C | 18.0°C | 20.3°C |
| Pensacola | 18.4°C | 18.2°C | 19.9°C |
| Galveston Island | 18.4°C | 19.0°C | 20.3°C |
| Panama City Beach | 18.3°C | 18.6°C | 21.4°C |
| Houston | 18.1°C | 19.0°C | 20.0°C |
| Bay Saint Louis | 17.9°C | 18.6°C | 20.6°C |
| Galveston | 17.9°C | 18.9°C | 19.9°C |
| Pass Christian | 17.9°C | 18.5°C | 20.5°C |
| New Orleans | 17.5°C | 18.4°C | 20.3°C |
| St. Augustine | 17.2°C | 17.5°C | 19.6°C |
| Mobile | 16.6°C | 17.2°C | 19.1°C |
| Jacksonville | 16.3°C | 17.0°C | 19.1°C |
| Jekyll Island | 16.1°C | 17.1°C | 18.6°C |
| San Diego | 14.9°C | 17.1°C | 14.4°C |
| Tybee Island | 14.9°C | 16.1°C | 17.8°C |
| Charleston (SC) | 14.6°C | 15.9°C | 17.3°C |
| Santa Catalina Island | 14.2°C | 15.5°C | 13.7°C |
| Laguna Beach | 14.1°C | 15.3°C | 13.6°C |
| Irvine | 14.1°C | 15.2°C | 13.6°C |
| Newport Beach | 14.0°C | 15.2°C | 13.6°C |
| Anaheim | 13.8°C | 15.1°C | 13.5°C |
| Los Angeles | 13.6°C | 15.0°C | 13.4°C |
| Myrtle Beach | 13.6°C | 15.0°C | 15.3°C |
| Hollywood | 13.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
| Beverly Hills | 13.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
| Long Beach (CA) | 13.5°C | 14.9°C | 13.4°C |
| Santa Monica | 13.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
| San José | 13.4°C | 13.9°C | 11.7°C |
| Malibu | 13.1°C | 14.5°C | 13.2°C |
| Carolina Beach | 13.0°C | 14.6°C | 15.4°C |
| Oakland | 13.0°C | 13.5°C | 11.1°C |
| Santa Barbara | 12.7°C | 14.0°C | 12.6°C |
| Wilmington (NC) | 12.6°C | 14.3°C | 15.1°C |
| San Francisco | 12.5°C | 13.3°C | 10.9°C |
| Monterey | 12.3°C | 14.0°C | 11.7°C |
| Santa Cruz | 12.0°C | 13.5°C | 11.5°C |
| Florence | 10.0°C | 11.1°C | 8.7°C |
| Washington | 9.1°C | 9.9°C | 8.9°C |
| Bellevue | 8.7°C | 8.7°C | 7.8°C |
| Virginia Beach | 8.6°C | 9.8°C | 9.9°C |
| Tacoma | 8.1°C | 8.6°C | 7.7°C |
| Bethany Beach | 7.1°C | 8.1°C | 7.6°C |
| Ocean City (MD) | 7.1°C | 8.1°C | 8.0°C |
| Baltimore | 6.6°C | 8.4°C | 7.6°C |
| Cape May | 6.5°C | 7.6°C | 7.2°C |
| Lake Tahoe | 6.2°C | 6.0°C | 5.3°C |
| South Lake Tahoe | 6.2°C | 6.1°C | 5.3°C |
| Sitka | 5.7°C | 5.5°C | 4.6°C |
| New York | 5.4°C | 6.6°C | 5.5°C |
| Jersey City | 5.4°C | 6.6°C | 5.5°C |
| Providence | 5.2°C | 5.9°C | 5.5°C |
| Nantucket | 4.3°C | 5.2°C | 5.0°C |
| Martha's Vineyard | 4.2°C | 4.8°C | 4.6°C |
| Boston | 3.9°C | 4.9°C | 4.3°C |
| Cambridge | 3.9°C | 4.9°C | 4.3°C |
| Juneau | 3.8°C | 4.0°C | 3.1°C |
| Stamford | 3.6°C | 5.3°C | 4.8°C |
| Yosemite | 3.6°C | 4.0°C | 3.6°C |
| Provincetown | 3.5°C | 4.6°C | 4.9°C |
| Chicago | 3.0°C | 4.3°C | 2.5°C |
| Michigan City | 2.7°C | 4.3°C | 2.7°C |
| Cleveland | 2.7°C | 3.9°C | 2.5°C |
| Milwaukee | 2.5°C | 3.1°C | 1.9°C |
| Green Bay | 1.5°C | 3.2°C | 0.3°C |
| Anchorage | 1.3°C | 1.5°C | 1.6°C |
| Niagara Falls | 1.2°C | 1.2°C | 1.0°C |
| Oshkosh | 1.2°C | 2.9°C | 0.6°C |
| Buffalo (NY) | 1.1°C | 2.9°C | 1.7°C |
| Holland | 1.0°C | 3.0°C | 2.5°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für USA Resorts mit dem wärmsten Meer im März angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in USA in anderen Monaten sein wird.
Resorts in USA:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität



























