Welt-resorts Wetter in Spanien

Wassertemperatur in Spanien resorts

Meerestemperatur
Wetter
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Das wärmste Meereswasser ist jetzt in Spanien in den folgenden Resorts zu finden: Palma de Mallorca, Palma de Majorka, Magaluf.

Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur aktuellen Wassertemperatur im Meer sowie Indikatoren für den aktuellen und den nächsten Monat finden Sie in der folgenden Tabelle

Resortname Wassertemperatur
jetzt
September 2024 Oktober 2024
Palma de Mallorca 25.7°C 25.8°C 22.8°C
Palma de Majorka 25.7°C 25.8°C 22.8°C
Magaluf 25.6°C 25.7°C 22.7°C
Palma de Mallorca 25.6°C 25.9°C 22.9°C
Cala Mayor 25.6°C 25.8°C 22.7°C
Palmanova 25.6°C 25.7°C 22.7°C
Peguera 25.5°C 25.6°C 22.7°C
Sa Coma 25.5°C 25.8°C 22.8°C
Santa Ponça 25.5°C 25.6°C 22.7°C
Alcúdia 25.4°C 25.7°C 22.6°C
Cala Dor 25.4°C 25.7°C 23.0°C
Alicante 25.3°C 25.9°C 22.4°C
San Pedro del Pinatar 25.3°C 25.9°C 22.3°C
Santa Pola 25.3°C 25.5°C 22.0°C
Mar Menor 25.3°C 26.1°C 22.7°C
Playa de Muro 25.2°C 25.7°C 22.6°C
Guardamar del Segura 25.2°C 25.6°C 22.0°C
Oropesa del Mar 25.2°C 25.8°C 22.6°C
La Manga 25.2°C 26.2°C 22.8°C
Port d'Alcúdia 25.2°C 25.7°C 22.6°C
Cala Rajada 25.1°C 25.7°C 22.7°C
Torrevieja 25.1°C 25.5°C 21.6°C
Murcia 25.1°C 26.2°C 22.8°C
Castellón de la Plana 25.1°C 25.7°C 22.5°C
Can Picafort 25.1°C 25.8°C 22.6°C
Benicasim 25.1°C 25.8°C 22.6°C
Benidorm 25.0°C 25.6°C 22.4°C
L'Albir 25.0°C 25.6°C 22.4°C
Altea 25.0°C 25.6°C 22.4°C
Ibiza 24.9°C 25.4°C 22.7°C
Calpe 24.9°C 25.6°C 22.5°C
Sant Francesc de Formentera 24.9°C 25.7°C 22.8°C
Costa Blanca 24.9°C 25.5°C 22.4°C
Villajoyosa 24.8°C 25.5°C 22.3°C
Gandia 24.8°C 26.0°C 22.6°C
Menorca 24.8°C 25.1°C 22.2°C
Peníscola 24.7°C 25.8°C 22.5°C
Morair 24.7°C 25.6°C 22.5°C
La Palma 24.6°C 23.9°C 23.8°C
Playa-de-Las-Americas 24.6°C 23.7°C 23.6°C
Los Cristianos 24.6°C 23.7°C 23.6°C
Cullera 24.6°C 25.9°C 22.7°C
Puerto de Santiago 24.6°C 23.7°C 23.5°C
Costa Adeje 24.6°C 23.7°C 23.6°C
Los Gigantes 24.6°C 23.7°C 23.5°C
Almería 24.5°C 24.8°C 20.9°C
Xàbia 24.5°C 25.7°C 22.4°C
Calella 24.5°C 25.0°C 21.3°C
Pineda de Mar 24.5°C 25.0°C 21.3°C
Denia 24.5°C 25.7°C 22.4°C
Sitges 24.4°C 25.0°C 22.0°C
Barcelona 24.4°C 25.0°C 21.7°C
Valencia 24.4°C 25.7°C 22.5°C
Calafell 24.4°C 24.7°C 21.6°C
Tarragona 24.3°C 25.0°C 22.1°C
Coma Ruga 24.3°C 24.7°C 21.6°C
La Pineda 24.2°C 25.0°C 22.1°C
Santa Susanna 24.2°C 24.9°C 21.0°C
Malgrat de Mar 24.2°C 24.9°C 21.0°C
Salou 24.1°C 24.9°C 22.0°C
Puerto de la Cruz 24.0°C 23.4°C 23.5°C
Cambrils 24.0°C 24.9°C 22.0°C
Santa Cruz de Tenerife 24.0°C 23.6°C 23.6°C
Tenerife 23.9°C 23.3°C 23.4°C
Tossa de Mar 23.9°C 25.0°C 20.6°C
Blanes 23.8°C 24.8°C 20.7°C
Lloret de Mar 23.8°C 24.9°C 20.7°C
Maspalomas 23.7°C 23.2°C 22.9°C
Málaga 23.5°C 23.5°C 19.1°C
Torremolinos 23.4°C 23.5°C 19.1°C
Girona 23.4°C 24.5°C 20.1°C
Las Palmas 23.3°C 23.0°C 22.8°C
Nerja 23.3°C 23.3°C 19.5°C
Gran Canaria 23.3°C 23.0°C 22.8°C
Benalmádena 23.1°C 23.3°C 19.0°C
Mijas 23.1°C 23.3°C 19.0°C
Platja dAro 23.0°C 24.2°C 20.0°C
Fuengirola 23.0°C 23.1°C 19.0°C
Costa Calma 23.0°C 22.5°C 22.7°C
Fuerteventura 22.8°C 21.8°C 22.1°C
Granada 22.7°C 23.5°C 19.5°C
Lanzarote 22.6°C 21.7°C 21.9°C
Palamós 22.4°C 24.1°C 20.0°C
Marbella 22.2°C 22.9°C 18.5°C
Almuñécar 22.2°C 23.4°C 19.6°C
Sevilla 21.8°C 23.5°C 21.0°C
Cádiz 21.8°C 22.6°C 20.6°C
Tarifa 21.5°C 20.0°C 19.4°C
Estepona 21.5°C 22.3°C 18.1°C
Manilva 21.3°C 22.2°C 18.0°C
Costa Brava 21.0°C 22.4°C 19.3°C
Empirabrava 20.9°C 21.5°C 19.0°C
Roses 20.8°C 21.5°C 19.0°C
San Sebastian 20.4°C 21.0°C 18.3°C
Huelva 20.3°C 22.1°C 20.3°C
Bilbao 19.7°C 20.4°C 18.0°C
Santander 19.4°C 19.8°C 18.1°C
Gijón 18.6°C 17.9°C 16.7°C
A Coruña 16.8°C 15.6°C 16.2°C
Vigo 15.4°C 15.9°C 16.9°C

Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer derzeit angeben

Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.

Resorts in Spanien:
Name
°C
+21°C
+22°C
+19°C
+19°C
+23°C
+19°C
+18°C
+16°C
+21°C
+19°C
+21°C
+21°C
+22°C