Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im November in den folgenden Resorts zu finden: Puerto de Santiago, Los Gigantes, Santa Cruz de Tenerife.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im November in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | November 2024 | November 2023 | November 2022 |
---|---|---|---|
Puerto de Santiago | 22.9°C | 24.1°C | 23.2°C |
Los Gigantes | 22.9°C | 24.1°C | 23.2°C |
Santa Cruz de Tenerife | 22.8°C | 23.8°C | 23.2°C |
El Medano | 22.8°C | 23.8°C | 23.2°C |
Los Cristianos | 22.8°C | 24.0°C | 23.1°C |
Costa Adeje | 22.8°C | 24.0°C | 23.1°C |
Playa-de-Las-Americas | 22.8°C | 24.0°C | 23.1°C |
Puerto de la Cruz | 22.8°C | 23.7°C | 22.9°C |
Tenerife | 22.6°C | 23.6°C | 22.8°C |
Maspalomas | 22.3°C | 23.3°C | 22.9°C |
Playa del Ingles | 22.3°C | 23.3°C | 22.9°C |
Las Palmas | 22.3°C | 23.1°C | 22.8°C |
Gran Canaria | 22.2°C | 23.0°C | 22.7°C |
Costa Calma | 22.1°C | 23.0°C | 22.6°C |
Fuerteventura | 22.0°C | 22.7°C | 22.4°C |
Lanzarote | 21.7°C | 22.4°C | 22.3°C |
Colònia de Sant Jordi | 21.0°C | 19.8°C | 21.4°C |
Cala Dor | 21.0°C | 20.0°C | 21.6°C |
Palma de Mallorca | 21.0°C | 19.7°C | 21.3°C |
Palmanova | 20.9°C | 19.4°C | 21.0°C |
Magaluf | 20.9°C | 19.4°C | 21.0°C |
Santa Ponça | 20.9°C | 19.5°C | 21.2°C |
Palma de Mallorca | 20.9°C | 19.3°C | 20.7°C |
Palma de Majorka | 20.9°C | 19.3°C | 20.7°C |
Peguera | 20.9°C | 19.5°C | 21.2°C |
Cala Rajada | 20.9°C | 20.1°C | 21.6°C |
Cala Mayor | 20.8°C | 19.3°C | 20.4°C |
Ibiza | 20.6°C | 19.5°C | 21.1°C |
Alcúdia | 20.5°C | 20.2°C | 21.3°C |
Playa de Muro | 20.4°C | 20.1°C | 21.2°C |
Altea | 20.4°C | 16.1°C | 21.3°C |
L'Albir | 20.4°C | 16.1°C | 21.3°C |
Calpe | 20.4°C | 16.3°C | 21.1°C |
Benidorm | 20.3°C | 16.1°C | 21.2°C |
Morair | 20.3°C | 16.4°C | 21.1°C |
Menorca | 20.3°C | 19.5°C | 21.1°C |
Can Picafort | 20.3°C | 20.0°C | 21.1°C |
Alicante | 20.2°C | 16.0°C | 21.1°C |
Costa Blanca | 20.2°C | 16.0°C | 21.2°C |
Villajoyosa | 20.1°C | 16.0°C | 21.1°C |
San Pedro del Pinatar | 20.1°C | 16.6°C | 21.0°C |
Torrevieja | 20.1°C | 15.7°C | 21.2°C |
Xàbia | 20.0°C | 16.5°C | 20.9°C |
Guardamar del Segura | 20.0°C | 15.7°C | 21.1°C |
Mar Menor | 20.0°C | 17.0°C | 20.8°C |
Santa Pola | 19.9°C | 15.8°C | 20.8°C |
Cartagena | 19.9°C | 16.4°C | 20.9°C |
Almería | 19.9°C | 15.5°C | 18.3°C |
La Manga | 19.9°C | 17.2°C | 20.8°C |
Tarragona | 19.9°C | 16.4°C | 19.8°C |
La Pineda | 19.9°C | 16.4°C | 19.7°C |
Cambrils | 19.8°C | 16.5°C | 19.6°C |
Sitges | 19.8°C | 16.1°C | 19.0°C |
Salou | 19.8°C | 16.4°C | 19.7°C |
Murcia | 19.8°C | 17.3°C | 20.7°C |
Denia | 19.8°C | 16.5°C | 20.6°C |
Sierra Nevada | 19.7°C | 15.5°C | 17.6°C |
Torroks | 19.7°C | 15.0°C | 17.3°C |
Almuñécar | 19.7°C | 15.0°C | 17.4°C |
Nerja | 19.7°C | 15.0°C | 17.3°C |
Cullera | 19.7°C | 16.2°C | 20.5°C |
Granada | 19.7°C | 15.1°C | 17.4°C |
Barcelona | 19.6°C | 16.3°C | 18.9°C |
Valencia | 19.5°C | 16.1°C | 20.3°C |
Gandia | 19.5°C | 16.4°C | 20.5°C |
Oropesa del Mar | 19.5°C | 16.3°C | 20.7°C |
Peníscola | 19.4°C | 16.4°C | 20.6°C |
Calafell | 19.4°C | 16.1°C | 19.2°C |
Benicasim | 19.4°C | 16.3°C | 20.7°C |
Coma Ruga | 19.4°C | 16.1°C | 19.2°C |
Castellón de la Plana | 19.3°C | 16.2°C | 20.6°C |
Fuengirola | 19.2°C | 16.0°C | 17.3°C |
Benalmádena | 19.2°C | 15.4°C | 17.2°C |
Torremolinos | 19.2°C | 15.0°C | 17.3°C |
Málaga | 19.2°C | 15.1°C | 17.3°C |
Mataró | 19.1°C | 16.3°C | 18.7°C |
Marbella | 19.1°C | 16.4°C | 17.2°C |
Pineda de Mar | 18.8°C | 16.4°C | 18.6°C |
Calella | 18.8°C | 16.4°C | 18.6°C |
Tarifa | 18.7°C | 18.9°C | 18.9°C |
Estepona | 18.7°C | 16.0°C | 17.0°C |
Sevilla | 18.6°C | 18.4°C | 19.5°C |
Cádiz | 18.5°C | 18.7°C | 19.3°C |
Santa Susanna | 18.5°C | 16.4°C | 18.6°C |
Manilva | 18.5°C | 15.9°C | 17.0°C |
Malgrat de Mar | 18.5°C | 16.4°C | 18.6°C |
Tossa de Mar | 18.3°C | 16.8°C | 18.6°C |
Lloret de Mar | 18.3°C | 16.6°C | 18.6°C |
Blanes | 18.3°C | 16.5°C | 18.5°C |
Huelva | 18.3°C | 17.6°C | 18.9°C |
Girona | 18.2°C | 17.0°C | 18.3°C |
Platja dAro | 18.2°C | 17.0°C | 18.2°C |
Costa Brava | 18.0°C | 17.0°C | 18.1°C |
Roses | 17.9°C | 17.0°C | 18.1°C |
Empirabrava | 17.9°C | 17.0°C | 18.1°C |
San Sebastian | 16.6°C | 17.0°C | 16.9°C |
Bilbao | 16.3°C | 16.7°C | 16.6°C |
Santander | 15.9°C | 16.7°C | 16.6°C |
Gijón | 15.3°C | 15.8°C | 15.6°C |
A Coruña | 15.1°C | 16.2°C | 16.1°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im November angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität