Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im Juni in den folgenden Resorts zu finden: Murcia, La Manga, Mar Menor.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im Juni in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Juni 2024 | Juni 2023 | Juni 2022 |
---|---|---|---|
Murcia | 23.9°C | 23.8°C | 25.0°C |
La Manga | 23.8°C | 23.8°C | 24.9°C |
Mar Menor | 23.8°C | 23.9°C | 25.0°C |
San Pedro del Pinatar | 23.3°C | 23.7°C | 24.3°C |
Alicante | 22.9°C | 23.6°C | 24.0°C |
Valencia | 22.9°C | 23.3°C | 24.8°C |
Castellón de la Plana | 22.8°C | 23.0°C | 24.6°C |
Oropesa del Mar | 22.8°C | 23.0°C | 24.5°C |
Santa Pola | 22.8°C | 23.4°C | 23.9°C |
Benicasim | 22.8°C | 23.0°C | 24.4°C |
Guardamar del Segura | 22.8°C | 23.4°C | 23.7°C |
Torrevieja | 22.7°C | 23.3°C | 23.4°C |
Cullera | 22.6°C | 23.0°C | 24.7°C |
Sevilla | 22.6°C | 23.7°C | 22.6°C |
Benidorm | 22.6°C | 23.4°C | 23.9°C |
Costa Blanca | 22.6°C | 23.4°C | 24.0°C |
Gandia | 22.6°C | 23.0°C | 24.4°C |
Cala Mayor | 22.6°C | 23.3°C | 24.1°C |
Palma de Majorka | 22.6°C | 23.4°C | 24.2°C |
Palma de Mallorca | 22.6°C | 23.4°C | 24.2°C |
L'Albir | 22.5°C | 23.3°C | 23.9°C |
Altea | 22.5°C | 23.3°C | 23.9°C |
La Palma | 22.4°C | 23.2°C | 22.1°C |
Cartagena | 22.4°C | 22.8°C | 22.7°C |
Palmanova | 22.3°C | 23.4°C | 24.2°C |
Magaluf | 22.3°C | 23.4°C | 24.2°C |
Can Picafort | 22.3°C | 23.3°C | 23.6°C |
Calpe | 22.3°C | 23.0°C | 23.8°C |
Palma de Mallorca | 22.3°C | 23.1°C | 24.2°C |
Port d'Alcúdia | 22.3°C | 23.4°C | 23.7°C |
Ibiza | 22.3°C | 23.3°C | 23.8°C |
Santa Ponça | 22.3°C | 23.5°C | 24.1°C |
Los Gigantes | 22.2°C | 23.0°C | 21.8°C |
Puerto de Santiago | 22.2°C | 23.0°C | 21.8°C |
Alcúdia | 22.2°C | 23.3°C | 23.8°C |
Morair | 22.2°C | 22.9°C | 23.7°C |
Sant Francesc de Formentera | 22.2°C | 23.5°C | 23.8°C |
Adeje | 22.2°C | 23.0°C | 21.8°C |
Los Cristianos | 22.1°C | 23.1°C | 21.8°C |
Playa-de-Las-Americas | 22.1°C | 23.1°C | 21.8°C |
Costa Adeje | 22.1°C | 23.1°C | 21.8°C |
Cala Dor | 22.1°C | 22.8°C | 23.4°C |
Denia | 22.0°C | 22.5°C | 23.6°C |
Puerto de la Cruz | 22.0°C | 22.9°C | 21.6°C |
Santa Cruz de Tenerife | 22.0°C | 23.1°C | 21.8°C |
Xàbia | 22.0°C | 22.6°C | 23.6°C |
Puerto Rico de Gran Canaria | 22.0°C | 23.6°C | 21.9°C |
La Pineda | 21.9°C | 22.8°C | 23.7°C |
Tarragona | 21.9°C | 22.9°C | 23.7°C |
Salou | 21.9°C | 22.8°C | 23.7°C |
Sitges | 21.9°C | 22.4°C | 22.9°C |
Puerto de Mogan | 21.9°C | 23.6°C | 21.9°C |
Cambrils | 21.9°C | 22.7°C | 23.7°C |
Calafell | 21.9°C | 22.4°C | 23.1°C |
Tenerife | 21.9°C | 22.7°C | 21.5°C |
Cádiz | 21.7°C | 23.0°C | 22.1°C |
Costa del Silencio | 21.7°C | 23.2°C | 21.6°C |
Playa del Ingles | 21.7°C | 23.1°C | 21.5°C |
Maspalomas | 21.7°C | 23.1°C | 21.5°C |
El Medano | 21.7°C | 23.3°C | 21.6°C |
Las Palmas | 21.6°C | 23.1°C | 21.4°C |
Menorca | 21.6°C | 22.8°C | 22.8°C |
Gran Canaria | 21.5°C | 22.9°C | 21.4°C |
Barcelona | 21.5°C | 22.1°C | 22.5°C |
Pineda de Mar | 21.3°C | 21.9°C | 22.1°C |
Calella | 21.3°C | 21.9°C | 22.1°C |
Tossa de Mar | 21.2°C | 21.6°C | 21.9°C |
Santa Susanna | 21.1°C | 21.8°C | 22.0°C |
Malgrat de Mar | 21.1°C | 21.8°C | 22.0°C |
Huelva | 21.1°C | 22.1°C | 21.3°C |
Lloret de Mar | 21.1°C | 21.6°C | 21.8°C |
Blanes | 21.0°C | 21.6°C | 21.8°C |
Girona | 20.9°C | 21.2°C | 21.6°C |
Almería | 20.9°C | 22.2°C | 20.6°C |
Costa Calma | 20.9°C | 22.8°C | 21.2°C |
Platja dAro | 20.8°C | 21.1°C | 21.3°C |
Corralejo | 20.7°C | 22.6°C | 20.9°C |
Fuerteventura | 20.6°C | 22.5°C | 20.8°C |
Lanzarote | 20.5°C | 22.5°C | 20.8°C |
Costa Brava | 20.1°C | 20.8°C | 21.1°C |
Sierra Nevada | 20.0°C | 21.7°C | 20.1°C |
Empirabrava | 20.0°C | 21.4°C | 21.5°C |
Roses | 19.9°C | 21.4°C | 21.5°C |
Granada | 19.7°C | 21.0°C | 19.3°C |
Nerja | 19.6°C | 20.9°C | 19.0°C |
Almuñécar | 19.6°C | 20.9°C | 19.1°C |
Málaga | 19.5°C | 20.2°C | 18.6°C |
Torremolinos | 19.4°C | 20.2°C | 18.4°C |
Benalmádena | 19.3°C | 20.0°C | 18.1°C |
San Sebastian | 19.2°C | 20.9°C | 20.3°C |
Fuengirola | 19.2°C | 19.9°C | 18.0°C |
Marbella | 19.0°C | 19.6°C | 17.9°C |
Tarifa | 18.9°C | 19.6°C | 18.7°C |
Estepona | 18.6°C | 19.1°C | 17.5°C |
Algeciras | 18.4°C | 18.9°C | 17.6°C |
Bilbao | 18.2°C | 19.3°C | 18.8°C |
Santander | 17.9°C | 19.1°C | 18.1°C |
Vigo | 17.1°C | 19.0°C | 18.1°C |
Gijón | 16.6°C | 17.7°C | 16.5°C |
A Coruña | 15.0°C | 17.5°C | 16.4°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im Juni angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität