Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im Februar in den folgenden Resorts zu finden: La Palma, Los Gigantes, Puerto de Santiago.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im Februar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Februar 2025 | Februar 2024 | Februar 2023 |
---|---|---|---|
La Palma | 20.3°C | 21.2°C | 20.0°C |
Los Gigantes | 20.1°C | 20.9°C | 19.8°C |
Puerto de Santiago | 20.1°C | 20.9°C | 19.8°C |
Playa-de-Las-Americas | 20.0°C | 20.8°C | 19.8°C |
Los Cristianos | 20.0°C | 20.8°C | 19.8°C |
Costa Adeje | 20.0°C | 20.8°C | 19.8°C |
Maspalomas | 19.8°C | 20.6°C | 19.5°C |
Santa Cruz de Tenerife | 19.7°C | 20.7°C | 19.6°C |
Las Palmas | 19.6°C | 20.6°C | 19.4°C |
Gran Canaria | 19.6°C | 20.5°C | 19.4°C |
Puerto de la Cruz | 19.6°C | 20.5°C | 19.6°C |
Tenerife | 19.5°C | 20.5°C | 19.5°C |
Costa Calma | 19.3°C | 20.0°C | 18.8°C |
Fuerteventura | 19.1°C | 19.8°C | 18.8°C |
Lanzarote | 18.9°C | 19.9°C | 18.6°C |
Tarifa | 16.4°C | 17.0°C | 15.8°C |
Cádiz | 15.6°C | 16.0°C | 14.2°C |
Marbella | 15.5°C | 15.6°C | 15.1°C |
Fuengirola | 15.5°C | 15.4°C | 15.2°C |
Almería | 15.4°C | 15.6°C | 15.1°C |
Almuñécar | 15.4°C | 15.4°C | 15.3°C |
Granada | 15.4°C | 15.3°C | 15.3°C |
Nerja | 15.4°C | 15.3°C | 15.3°C |
Benalmádena | 15.4°C | 15.4°C | 15.2°C |
Mijas | 15.4°C | 15.4°C | 15.2°C |
Manilva | 15.3°C | 15.3°C | 15.0°C |
Estepona | 15.3°C | 15.4°C | 15.0°C |
Torremolinos | 15.3°C | 15.4°C | 15.2°C |
Málaga | 15.3°C | 15.3°C | 15.2°C |
Sevilla | 15.2°C | 15.8°C | 13.7°C |
Cala Dor | 15.1°C | 15.1°C | 14.3°C |
Sant Francesc de Formentera | 15.1°C | 15.3°C | 14.4°C |
Santa Ponça | 15.1°C | 14.9°C | 14.3°C |
Peguera | 15.1°C | 14.9°C | 14.3°C |
Palma de Mallorca | 15.1°C | 15.0°C | 14.2°C |
Palmanova | 15.1°C | 14.9°C | 14.3°C |
Magaluf | 15.1°C | 14.9°C | 14.3°C |
Ibiza | 15.0°C | 15.2°C | 14.4°C |
L'Albir | 15.0°C | 15.1°C | 13.9°C |
Altea | 15.0°C | 15.1°C | 13.9°C |
Palma de Mallorca | 14.9°C | 14.9°C | 14.1°C |
Palma de Majorka | 14.9°C | 14.9°C | 14.1°C |
Benidorm | 14.9°C | 15.1°C | 13.9°C |
Costa Blanca | 14.9°C | 15.0°C | 13.8°C |
Cala Mayor | 14.9°C | 14.8°C | 14.0°C |
Sa Coma | 14.9°C | 14.9°C | 14.2°C |
Alicante | 14.9°C | 14.8°C | 13.9°C |
Villajoyosa | 14.9°C | 14.9°C | 13.8°C |
Torrevieja | 14.8°C | 15.0°C | 14.0°C |
Huelva | 14.8°C | 16.0°C | 14.1°C |
San Pedro del Pinatar | 14.8°C | 14.9°C | 13.9°C |
Calpe | 14.8°C | 14.8°C | 13.8°C |
Cala Rajada | 14.8°C | 14.8°C | 14.2°C |
Morair | 14.8°C | 14.7°C | 13.7°C |
La Manga | 14.8°C | 14.9°C | 13.9°C |
Guardamar del Segura | 14.8°C | 15.0°C | 13.8°C |
Mar Menor | 14.7°C | 14.9°C | 13.9°C |
Alcúdia | 14.7°C | 14.7°C | 13.9°C |
Murcia | 14.7°C | 14.8°C | 13.9°C |
Port d'Alcúdia | 14.7°C | 14.6°C | 13.8°C |
Playa de Muro | 14.7°C | 14.6°C | 13.8°C |
Santa Pola | 14.6°C | 14.8°C | 13.7°C |
Menorca | 14.6°C | 14.7°C | 13.9°C |
Xàbia | 14.6°C | 14.4°C | 13.7°C |
Can Picafort | 14.6°C | 14.5°C | 13.7°C |
Denia | 14.4°C | 14.2°C | 13.6°C |
Cullera | 14.4°C | 14.1°C | 13.5°C |
Gandia | 14.3°C | 14.0°C | 13.4°C |
Valencia | 14.1°C | 13.8°C | 13.3°C |
Oropesa del Mar | 13.9°C | 13.6°C | 12.8°C |
Benicasim | 13.9°C | 13.6°C | 12.7°C |
Castellón de la Plana | 13.9°C | 13.6°C | 12.8°C |
Tarragona | 13.9°C | 13.7°C | 13.2°C |
Peníscola | 13.9°C | 13.5°C | 12.8°C |
La Pineda | 13.9°C | 13.7°C | 13.2°C |
Salou | 13.8°C | 13.6°C | 13.2°C |
Cambrils | 13.8°C | 13.6°C | 13.2°C |
A Coruña | 13.6°C | 14.0°C | 12.8°C |
Calafell | 13.4°C | 13.4°C | 12.9°C |
Sitges | 13.4°C | 13.6°C | 13.1°C |
Coma Ruga | 13.4°C | 13.3°C | 12.8°C |
Barcelona | 13.3°C | 13.5°C | 13.1°C |
Vigo | 13.3°C | 13.9°C | 12.5°C |
Calella | 13.2°C | 13.5°C | 13.0°C |
Pineda de Mar | 13.2°C | 13.5°C | 13.0°C |
Santa Susanna | 13.2°C | 13.5°C | 13.1°C |
Malgrat de Mar | 13.2°C | 13.5°C | 13.1°C |
Blanes | 13.1°C | 13.5°C | 13.1°C |
Lloret de Mar | 13.1°C | 13.5°C | 13.1°C |
Tossa de Mar | 13.1°C | 13.5°C | 13.1°C |
Santander | 13.0°C | 13.3°C | 12.7°C |
Girona | 12.9°C | 13.4°C | 13.0°C |
Palamós | 12.8°C | 13.5°C | 13.0°C |
Platja dAro | 12.8°C | 13.4°C | 13.0°C |
Bilbao | 12.8°C | 12.9°C | 12.6°C |
San Sebastian | 12.7°C | 13.2°C | 12.6°C |
Gijón | 12.7°C | 13.1°C | 12.3°C |
Costa Brava | 12.6°C | 13.5°C | 13.0°C |
Roses | 12.3°C | 13.3°C | 12.8°C |
Empirabrava | 12.3°C | 13.2°C | 12.8°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im Februar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität