Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im August in den folgenden Resorts zu finden: Murcia, La Manga, Mar Menor.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im August in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | August 2025 | August 2024 | August 2023 |
---|---|---|---|
Murcia | 28.3°C | 28.6°C | 29.2°C |
La Manga | 28.3°C | 28.6°C | 29.2°C |
Mar Menor | 28.2°C | 28.6°C | 29.1°C |
San Pedro del Pinatar | 27.8°C | 28.2°C | 28.7°C |
Alicante | 27.7°C | 28.2°C | 28.6°C |
Gandia | 27.6°C | 28.3°C | 28.3°C |
Cullera | 27.6°C | 28.0°C | 28.2°C |
Palma de Majorka | 27.6°C | 27.9°C | 28.2°C |
Palma de Mallorca | 27.6°C | 27.9°C | 28.2°C |
Valencia | 27.6°C | 27.9°C | 28.2°C |
Oropesa del Mar | 27.6°C | 28.0°C | 28.2°C |
Cala Mayor | 27.6°C | 27.9°C | 28.1°C |
Benicasim | 27.5°C | 27.9°C | 28.1°C |
Castellón de la Plana | 27.5°C | 28.0°C | 28.2°C |
Palmanova | 27.5°C | 27.8°C | 28.0°C |
Magaluf | 27.5°C | 27.8°C | 28.0°C |
Peguera | 27.4°C | 27.8°C | 28.0°C |
Santa Ponça | 27.4°C | 27.7°C | 28.0°C |
Palma de Mallorca | 27.4°C | 27.7°C | 28.0°C |
Santa Pola | 27.4°C | 28.0°C | 28.4°C |
Costa Blanca | 27.3°C | 27.8°C | 28.2°C |
Villajoyosa | 27.3°C | 27.8°C | 28.3°C |
Benidorm | 27.3°C | 27.8°C | 28.2°C |
Sant Francesc de Formentera | 27.3°C | 27.4°C | 28.0°C |
L'Albir | 27.3°C | 27.7°C | 28.1°C |
Altea | 27.3°C | 27.7°C | 28.1°C |
Ibiza | 27.3°C | 27.2°C | 27.9°C |
Guardamar del Segura | 27.3°C | 27.9°C | 28.4°C |
Calpe | 27.3°C | 27.7°C | 27.9°C |
Peníscola | 27.2°C | 27.7°C | 27.5°C |
Tarragona | 27.2°C | 27.4°C | 27.2°C |
Morair | 27.2°C | 27.6°C | 27.9°C |
Alcúdia | 27.2°C | 27.4°C | 27.6°C |
Port d'Alcúdia | 27.2°C | 27.4°C | 27.6°C |
Playa de Muro | 27.2°C | 27.4°C | 27.6°C |
La Pineda | 27.2°C | 27.4°C | 27.1°C |
Can Picafort | 27.1°C | 27.4°C | 27.5°C |
Cala Dor | 27.1°C | 27.6°C | 27.7°C |
Salou | 27.1°C | 27.3°C | 27.1°C |
Denia | 27.1°C | 27.7°C | 27.8°C |
Torrevieja | 27.1°C | 27.8°C | 28.3°C |
Xàbia | 27.1°C | 27.6°C | 27.7°C |
Cambrils | 27.1°C | 27.3°C | 27.1°C |
Sitges | 27.1°C | 27.3°C | 27.0°C |
Sa Coma | 27.0°C | 27.6°C | 27.7°C |
Calafell | 27.0°C | 27.2°C | 26.7°C |
Coma Ruga | 27.0°C | 27.2°C | 26.7°C |
Cala Rajada | 26.9°C | 27.4°C | 27.5°C |
Barcelona | 26.9°C | 26.9°C | 26.9°C |
Menorca | 26.5°C | 26.8°C | 27.0°C |
Calella | 26.5°C | 26.8°C | 26.9°C |
Pineda de Mar | 26.5°C | 26.8°C | 26.9°C |
Santa Susanna | 26.2°C | 26.6°C | 26.7°C |
Malgrat de Mar | 26.2°C | 26.6°C | 26.7°C |
Almería | 26.0°C | 27.2°C | 26.7°C |
Lloret de Mar | 25.9°C | 26.4°C | 26.6°C |
Blanes | 25.8°C | 26.2°C | 26.6°C |
Tossa de Mar | 25.8°C | 26.6°C | 26.7°C |
Sevilla | 25.4°C | 26.1°C | 25.2°C |
Girona | 25.0°C | 25.9°C | 26.1°C |
Platja dAro | 24.6°C | 25.4°C | 25.8°C |
Granada | 24.5°C | 26.1°C | 25.5°C |
Palamós | 24.5°C | 25.4°C | 25.8°C |
Huelva | 24.4°C | 24.3°C | 23.4°C |
Almuñécar | 24.4°C | 26.0°C | 25.5°C |
Cádiz | 24.2°C | 24.9°C | 24.2°C |
La Palma | 24.2°C | 23.6°C | 24.6°C |
Nerja | 24.1°C | 26.1°C | 25.4°C |
Empirabrava | 24.0°C | 24.3°C | 24.4°C |
Roses | 24.0°C | 24.3°C | 24.4°C |
Los Gigantes | 24.0°C | 23.5°C | 24.4°C |
Puerto de Santiago | 24.0°C | 23.5°C | 24.4°C |
Costa Adeje | 23.9°C | 23.4°C | 24.3°C |
Playa-de-Las-Americas | 23.9°C | 23.4°C | 24.3°C |
Los Cristianos | 23.9°C | 23.4°C | 24.3°C |
Costa Brava | 23.8°C | 24.3°C | 24.8°C |
Maspalomas | 23.7°C | 23.2°C | 24.2°C |
Santa Cruz de Tenerife | 23.7°C | 23.5°C | 24.3°C |
Málaga | 23.5°C | 25.9°C | 24.7°C |
Puerto de la Cruz | 23.5°C | 23.1°C | 24.1°C |
Torremolinos | 23.5°C | 25.8°C | 24.6°C |
Las Palmas | 23.5°C | 22.8°C | 23.7°C |
Tenerife | 23.5°C | 23.0°C | 24.0°C |
Gran Canaria | 23.4°C | 22.8°C | 23.7°C |
Costa Calma | 23.3°C | 22.8°C | 23.5°C |
Benalmádena | 23.3°C | 25.5°C | 24.2°C |
Mijas | 23.3°C | 25.5°C | 24.2°C |
San Sebastian | 23.2°C | 22.8°C | 23.2°C |
Fuengirola | 23.1°C | 25.4°C | 23.6°C |
Fuerteventura | 22.8°C | 22.3°C | 23.1°C |
Lanzarote | 22.6°C | 22.1°C | 22.9°C |
Marbella | 22.4°C | 24.8°C | 22.5°C |
Bilbao | 22.2°C | 22.0°C | 22.3°C |
Estepona | 22.0°C | 24.4°C | 21.6°C |
Manilva | 21.9°C | 24.1°C | 21.2°C |
Santander | 21.4°C | 21.3°C | 21.8°C |
Tarifa | 20.7°C | 20.7°C | 20.5°C |
Gijón | 20.0°C | 20.2°C | 20.9°C |
Vigo | 18.9°C | 19.3°C | 19.4°C |
A Coruña | 17.2°C | 17.4°C | 19.1°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im August angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität