Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im September in den folgenden Resorts zu finden: S'Arenal, Palma de Mallorca, Palma de Majorka.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im September in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | September 2025 | September 2024 | September 2023 |
|---|---|---|---|
| S'Arenal | 26.8°C | 25.9°C | 26.2°C |
| Palma de Mallorca | 26.7°C | 25.8°C | 26.1°C |
| Palma de Majorka | 26.7°C | 25.8°C | 26.1°C |
| Magaluf | 26.7°C | 25.7°C | 26.2°C |
| Santa Ponça | 26.7°C | 25.6°C | 26.1°C |
| Peguera | 26.6°C | 25.6°C | 26.2°C |
| Cala Mayor | 26.6°C | 25.8°C | 26.1°C |
| La Manga | 26.6°C | 26.2°C | 26.5°C |
| Palma de Mallorca | 26.6°C | 25.9°C | 26.0°C |
| Murcia | 26.5°C | 26.2°C | 26.5°C |
| Mar Menor | 26.5°C | 26.1°C | 26.5°C |
| Ibiza | 26.5°C | 25.4°C | 26.2°C |
| Cala Dor | 26.4°C | 25.7°C | 26.1°C |
| Cales de Mallorca | 26.4°C | 25.8°C | 26.1°C |
| Alcúdia | 26.4°C | 25.7°C | 25.9°C |
| Playa de Muro | 26.4°C | 25.7°C | 26.0°C |
| Sa Coma | 26.3°C | 25.8°C | 26.1°C |
| Alicante | 26.3°C | 25.9°C | 26.3°C |
| Can Picafort | 26.3°C | 25.8°C | 26.0°C |
| Altea | 26.2°C | 25.6°C | 26.2°C |
| Oropesa del Mar | 26.2°C | 25.8°C | 25.6°C |
| Benidorm | 26.2°C | 25.6°C | 26.2°C |
| Gandia | 26.2°C | 26.0°C | 26.1°C |
| Costa Blanca | 26.2°C | 25.5°C | 26.2°C |
| Castellón de la Plana | 26.2°C | 25.7°C | 25.5°C |
| Villajoyosa | 26.1°C | 25.5°C | 26.1°C |
| Calpe | 26.1°C | 25.6°C | 26.2°C |
| Guardamar del Segura | 26.1°C | 25.6°C | 26.2°C |
| Benicasim | 26.1°C | 25.8°C | 25.5°C |
| Santa Pola | 26.1°C | 25.5°C | 26.1°C |
| Cullera | 26.0°C | 25.9°C | 25.8°C |
| Torrevieja | 26.0°C | 25.5°C | 26.2°C |
| Punta Prima | 26.0°C | 25.4°C | 26.2°C |
| Denia | 25.9°C | 25.7°C | 25.7°C |
| Valencia | 25.9°C | 25.7°C | 25.6°C |
| Aguilas | 25.9°C | 25.8°C | 26.1°C |
| Menorca | 25.6°C | 25.1°C | 25.7°C |
| Sitges | 25.6°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Tarragona | 25.5°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Barcelona | 25.5°C | 25.0°C | 25.0°C |
| La Pineda | 25.4°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Salou | 25.4°C | 24.9°C | 24.9°C |
| Cambrils | 25.3°C | 24.9°C | 24.9°C |
| Pineda de Mar | 25.3°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Calella | 25.3°C | 25.0°C | 25.0°C |
| Calafell | 25.2°C | 24.7°C | 24.7°C |
| Coma Ruga | 25.2°C | 24.7°C | 24.7°C |
| Mataró | 25.2°C | 24.9°C | 25.0°C |
| Malgrat de Mar | 25.1°C | 24.9°C | 24.9°C |
| Santa Susanna | 25.1°C | 24.9°C | 24.9°C |
| Lloret de Mar | 24.8°C | 24.9°C | 24.8°C |
| Tossa de Mar | 24.8°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Blanes | 24.8°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Almería | 24.7°C | 24.8°C | 25.3°C |
| Puerto de Santiago | 24.3°C | 23.7°C | 24.9°C |
| Los Gigantes | 24.3°C | 23.7°C | 24.9°C |
| Adeje | 24.2°C | 23.8°C | 24.9°C |
| Los Cristianos | 24.1°C | 23.7°C | 24.9°C |
| Playa-de-Las-Americas | 24.1°C | 23.7°C | 24.9°C |
| Costa Adeje | 24.1°C | 23.7°C | 24.9°C |
| Girona | 24.0°C | 24.5°C | 24.3°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 23.9°C | 23.6°C | 25.1°C |
| Golf del Sur | 23.9°C | 23.5°C | 24.8°C |
| El Medano | 23.8°C | 23.5°C | 24.9°C |
| Puerto de la Cruz | 23.8°C | 23.4°C | 25.0°C |
| Tenerife | 23.8°C | 23.3°C | 24.9°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 23.7°C | 23.4°C | 24.9°C |
| Platja dAro | 23.7°C | 24.2°C | 23.8°C |
| La Gomera | 23.6°C | 23.3°C | 24.8°C |
| Maspalomas | 23.3°C | 23.2°C | 24.7°C |
| San Augustin | 23.3°C | 23.1°C | 24.7°C |
| Las Palmas | 23.2°C | 23.0°C | 24.5°C |
| Gran Canaria | 23.2°C | 23.0°C | 24.5°C |
| Costa Calma | 23.1°C | 22.5°C | 24.2°C |
| Fuerteventura | 22.7°C | 21.8°C | 24.0°C |
| Granada | 22.4°C | 23.5°C | 24.0°C |
| Lanzarote | 22.4°C | 21.7°C | 23.8°C |
| Almuñécar | 22.3°C | 23.4°C | 24.1°C |
| Cádiz | 22.3°C | 22.6°C | 22.7°C |
| Costa Brava | 22.3°C | 22.4°C | 22.3°C |
| Nerja | 22.2°C | 23.3°C | 23.9°C |
| Empirabrava | 22.1°C | 21.5°C | 22.5°C |
| Roses | 22.1°C | 21.5°C | 22.4°C |
| Sevilla | 21.9°C | 23.5°C | 23.6°C |
| Málaga | 21.5°C | 23.5°C | 23.3°C |
| Torremolinos | 21.5°C | 23.5°C | 23.3°C |
| Fuengirola | 21.4°C | 23.1°C | 22.8°C |
| Benalmádena | 21.4°C | 23.3°C | 23.0°C |
| San Sebastian | 21.2°C | 21.0°C | 22.4°C |
| Bilbao | 20.8°C | 20.4°C | 21.5°C |
| Marbella | 20.7°C | 22.9°C | 22.0°C |
| Huelva | 20.7°C | 22.1°C | 22.2°C |
| Santander | 20.5°C | 19.8°C | 21.3°C |
| Mazagon | 20.4°C | 22.0°C | 22.6°C |
| Atalaya Isdabe | 20.3°C | 22.7°C | 21.8°C |
| Estepona | 20.0°C | 22.3°C | 21.3°C |
| Gijón | 19.6°C | 17.9°C | 19.9°C |
| Islantilla | 19.4°C | 21.0°C | 21.8°C |
| A Coruña | 18.2°C | 15.6°C | 18.1°C |
| Vigo | 17.8°C | 15.9°C | 18.6°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im September angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität


























