Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im Oktober in den folgenden Resorts zu finden: Sa Coma, Palma de Mallorca, Adeje.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im Oktober in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Oktober 2025 | Oktober 2024 | Oktober 2023 |
|---|---|---|---|
| Sa Coma | 23.8°C | 22.8°C | 24.6°C |
| Palma de Mallorca | 23.7°C | 22.9°C | 24.3°C |
| Adeje | 23.7°C | 23.6°C | 25.0°C |
| Magaluf | 23.7°C | 22.7°C | 24.5°C |
| Puerto de la Cruz | 23.6°C | 23.5°C | 24.8°C |
| Palma de Majorka | 23.6°C | 22.8°C | 24.5°C |
| Los Cristianos | 23.6°C | 23.6°C | 25.0°C |
| Palma de Mallorca | 23.6°C | 22.8°C | 24.5°C |
| Playa-de-Las-Americas | 23.6°C | 23.6°C | 25.0°C |
| Costa Adeje | 23.6°C | 23.6°C | 25.0°C |
| Santa Ponça | 23.6°C | 22.7°C | 24.5°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 23.6°C | 23.6°C | 25.1°C |
| Cala Rajada | 23.6°C | 22.7°C | 24.5°C |
| Tenerife | 23.6°C | 23.4°C | 24.7°C |
| Cala Mayor | 23.6°C | 22.7°C | 24.4°C |
| Ibiza | 23.4°C | 22.7°C | 24.3°C |
| Alcúdia | 23.3°C | 22.6°C | 24.6°C |
| Mojacar | 23.3°C | 22.0°C | 22.2°C |
| Alicante | 23.3°C | 22.4°C | 23.5°C |
| San Juan de Los Terreros | 23.3°C | 22.1°C | 22.7°C |
| Aguilas | 23.3°C | 22.2°C | 22.7°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 23.3°C | 23.0°C | 24.7°C |
| Can Picafort | 23.2°C | 22.6°C | 24.4°C |
| San Pedro del Pinatar | 23.2°C | 22.3°C | 23.4°C |
| La Manga | 23.2°C | 22.8°C | 23.6°C |
| L'Albir | 23.2°C | 22.4°C | 23.4°C |
| Altea | 23.2°C | 22.4°C | 23.4°C |
| Murcia | 23.2°C | 22.8°C | 23.6°C |
| Guardamar del Segura | 23.2°C | 22.0°C | 23.0°C |
| Benidorm | 23.2°C | 22.4°C | 23.4°C |
| Calpe | 23.2°C | 22.5°C | 23.6°C |
| Morair | 23.2°C | 22.5°C | 23.5°C |
| Torrevieja | 23.1°C | 21.6°C | 23.1°C |
| Las Palmas | 23.1°C | 22.8°C | 24.4°C |
| Costa Blanca | 23.1°C | 22.4°C | 23.3°C |
| Gran Canaria | 23.1°C | 22.8°C | 24.3°C |
| Villajoyosa | 23.1°C | 22.3°C | 23.2°C |
| Xàbia | 23.0°C | 22.4°C | 23.2°C |
| Menorca | 23.0°C | 22.2°C | 24.4°C |
| Oropesa del Mar | 23.0°C | 22.6°C | 23.6°C |
| Denia | 22.9°C | 22.4°C | 23.0°C |
| Alcossebre | 22.9°C | 22.5°C | 23.4°C |
| Castellón de la Plana | 22.8°C | 22.5°C | 23.4°C |
| Cullera | 22.8°C | 22.7°C | 23.2°C |
| Tarragona | 22.7°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Sitges | 22.7°C | 22.0°C | 22.9°C |
| Gandia | 22.7°C | 22.6°C | 23.3°C |
| La Pineda | 22.7°C | 22.1°C | 23.0°C |
| Reus | 22.7°C | 22.1°C | 23.0°C |
| Salou | 22.7°C | 22.0°C | 22.9°C |
| Almería | 22.6°C | 20.9°C | 21.3°C |
| Cambrils | 22.6°C | 22.0°C | 22.9°C |
| Calella | 22.6°C | 21.3°C | 22.5°C |
| Pineda de Mar | 22.6°C | 21.3°C | 22.5°C |
| Miami Platja | 22.6°C | 22.0°C | 23.0°C |
| Malgrat de Mar | 22.5°C | 21.0°C | 22.3°C |
| Santa Susanna | 22.5°C | 21.0°C | 22.3°C |
| Calafell | 22.5°C | 21.6°C | 22.7°C |
| Roquetas de Mar | 22.5°C | 20.4°C | 21.2°C |
| Valencia | 22.5°C | 22.5°C | 23.1°C |
| Coma Ruga | 22.5°C | 21.6°C | 22.6°C |
| Barcelona | 22.4°C | 21.7°C | 23.0°C |
| Blanes | 22.4°C | 20.7°C | 22.1°C |
| Lloret de Mar | 22.4°C | 20.7°C | 22.2°C |
| Badalona | 22.3°C | 21.6°C | 22.9°C |
| Sevilla | 22.3°C | 21.0°C | 22.6°C |
| Tossa de Mar | 22.3°C | 20.6°C | 22.4°C |
| Fuerteventura | 22.3°C | 22.1°C | 24.0°C |
| Mataró | 22.2°C | 21.4°C | 22.7°C |
| Lanzarote | 22.1°C | 21.9°C | 24.0°C |
| El Puerto de Santa María | 22.0°C | 20.8°C | 21.8°C |
| Cádiz | 21.8°C | 20.6°C | 21.7°C |
| Girona | 21.6°C | 20.1°C | 21.9°C |
| Chiclana de la Frontera | 21.2°C | 20.2°C | 21.3°C |
| Almuñécar | 21.2°C | 19.6°C | 20.3°C |
| Granada | 21.2°C | 19.5°C | 20.3°C |
| Platja dAro | 21.2°C | 20.0°C | 21.6°C |
| Nerja | 21.1°C | 19.5°C | 20.2°C |
| Torre del Mar | 21.0°C | 19.4°C | 20.0°C |
| La Cala del Moral | 20.9°C | 19.1°C | 19.9°C |
| Torremolinos | 20.9°C | 19.1°C | 19.8°C |
| Málaga | 20.9°C | 19.1°C | 19.8°C |
| Benalmádena | 20.8°C | 19.0°C | 19.6°C |
| Mijas | 20.8°C | 19.0°C | 19.6°C |
| Fuengirola | 20.8°C | 19.0°C | 19.5°C |
| Marbella | 20.6°C | 18.5°C | 19.1°C |
| Atalaya Isdabe | 20.5°C | 18.4°C | 19.0°C |
| Conil de la Frontera | 20.5°C | 19.4°C | 20.8°C |
| Estepona | 20.3°C | 18.1°C | 18.9°C |
| Tarifa | 20.3°C | 19.4°C | 19.5°C |
| Manilva | 20.2°C | 18.0°C | 18.9°C |
| La Linea de la Concepcion | 19.9°C | 18.0°C | 18.8°C |
| Costa Brava | 19.8°C | 19.3°C | 21.1°C |
| Roses | 19.4°C | 19.0°C | 21.4°C |
| San Sebastian | 19.1°C | 18.3°C | 20.1°C |
| Bilbao | 18.5°C | 18.0°C | 19.8°C |
| Santander | 18.1°C | 18.1°C | 19.6°C |
| Gijón | 17.1°C | 16.7°C | 18.7°C |
| Vigo | 15.8°C | 16.9°C | 18.8°C |
| A Coruña | 15.1°C | 16.2°C | 18.4°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im Oktober angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























