Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im Oktober in den folgenden Resorts zu finden: Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Costa Adeje.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im Oktober in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Oktober 2024 | Oktober 2023 | Oktober 2022 |
---|---|---|---|
Santa Cruz de Tenerife | 23.6°C | 25.1°C | 23.4°C |
Los Cristianos | 23.6°C | 25.0°C | 23.5°C |
Costa Adeje | 23.6°C | 25.0°C | 23.5°C |
Playa-de-Las-Americas | 23.6°C | 25.0°C | 23.5°C |
El Medano | 23.6°C | 25.1°C | 23.4°C |
Puerto de Santiago | 23.5°C | 25.0°C | 23.6°C |
Los Gigantes | 23.5°C | 25.0°C | 23.6°C |
Puerto de la Cruz | 23.5°C | 24.8°C | 23.4°C |
Tenerife | 23.4°C | 24.7°C | 23.3°C |
Cala Dor | 23.0°C | 24.5°C | 24.2°C |
Colònia de Sant Jordi | 22.9°C | 24.4°C | 24.4°C |
Maspalomas | 22.9°C | 24.5°C | 23.4°C |
Playa del Ingles | 22.9°C | 24.5°C | 23.4°C |
Palma de Mallorca | 22.9°C | 24.3°C | 24.3°C |
Gran Canaria | 22.8°C | 24.3°C | 23.3°C |
Las Palmas | 22.8°C | 24.4°C | 23.3°C |
Palma de Mallorca | 22.8°C | 24.5°C | 24.4°C |
Palma de Majorka | 22.8°C | 24.5°C | 24.4°C |
La Manga | 22.8°C | 23.6°C | 23.3°C |
Murcia | 22.8°C | 23.6°C | 23.3°C |
Ibiza | 22.7°C | 24.3°C | 23.9°C |
Palmanova | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Magaluf | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Cullera | 22.7°C | 23.2°C | 23.2°C |
Cala Mayor | 22.7°C | 24.4°C | 24.3°C |
Costa Calma | 22.7°C | 24.3°C | 22.7°C |
Cala Rajada | 22.7°C | 24.5°C | 24.0°C |
Santa Ponça | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Peguera | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Mar Menor | 22.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Oropesa del Mar | 22.6°C | 23.6°C | 23.3°C |
Alcúdia | 22.6°C | 24.6°C | 24.0°C |
Playa de Muro | 22.6°C | 24.5°C | 23.9°C |
Gandia | 22.6°C | 23.3°C | 23.2°C |
Benicasim | 22.6°C | 23.5°C | 23.3°C |
Can Picafort | 22.6°C | 24.4°C | 23.8°C |
Castellón de la Plana | 22.5°C | 23.4°C | 23.3°C |
Valencia | 22.5°C | 23.1°C | 23.0°C |
Peníscola | 22.5°C | 23.6°C | 23.4°C |
Calpe | 22.5°C | 23.6°C | 23.5°C |
Morair | 22.5°C | 23.5°C | 23.6°C |
Xàbia | 22.4°C | 23.2°C | 23.4°C |
Altea | 22.4°C | 23.4°C | 23.6°C |
L'Albir | 22.4°C | 23.4°C | 23.6°C |
Benidorm | 22.4°C | 23.4°C | 23.6°C |
Alicante | 22.4°C | 23.5°C | 23.5°C |
Denia | 22.4°C | 23.0°C | 23.2°C |
Costa Blanca | 22.4°C | 23.3°C | 23.5°C |
Villajoyosa | 22.3°C | 23.2°C | 23.5°C |
San Pedro del Pinatar | 22.3°C | 23.4°C | 23.4°C |
Menorca | 22.2°C | 24.4°C | 23.6°C |
Cartagena | 22.2°C | 22.9°C | 23.3°C |
Tarragona | 22.1°C | 23.1°C | 22.7°C |
Fuerteventura | 22.1°C | 24.0°C | 22.6°C |
La Pineda | 22.1°C | 23.0°C | 22.7°C |
Salou | 22.0°C | 22.9°C | 22.6°C |
Cambrils | 22.0°C | 22.9°C | 22.5°C |
Santa Pola | 22.0°C | 22.9°C | 23.3°C |
Sitges | 22.0°C | 22.9°C | 22.8°C |
Guardamar del Segura | 22.0°C | 23.0°C | 23.3°C |
Lanzarote | 21.9°C | 24.0°C | 22.4°C |
Barcelona | 21.7°C | 23.0°C | 22.4°C |
Calafell | 21.6°C | 22.7°C | 22.5°C |
Coma Ruga | 21.6°C | 22.6°C | 22.5°C |
Torrevieja | 21.6°C | 23.1°C | 23.3°C |
Mataró | 21.4°C | 22.7°C | 21.9°C |
Pineda de Mar | 21.3°C | 22.5°C | 21.8°C |
Calella | 21.3°C | 22.5°C | 21.8°C |
Santa Susanna | 21.0°C | 22.3°C | 21.7°C |
Malgrat de Mar | 21.0°C | 22.3°C | 21.7°C |
Sevilla | 21.0°C | 22.6°C | 21.2°C |
Almería | 20.9°C | 21.3°C | 21.1°C |
Blanes | 20.7°C | 22.1°C | 21.7°C |
Lloret de Mar | 20.7°C | 22.2°C | 21.7°C |
Cádiz | 20.6°C | 21.7°C | 20.6°C |
Tossa de Mar | 20.6°C | 22.4°C | 21.7°C |
Huelva | 20.3°C | 22.0°C | 20.4°C |
Girona | 20.1°C | 21.9°C | 21.4°C |
Platja dAro | 20.0°C | 21.6°C | 21.3°C |
Sierra Nevada | 19.6°C | 20.5°C | 20.2°C |
Almuñécar | 19.6°C | 20.3°C | 19.7°C |
Granada | 19.5°C | 20.3°C | 19.7°C |
Nerja | 19.5°C | 20.2°C | 19.5°C |
Torroks | 19.5°C | 20.1°C | 19.4°C |
Tarifa | 19.4°C | 19.5°C | 18.8°C |
Costa Brava | 19.3°C | 21.1°C | 20.8°C |
Málaga | 19.1°C | 19.8°C | 19.1°C |
Torremolinos | 19.1°C | 19.8°C | 19.1°C |
Benalmádena | 19.0°C | 19.6°C | 19.0°C |
Fuengirola | 19.0°C | 19.5°C | 18.9°C |
Empirabrava | 19.0°C | 21.4°C | 20.7°C |
Roses | 19.0°C | 21.4°C | 20.6°C |
Marbella | 18.5°C | 19.1°C | 18.7°C |
San Sebastian | 18.3°C | 20.1°C | 18.7°C |
Estepona | 18.1°C | 18.9°C | 18.5°C |
Santander | 18.1°C | 19.6°C | 18.4°C |
Bilbao | 18.0°C | 19.8°C | 18.4°C |
Manilva | 18.0°C | 18.9°C | 18.3°C |
Gijón | 16.7°C | 18.7°C | 17.1°C |
A Coruña | 16.2°C | 18.4°C | 15.9°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im Oktober angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität