Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im April in den folgenden Resorts zu finden: Adeje, Costa Adeje, Los Cristianos.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im April in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | April 2026 | April 2025 | April 2024 |
|---|---|---|---|
| Adeje | 19.4°C | 20.2°C | 20.8°C |
| Costa Adeje | 19.3°C | 20.2°C | 20.8°C |
| Los Cristianos | 19.3°C | 20.2°C | 20.8°C |
| Playa-de-Las-Americas | 19.3°C | 20.2°C | 20.8°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 19.3°C | 20.5°C | 21.2°C |
| Puerto de la Cruz | 19.1°C | 19.9°C | 20.5°C |
| Tenerife | 19.1°C | 19.9°C | 20.4°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 19.1°C | 20.0°C | 20.8°C |
| Las Palmas | 18.9°C | 19.9°C | 20.8°C |
| Gran Canaria | 18.9°C | 19.9°C | 20.6°C |
| Fuerteventura | 18.5°C | 19.4°C | 19.8°C |
| Lanzarote | 18.2°C | 19.3°C | 19.6°C |
| Sevilla | 17.7°C | 17.9°C | 17.9°C |
| La Manga | 17.2°C | 17.6°C | 17.4°C |
| Murcia | 17.2°C | 17.7°C | 17.4°C |
| El Puerto de Santa María | 17.1°C | 17.9°C | 17.8°C |
| Cádiz | 17.0°C | 17.8°C | 17.7°C |
| San Pedro del Pinatar | 17.0°C | 17.3°C | 17.1°C |
| Chiclana de la Frontera | 16.9°C | 17.7°C | 17.5°C |
| Aguilas | 16.8°C | 17.1°C | 17.0°C |
| San Juan de Los Terreros | 16.8°C | 17.0°C | 17.0°C |
| Guardamar del Segura | 16.7°C | 16.8°C | 16.7°C |
| Granada | 16.7°C | 16.3°C | 16.9°C |
| Nerja | 16.7°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Almuñécar | 16.7°C | 16.3°C | 16.9°C |
| Almería | 16.7°C | 16.8°C | 16.7°C |
| Mojacar | 16.7°C | 17.0°C | 16.8°C |
| Alicante | 16.7°C | 16.9°C | 16.7°C |
| Torrevieja | 16.7°C | 16.8°C | 16.6°C |
| Roquetas de Mar | 16.6°C | 16.6°C | 16.5°C |
| Gandia | 16.6°C | 16.5°C | 16.0°C |
| Cullera | 16.6°C | 16.6°C | 15.9°C |
| Valencia | 16.6°C | 16.4°C | 16.2°C |
| La Cala del Moral | 16.6°C | 16.4°C | 16.9°C |
| Santa Ponça | 16.6°C | 16.9°C | 16.4°C |
| Málaga | 16.5°C | 16.5°C | 16.8°C |
| Torre del Mar | 16.5°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Magaluf | 16.5°C | 16.9°C | 16.4°C |
| Torremolinos | 16.5°C | 16.5°C | 16.7°C |
| Can Picafort | 16.5°C | 16.8°C | 16.2°C |
| Alcúdia | 16.5°C | 16.8°C | 16.3°C |
| Costa Blanca | 16.5°C | 16.6°C | 16.5°C |
| Villajoyosa | 16.5°C | 16.6°C | 16.5°C |
| Palma de Mallorca | 16.5°C | 16.9°C | 16.5°C |
| Palma de Majorka | 16.5°C | 16.9°C | 16.5°C |
| Benidorm | 16.5°C | 16.7°C | 16.5°C |
| Cala Mayor | 16.5°C | 16.9°C | 16.5°C |
| Ibiza | 16.4°C | 17.0°C | 16.3°C |
| Conil de la Frontera | 16.4°C | 17.2°C | 17.1°C |
| Altea | 16.4°C | 16.6°C | 16.4°C |
| L'Albir | 16.4°C | 16.6°C | 16.4°C |
| Castellón de la Plana | 16.4°C | 16.3°C | 15.9°C |
| Benalmádena | 16.3°C | 16.5°C | 16.5°C |
| Mijas | 16.3°C | 16.5°C | 16.5°C |
| Oropesa del Mar | 16.3°C | 16.5°C | 15.9°C |
| Calpe | 16.3°C | 16.5°C | 16.2°C |
| Palma de Mallorca | 16.2°C | 16.7°C | 16.4°C |
| Morair | 16.2°C | 16.4°C | 15.9°C |
| Fuengirola | 16.2°C | 16.5°C | 16.6°C |
| Sa Coma | 16.1°C | 16.5°C | 16.0°C |
| Xàbia | 16.1°C | 16.3°C | 15.6°C |
| Cala Rajada | 16.1°C | 16.5°C | 16.0°C |
| Marbella | 16.1°C | 16.5°C | 16.6°C |
| Atalaya Isdabe | 16.1°C | 16.4°C | 16.5°C |
| Denia | 16.1°C | 16.2°C | 15.5°C |
| Alcossebre | 16.0°C | 16.2°C | 15.6°C |
| La Linea de la Concepcion | 16.0°C | 16.2°C | 16.3°C |
| Tarifa | 16.0°C | 16.8°C | 16.9°C |
| Estepona | 16.0°C | 16.2°C | 16.5°C |
| Manilva | 15.9°C | 16.2°C | 16.5°C |
| Tarragona | 15.9°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Cambrils | 15.9°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Reus | 15.9°C | 15.1°C | 15.4°C |
| La Pineda | 15.9°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Salou | 15.9°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Miami Platja | 15.9°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Sitges | 15.7°C | 15.1°C | 15.4°C |
| Calafell | 15.6°C | 14.7°C | 15.2°C |
| Menorca | 15.6°C | 15.9°C | 15.7°C |
| Barcelona | 15.6°C | 15.0°C | 15.1°C |
| Coma Ruga | 15.6°C | 14.7°C | 15.1°C |
| Badalona | 15.5°C | 14.9°C | 15.1°C |
| Mataró | 15.4°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Pineda de Mar | 15.3°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Calella | 15.3°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Malgrat de Mar | 15.2°C | 14.8°C | 14.9°C |
| Santa Susanna | 15.2°C | 14.8°C | 14.9°C |
| Tossa de Mar | 15.2°C | 14.7°C | 14.7°C |
| Lloret de Mar | 15.2°C | 14.7°C | 14.8°C |
| Blanes | 15.1°C | 14.7°C | 14.8°C |
| Roses | 15.0°C | 14.6°C | 14.4°C |
| Girona | 15.0°C | 14.5°C | 14.6°C |
| Platja dAro | 14.9°C | 14.5°C | 14.5°C |
| Vigo | 14.9°C | 15.7°C | 14.9°C |
| Costa Brava | 14.9°C | 14.4°C | 14.3°C |
| San Sebastian | 14.8°C | 14.0°C | 13.9°C |
| Bilbao | 14.4°C | 13.7°C | 13.6°C |
| Santander | 14.2°C | 14.1°C | 13.6°C |
| A Coruña | 13.8°C | 14.6°C | 13.7°C |
| Gijón | 13.6°C | 13.4°C | 13.2°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im April angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität



























