Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im März in den folgenden Resorts zu finden: Puerto de Mogan, Puerto Rico de Gran Canaria, Los Gigantes.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im März in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | März 2025 | März 2024 | März 2023 |
---|---|---|---|
Puerto de Mogan | 20.0°C | 20.2°C | 20.4°C |
Puerto Rico de Gran Canaria | 20.0°C | 20.2°C | 20.4°C |
Los Gigantes | 19.9°C | 20.4°C | 20.6°C |
Puerto de Santiago | 19.9°C | 20.4°C | 20.6°C |
El Medano | 19.9°C | 20.2°C | 20.0°C |
Adeje | 19.8°C | 20.4°C | 20.5°C |
Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 20.2°C | 20.1°C |
Los Cristianos | 19.8°C | 20.4°C | 20.5°C |
Playa-de-Las-Americas | 19.8°C | 20.4°C | 20.5°C |
Costa Adeje | 19.8°C | 20.4°C | 20.5°C |
Costa del Silencio | 19.8°C | 20.3°C | 20.2°C |
La Palma | 19.8°C | 20.6°C | 20.7°C |
Playa del Ingles | 19.7°C | 19.9°C | 20.0°C |
Maspalomas | 19.7°C | 19.9°C | 20.0°C |
Puerto de la Cruz | 19.7°C | 20.0°C | 19.9°C |
Tenerife | 19.6°C | 19.9°C | 19.8°C |
Las Palmas | 19.6°C | 20.1°C | 19.8°C |
Gran Canaria | 19.5°C | 20.1°C | 19.7°C |
Costa Calma | 19.3°C | 19.4°C | 19.5°C |
Fuerteventura | 19.1°C | 19.3°C | 19.0°C |
Corralejo | 19.1°C | 19.2°C | 19.1°C |
Lanzarote | 18.8°C | 19.0°C | 18.8°C |
Tarifa | 16.5°C | 16.1°C | 16.2°C |
Cádiz | 16.3°C | 15.8°C | 16.1°C |
Sevilla | 16.1°C | 15.6°C | 16.1°C |
Torremolinos | 15.9°C | 14.6°C | 15.2°C |
Málaga | 15.9°C | 14.6°C | 15.2°C |
Fuengirola | 15.9°C | 14.7°C | 15.4°C |
Benalmádena | 15.9°C | 14.6°C | 15.2°C |
Nerja | 15.8°C | 14.8°C | 15.3°C |
Marbella | 15.8°C | 14.8°C | 15.5°C |
Almuñécar | 15.8°C | 14.8°C | 15.3°C |
Huelva | 15.7°C | 15.0°C | 15.4°C |
Granada | 15.7°C | 14.8°C | 15.2°C |
Estepona | 15.7°C | 14.7°C | 15.4°C |
La Manga | 15.6°C | 15.2°C | 15.2°C |
Murcia | 15.6°C | 15.2°C | 15.2°C |
Mar Menor | 15.6°C | 15.2°C | 15.2°C |
Algeciras | 15.6°C | 15.2°C | 15.4°C |
Cartagena | 15.5°C | 15.1°C | 15.0°C |
Almería | 15.5°C | 15.1°C | 15.2°C |
San Pedro del Pinatar | 15.5°C | 15.2°C | 15.0°C |
Sant Francesc de Formentera | 15.5°C | 15.1°C | 15.0°C |
Santa Ponça | 15.4°C | 15.2°C | 14.8°C |
Palmanova | 15.4°C | 15.2°C | 14.8°C |
Magaluf | 15.4°C | 15.2°C | 14.8°C |
Sierra Nevada | 15.4°C | 15.0°C | 15.3°C |
Alicante | 15.4°C | 15.0°C | 14.7°C |
Guardamar del Segura | 15.3°C | 15.0°C | 14.8°C |
Ibiza | 15.3°C | 15.0°C | 14.9°C |
Santa Pola | 15.3°C | 14.9°C | 14.7°C |
Torrevieja | 15.3°C | 15.1°C | 14.7°C |
Palma de Mallorca | 15.3°C | 15.1°C | 14.8°C |
Palma de Majorka | 15.3°C | 15.1°C | 14.8°C |
Cala Mayor | 15.3°C | 15.0°C | 14.7°C |
Palma de Mallorca | 15.3°C | 15.2°C | 14.8°C |
Cala Dor | 15.1°C | 15.2°C | 14.5°C |
Costa Blanca | 15.1°C | 15.0°C | 14.7°C |
Alcúdia | 15.1°C | 14.8°C | 14.5°C |
L'Albir | 15.0°C | 14.9°C | 14.7°C |
Altea | 15.0°C | 14.9°C | 14.7°C |
Benidorm | 15.0°C | 14.9°C | 14.7°C |
Port d'Alcúdia | 15.0°C | 14.8°C | 14.5°C |
Calpe | 14.9°C | 14.7°C | 14.6°C |
Morair | 14.9°C | 14.5°C | 14.5°C |
Can Picafort | 14.9°C | 14.7°C | 14.4°C |
Xàbia | 14.7°C | 14.3°C | 14.4°C |
Menorca | 14.6°C | 14.6°C | 14.2°C |
Denia | 14.6°C | 14.1°C | 14.4°C |
Gandia | 14.5°C | 14.0°C | 14.4°C |
Cullera | 14.5°C | 14.1°C | 14.3°C |
Valencia | 14.4°C | 14.2°C | 14.1°C |
Castellón de la Plana | 14.3°C | 14.1°C | 13.9°C |
Oropesa del Mar | 14.3°C | 14.1°C | 14.0°C |
Benicasim | 14.3°C | 14.1°C | 13.9°C |
Vigo | 14.0°C | 14.0°C | 13.7°C |
Cambrils | 13.8°C | 14.0°C | 13.6°C |
Salou | 13.7°C | 14.0°C | 13.6°C |
La Pineda | 13.7°C | 13.9°C | 13.6°C |
Tarragona | 13.7°C | 14.0°C | 13.6°C |
A Coruña | 13.5°C | 13.5°C | 13.1°C |
Sitges | 13.2°C | 14.0°C | 13.6°C |
Santander | 13.2°C | 13.2°C | 12.9°C |
Calafell | 13.2°C | 13.8°C | 13.3°C |
Barcelona | 13.1°C | 14.3°C | 13.7°C |
Bilbao | 13.0°C | 13.0°C | 12.7°C |
Pineda de Mar | 13.0°C | 14.1°C | 13.7°C |
Calella | 13.0°C | 14.1°C | 13.7°C |
Malgrat de Mar | 13.0°C | 14.1°C | 13.6°C |
Santa Susanna | 13.0°C | 14.1°C | 13.6°C |
San Sebastian | 13.0°C | 13.2°C | 12.8°C |
Tossa de Mar | 12.9°C | 14.0°C | 13.6°C |
Blanes | 12.9°C | 14.0°C | 13.5°C |
Lloret de Mar | 12.9°C | 14.0°C | 13.6°C |
Gijón | 12.9°C | 12.8°C | 12.3°C |
Girona | 12.9°C | 13.9°C | 13.5°C |
Platja dAro | 12.8°C | 13.8°C | 13.5°C |
Costa Brava | 12.8°C | 13.7°C | 13.3°C |
Empirabrava | 12.7°C | 13.5°C | 13.2°C |
Roses | 12.7°C | 13.5°C | 13.2°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im März angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität