Das wärmste Meereswasser ist in Spanien im Januar in den folgenden Resorts zu finden: La Palma, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico de Gran Canaria.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Spanien mit Informationen zur Meerestemperatur im Januar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Januar 2026 | Januar 2025 | Januar 2024 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 20.0°C | 20.8°C | 21.6°C |
| Santa Cruz de La Palma | 19.9°C | 20.6°C | 21.5°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 19.9°C | 20.4°C | 21.0°C |
| Taurito | 19.8°C | 20.4°C | 21.0°C |
| Puerto de Mogan | 19.8°C | 20.4°C | 21.0°C |
| Puerto de Santiago | 19.8°C | 20.6°C | 21.5°C |
| Los Gigantes | 19.8°C | 20.6°C | 21.5°C |
| Adeje | 19.8°C | 20.5°C | 21.4°C |
| Costa Adeje | 19.8°C | 20.5°C | 21.5°C |
| Playa-de-Las-Americas | 19.8°C | 20.5°C | 21.5°C |
| Los Cristianos | 19.8°C | 20.5°C | 21.5°C |
| Costa del Silencio | 19.8°C | 20.4°C | 21.3°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 19.7°C | 20.3°C | 21.0°C |
| Playa del Ingles | 19.7°C | 20.4°C | 21.0°C |
| Maspalomas | 19.7°C | 20.4°C | 21.0°C |
| Las Palmas | 19.7°C | 20.3°C | 21.0°C |
| Puerto de la Cruz | 19.7°C | 20.3°C | 21.0°C |
| Gran Canaria | 19.7°C | 20.2°C | 20.9°C |
| Tenerife | 19.6°C | 20.2°C | 21.0°C |
| Fuerteventura | 19.0°C | 19.7°C | 20.5°C |
| Costa Calma | 19.0°C | 19.8°C | 20.8°C |
| Lanzarote | 19.0°C | 19.7°C | 20.5°C |
| Corralejo | 19.0°C | 19.7°C | 20.4°C |
| Tarifa | 16.3°C | 17.0°C | 17.5°C |
| Almería | 15.6°C | 15.5°C | 15.4°C |
| Cartagena | 15.5°C | 15.4°C | 14.9°C |
| Almuñécar | 15.5°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Sant Francesc de Formentera | 15.5°C | 15.7°C | 15.8°C |
| Cala Dor | 15.4°C | 15.9°C | 15.5°C |
| Sierra Nevada | 15.4°C | 15.5°C | 15.1°C |
| Granada | 15.4°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Nerja | 15.4°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Fuengirola | 15.4°C | 15.8°C | 15.3°C |
| Torre del Mar | 15.4°C | 15.8°C | 15.0°C |
| Marbella | 15.4°C | 15.9°C | 15.5°C |
| Benalmádena | 15.3°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Ibiza | 15.3°C | 15.5°C | 15.7°C |
| Palma de Mallorca | 15.3°C | 15.8°C | 15.2°C |
| Torremolinos | 15.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Manilva | 15.2°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Estepona | 15.2°C | 15.7°C | 15.3°C |
| Málaga | 15.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Santa Ponça | 15.2°C | 15.8°C | 15.1°C |
| Magaluf | 15.2°C | 15.8°C | 15.1°C |
| Torrevieja | 15.2°C | 15.4°C | 14.6°C |
| San Pedro del Pinatar | 15.2°C | 15.3°C | 14.5°C |
| La Manga | 15.1°C | 15.2°C | 14.4°C |
| Murcia | 15.1°C | 15.2°C | 14.4°C |
| Altea | 15.1°C | 15.3°C | 14.8°C |
| L'Albir | 15.1°C | 15.3°C | 14.8°C |
| Benidorm | 15.1°C | 15.3°C | 14.7°C |
| Palma de Majorka | 15.1°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Palma de Mallorca | 15.1°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Costa Blanca | 15.1°C | 15.3°C | 14.7°C |
| Villajoyosa | 15.1°C | 15.2°C | 14.6°C |
| Cala Mayor | 15.1°C | 15.6°C | 15.1°C |
| Calpe | 15.1°C | 15.2°C | 14.6°C |
| Guardamar del Segura | 15.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Alicante | 15.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Alcúdia | 15.0°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Morair | 14.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Can Picafort | 14.8°C | 15.2°C | 15.0°C |
| Santa Pola | 14.8°C | 15.0°C | 14.4°C |
| Menorca | 14.8°C | 15.7°C | 15.5°C |
| Xàbia | 14.6°C | 15.1°C | 14.2°C |
| Denia | 14.5°C | 15.0°C | 14.1°C |
| Cullera | 14.2°C | 14.9°C | 14.0°C |
| Valencia | 14.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
| Gandia | 14.2°C | 14.8°C | 13.8°C |
| Tarragona | 14.2°C | 14.6°C | 13.9°C |
| Cádiz | 14.1°C | 15.3°C | 15.3°C |
| La Pineda | 14.1°C | 14.6°C | 13.9°C |
| Salou | 14.0°C | 14.5°C | 13.9°C |
| Cambrils | 14.0°C | 14.5°C | 13.8°C |
| Sevilla | 13.9°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Calafell | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Sitges | 13.9°C | 14.5°C | 13.9°C |
| Coma Ruga | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Castellón de la Plana | 13.9°C | 14.6°C | 13.7°C |
| Huelva | 13.9°C | 14.9°C | 15.3°C |
| Benicasim | 13.8°C | 14.7°C | 13.7°C |
| Barcelona | 13.8°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Lloret de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Calella | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Pineda de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Blanes | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Santa Susanna | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Tossa de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Peníscola | 13.7°C | 14.7°C | 13.6°C |
| Girona | 13.6°C | 13.8°C | 13.6°C |
| Platja dAro | 13.5°C | 13.8°C | 13.5°C |
| San Sebastian | 13.5°C | 13.2°C | 13.8°C |
| Costa Brava | 13.4°C | 13.7°C | 13.3°C |
| A Coruña | 13.3°C | 14.1°C | 13.8°C |
| Santander | 13.3°C | 13.4°C | 13.6°C |
| Bilbao | 13.2°C | 13.2°C | 13.4°C |
| Roses | 13.1°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Empirabrava | 13.1°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Gijón | 13.0°C | 13.3°C | 13.3°C |
| Vigo | 12.8°C | 13.4°C | 13.5°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Spanien Resorts mit dem wärmsten Meer im Januar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Spanien in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Spanien:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























